TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 1 - DAYTONA 500 - Daytona Intl. Speedway
ENDERGEBNIS
| P | Q | # | Team | Teamformation | Fahrerpunkte Rennen |
Gesamt | Stages | R | SUMME | Preisgeld [Mio $] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 73 | SirPaddy | 45 | 22 | 6 | 67 | 55 | 34 | 32 | 9 | 130 | - | 4 | 55 | 59 | 9,08 |
| 2 | 20 | 42 | Connie's Racing Team | 45 | 71 | 21 | 4 | 55 | 15 | 28 | 26 | 124 | - | - | 35 | 35 | 7,53 |
| 3 | 33 | 122 | Red Star Racing | 22 | 1 | 38 | 35 | 34 | 17 | 31 | 29 | 111 | 4 | 1 | 34 | 39 | 6,00 |
| 4 | 29 | 98 | Base Drummer | 45 | 88 | 77 | 35 | 55 | 4 | 18 | 29 | 106 | - | 2 | 33 | 35 | 5,17 |
| 5 | 12 | 49 | Rocky Graf Racing | 45 | 97 | 77 | 4 | 55 | 7 | 18 | 26 | 106 | - | - | 32 | 32 | 4,87 |
| 6 | 6 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 9 | 77 | 21 | 10 | 33 | 18 | 28 | 23 | 102 | - | - | 31 | 31 | 4,68 |
| 7 | 21 | 09 | 49ers Racing Team | 22 | 21 | 43 | 16 | 34 | 28 | 16 | 19 | 97 | - | - | 30 | 30 | 4,46 |
| 8 | 25 | 197 | DasLetzteMotorsports | 17 | 77 | 21 | 43 | 30 | 18 | 28 | 16 | 92 | 6 | - | 29 | 35 | 4,53 |
| 9 | 4 | 05 | Berlinracer | 22 | 97 | 47 | 41 | 34 | 7 | 35 | 13 | 89 | - | - | 28 | 28 | 4,08 |
| 10 | 7 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 8 | 71 | 47 | 17 | 22 | 15 | 35 | 89 | - | - | 27 | 27 | 4,10 |
| 11 | 22 | 15 | FJK Racing | 60 | 54 | 6 | 35 | 12 | 14 | 32 | 29 | 87 | - | - | 26 | 26 | 3,88 |
| 12 | 13 | 23 | East Westphalia Racing | 23 | 60 | 8 | 4 | 27 | 12 | 22 | 26 | 87 | - | 9 | 25 | 34 | 3,74 |
| 13 | 18 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 8 | 47 | 10 | 6 | 22 | 35 | 23 | 86 | - | - | 24 | 24 | 3,74 |
| 14 | 35 | 77 | Eastside Racing | 24 | 17 | 8 | 67 | 25 | 30 | 22 | 9 | 86 | - | 8 | 23 | 31 | 3,73 |
| 15 | 23 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 4 | 33 | 7 | 19 | 26 | 85 | - | - | 22 | 22 | 3,68 |
| 16 | 10 | 40 | HutSpeed | 9 | 88 | 77 | 35 | 33 | 4 | 18 | 29 | 84 | - | - | 21 | 21 | 3,67 |
| 17 | 9 | 65 | Luna Racing | 60 | 8 | 21 | 16 | 12 | 22 | 28 | 19 | 81 | - | - | 20 | 20 | 3,50 |
| 18 | 14 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 9 | 71 | 16 | 41 | 33 | 15 | 19 | 13 | 80 | - | - | 19 | 19 | 3,33 |
| 19 | 5 | 03 | Mainz-Helau | 22 | 48 | 8 | 51 | 34 | 1 | 22 | 20 | 77 | - | 3 | 18 | 21 | 3,18 |
| 20 | 31 | 86 | Victory Lane Racing | 6 | 2 | 88 | 47 | 32 | 3 | 4 | 35 | 74 | 1 | - | 17 | 18 | 3,36 |
| 21 | 26 | 1 | White Russian | 22 | 1 | 54 | 67 | 34 | 17 | 14 | 9 | 74 | - | - | 16 | 16 | 3,27 |
| 22 | 1 | 00 | Farmer Racing | 60 | 8 | 21 | 42 | 12 | 22 | 28 | 11 | 73 | - | 7 | 15 | 22 | 3,11 |
| 23 | 28 | 6 | Trekkerfahren.de | 22 | 54 | 2 | 51 | 34 | 14 | 3 | 20 | 71 | 2 | - | 14 | 16 | 2,85 |
| 24 | 3 | 278 | MaSi Racing | 54 | 8 | 77 | 43 | 14 | 22 | 18 | 16 | 70 | - | - | 13 | 13 | 2,92 |
| 25 | 32 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 71 | 16 | 35 | 6 | 15 | 19 | 29 | 69 | - | - | 12 | 12 | 2,82 |
| 26 | 37 | 94 | Randall Racing | 24 | 2 | 41 | 4 | 25 | 3 | 13 | 26 | 67 | 5 | - | 11 | 16 | 2,83 |
| 27 | 24 | 3 | Sunday Money | 12 | 17 | 71 | 67 | 10 | 30 | 15 | 9 | 64 | 8 | 10 | 10 | 28 | 2,74 |
| 28 | 15 | 37 | The Big Bangers | 54 | 88 | 77 | 21 | 14 | 4 | 18 | 28 | 64 | - | - | 9 | 9 | 2,75 |
| 29 | 16 | 74 | GAE Racing Team | 54 | 88 | 77 | 21 | 14 | 4 | 18 | 28 | 64 | - | - | 8 | 8 | 2,60 |
| 30 | 17 | 99 | Zetty Enterprises | 54 | 88 | 77 | 21 | 14 | 4 | 18 | 28 | 64 | - | - | 7 | 7 | 2,53 |
| 31 | 36 | 160 | Henrik Thunder | 24 | 97 | 88 | 51 | 25 | 7 | 4 | 20 | 56 | - | - | 6 | 6 | 2,34 |
| 32 | 38 | 80 | Bumpdrafters | 17 | 2 | 88 | 41 | 30 | 3 | 4 | 13 | 50 | 7 | - | 5 | 12 | 2,32 |
| 33 | 34 | 59 | Road Runner Racing | 12 | 17 | 2 | 66 | 10 | 30 | 3 | 5 | 48 | 10 | 5 | 4 | 19 | 2,10 |
| 34 | 11 | 01 | Fabi Racing Team | 48 | 54 | 77 | 41 | 1 | 14 | 18 | 13 | 46 | 3 | - | 3 | 6 | 2,14 |
| 35 | 30 | 32 | German Nascar Racing | 17 | 48 | 3 | 41 | 30 | 1 | 1 | 13 | 45 | - | - | 2 | 2 | 2,12 |
| 36 | 2 | 61 | Old Gold Team | 54 | 97 | 77 | 3 | 14 | 7 | 18 | 1 | 40 | - | - | 1 | 1 | 1,93 |
| 37 | 27 | 21 | Southside Racing | 12 | 60 | 2 | 67 | 10 | 12 | 3 | 9 | 34 | 9 | 6 | 1 | 16 | 2,00 |
| 38 | 19 | 53 | Rusty-Fan | 20 | 48 | 8 | 40 | 2 | 1 | 22 | 1 | 26 | - | - | 1 | 1 | 1,71 |
TSF Endergebnis: Diese Tabelle zeigt die TSF-Punkte, die jedes Team aufgrund seiner Platzierung in den einzelnen Events erhalten hat.
Stages: Top 10 erhalten 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte. Rennen: P1=55, P2=35, P3-36=34-1, P37-40=1, P41+=0 Punkte. Die SUMME zählt für die TSF-Gesamtwertung.
