TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 1 - DAYTONA 500 - Daytona Intl. Speedway
GESAMTWERTUNG
| Pos | +/- | # | Team | Punkte | P1 | Chase | R | Wins | Top-5 | Top-10 | Top-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEU | 73 | SirPaddy | 59 | - | +37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NEU | 122 | Red Star Racing | 39 | -20 | +17 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | NEU | 42 | Connie's Racing Team | 35 | -24 | +13 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | NEU | 98 | Base Drummer | 35 | -24 | +13 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | NEU | 197 | DasLetzteMotorsports | 35 | -24 | +13 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | NEU | 23 | East Westphalia Racing | 34 | -25 | +12 | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | NEU | 49 | Rocky Graf Racing | 32 | -27 | +10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 8 | NEU | 66 | Heinz Ketchup Racing | 31 | -28 | +9 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 9 | NEU | 77 | Eastside Racing | 31 | -28 | +9 | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 | NEU | 09 | 49ers Racing Team | 30 | -29 | +8 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 11 | NEU | 05 | Berlinracer | 28 | -31 | +6 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 12 | NEU | 3 | Sunday Money | 28 | -31 | +6 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | NEU | 114 | Walser Nascar Team | 27 | -32 | +5 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 14 | NEU | 15 | FJK Racing | 26 | -33 | +4 | 1 | - | - | - | 1 |
| 15 | NEU | 220 | Bas Pro Shop | 24 | -35 | +2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 16 | NEU | 02 | Chancentod Racing | 22 | -37 | = | 1 | - | - | - | 1 |
| 17 | NEU | 00 | Farmer Racing | 22 | -37 | +0 | 1 | - | - | - | - |
| 18 | NEU | 40 | HutSpeed | 21 | -38 | -1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 19 | NEU | 03 | Mainz-Helau | 21 | -38 | -1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 20 | NEU | 65 | Luna Racing | 20 | -39 | -2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 21 | NEU | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 19 | -40 | -3 | 1 | - | - | - | 1 |
| 22 | NEU | 59 | Road Runner Racing | 19 | -40 | -3 | 1 | - | - | - | - |
| 23 | NEU | 86 | Victory Lane Racing | 18 | -41 | -4 | 1 | - | - | - | 1 |
| 24 | NEU | 1 | White Russian | 16 | -43 | -6 | 1 | - | - | - | - |
| 25 | NEU | 6 | Trekkerfahren.de | 16 | -43 | -6 | 1 | - | - | - | - |
| 26 | NEU | 94 | Randall Racing | 16 | -43 | -6 | 1 | - | - | - | - |
| 27 | NEU | 21 | Southside Racing | 16 | -43 | -6 | 1 | - | - | - | - |
| 28 | NEU | 278 | MaSi Racing | 13 | -46 | -9 | 1 | - | - | - | - |
| 29 | NEU | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 12 | -47 | -10 | 1 | - | - | - | - |
| 30 | NEU | 80 | Bumpdrafters | 12 | -47 | -10 | 1 | - | - | - | - |
| 31 | NEU | 37 | The Big Bangers | 9 | -50 | -13 | 1 | - | - | - | - |
| 32 | NEU | 74 | GAE Racing Team | 8 | -51 | -14 | 1 | - | - | - | - |
| 33 | NEU | 99 | Zetty Enterprises | 7 | -52 | -15 | 1 | - | - | - | - |
| 34 | NEU | 160 | Henrik Thunder | 6 | -53 | -16 | 1 | - | - | - | - |
| 35 | NEU | 01 | Fabi Racing Team | 6 | -53 | -16 | 1 | - | - | - | - |
| 36 | NEU | 32 | German Nascar Racing | 2 | -57 | -20 | 1 | - | - | - | - |
| 37 | NEU | 61 | Old Gold Team | 1 | -58 | -21 | 1 | - | - | - | - |
| 38 | NEU | 53 | Rusty-Fan | 1 | -58 | -21 | 1 | - | - | - | - |
Legende:
- P1: Punkterückstand zum Tabellenführer
- Chase: Position 1-16: Vorsprung zu Position 17 | Position 17+: Rückstand zu Position 16
- R: Absolvierte Rennen
- Wins: Anzahl Siege
- Top-5: Anzahl Top-5 Platzierungen
- Top-10: Anzahl Top-10 Platzierungen
- Top-20: Anzahl Top-20 Platzierungen
