TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 1 - DAYTONA 500 - Daytona Intl. Speedway
QUALIFYING
| P | # | Team | GW | Teamformation | Qualifying Pos. | Ø | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Farmer Racing | - | 60 | 8 | 21 | 42 | 19 | 1 | 14 | 11 | 11,25 |
| 2 | 61 | Old Gold Team | - | 54 | 97 | 77 | 3 | 20 | 13 | 6 | 7 | 11,50 |
| 3 | 278 | MaSi Racing | - | 54 | 8 | 77 | 43 | 20 | 1 | 6 | 24 | 12,75 |
| 4 | 05 | Berlinracer | - | 22 | 97 | 47 | 41 | 3 | 13 | 16 | 23 | 13,75 |
| 5 | 03 | Mainz-Helau | - | 22 | 48 | 8 | 51 | 3 | 21 | 1 | 33 | 14,50 |
| 6 | 66 | Heinz Ketchup Racing | - | 9 | 77 | 21 | 10 | 4 | 6 | 14 | 34 | 14,50 |
| 7 | 114 | Walser Nascar Team | - | 1 | 8 | 71 | 47 | 37 | 1 | 10 | 16 | 16,00 |
| 8 | 73 | SirPaddy | - | 45 | 22 | 6 | 67 | 26 | 3 | 9 | 29 | 16,75 |
| 9 | 65 | Luna Racing | - | 60 | 8 | 21 | 16 | 19 | 1 | 14 | 35 | 17,25 |
| 10 | 40 | HutSpeed | - | 9 | 88 | 77 | 35 | 4 | 32 | 6 | 28 | 17,50 |
| 11 | 49 | Rocky Graf Racing | - | 45 | 97 | 77 | 4 | 26 | 13 | 6 | 25 | 17,50 |
| 12 | 01 | Fabi Racing Team | - | 48 | 54 | 77 | 41 | 21 | 20 | 6 | 23 | 17,50 |
| 13 | 23 | East Westphalia Racing | - | 23 | 60 | 8 | 4 | 27 | 19 | 1 | 25 | 18,00 |
| 14 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | - | 9 | 71 | 16 | 41 | 4 | 10 | 35 | 23 | 18,00 |
| 15 | 37 | The Big Bangers | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 20 | 32 | 6 | 14 | 18,00 |
| 16 | 74 | GAE Racing Team | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 20 | 32 | 6 | 14 | 18,00 |
| 17 | 99 | Zetty Enterprises | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 20 | 32 | 6 | 14 | 18,00 |
| 18 | 220 | Bas Pro Shop | - | 11 | 8 | 47 | 10 | 22 | 1 | 16 | 34 | 18,25 |
| 19 | 53 | Rusty-Fan | - | 20 | 48 | 8 | 40 | 12 | 21 | 1 | 40 | 18,50 |
| 20 | 42 | Connie's Racing Team | - | 45 | 71 | 21 | 4 | 26 | 10 | 14 | 25 | 18,75 |
| 21 | 09 | 49ers Racing Team | - | 22 | 21 | 43 | 16 | 3 | 14 | 24 | 35 | 19,00 |
| 22 | 15 | FJK Racing | - | 60 | 54 | 6 | 35 | 19 | 20 | 9 | 28 | 19,00 |
| 23 | 02 | Chancentod Racing | - | 9 | 97 | 16 | 4 | 4 | 13 | 35 | 25 | 19,25 |
| 24 | 3 | Sunday Money | - | 12 | 17 | 71 | 67 | 5 | 41 | 10 | 29 | 21,25 |
| 25 | 197 | DasLetzteMotorsports | - | 17 | 77 | 21 | 43 | 41 | 6 | 14 | 24 | 21,25 |
| 26 | 1 | White Russian | - | 22 | 1 | 54 | 67 | 3 | 37 | 20 | 29 | 22,25 |
| 27 | 21 | Southside Racing | - | 12 | 60 | 2 | 67 | 5 | 19 | 36 | 29 | 22,25 |
| 28 | 6 | Trekkerfahren.de | - | 22 | 54 | 2 | 51 | 3 | 20 | 36 | 33 | 23,00 |
| 29 | 98 | Base Drummer | - | 45 | 88 | 77 | 35 | 26 | 32 | 6 | 28 | 23,00 |
| 30 | 32 | German Nascar Racing | - | 17 | 48 | 3 | 41 | 41 | 21 | 7 | 23 | 23,00 |
| 31 | 86 | Victory Lane Racing | - | 6 | 2 | 88 | 47 | 9 | 36 | 32 | 16 | 23,25 |
| 32 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | - | 11 | 71 | 16 | 35 | 22 | 10 | 35 | 28 | 23,75 |
| 33 | 122 | Red Star Racing | - | 22 | 1 | 38 | 35 | 3 | 37 | 30 | 28 | 24,50 |
| 34 | 59 | Road Runner Racing | - | 12 | 17 | 2 | 66 | 5 | 41 | 36 | 17 | 24,75 |
| 35 | 77 | Eastside Racing | - | 24 | 17 | 8 | 67 | 39 | 41 | 1 | 29 | 27,50 |
| 36 | 160 | Henrik Thunder | - | 24 | 97 | 88 | 51 | 39 | 13 | 32 | 33 | 29,25 |
| 37 | 94 | Randall Racing | - | 24 | 2 | 41 | 4 | 39 | 36 | 23 | 25 | 30,75 |
| 38 | 80 | Bumpdrafters | - | 17 | 2 | 88 | 41 | 41 | 36 | 32 | 23 | 33,00 |
Qualifying-Ranking: Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen.
Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.
Tiebreaker: bestplatzierter Wagen, dann älteres Nenndatum. Das Qualifying ist rein informativ und vergibt keine TSF-Punkte.
