TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 2 - AMBETTER HEALTH 400 - Atlanta Motor Speedway
ENDERGEBNIS
| P | Q | # | Team | Teamformation | Fahrerpunkte Rennen |
Gesamt | Stages | R | SUMME | Preisgeld [Mio $] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 49 | Rocky Graf Racing | 45 | 97 | 77 | 4 | 55 | 31 | 33 | 23 | 142 | - | 9 | 55 | 64 | 2,91 |
| 2 | 14 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 4 | 26 | 31 | 25 | 23 | 105 | - | 1 | 35 | 36 | 2,49 |
| 3 | 6 | 98 | Base Drummer | 45 | 77 | 88 | 35 | 55 | 33 | 7 | 4 | 99 | - | 8 | 34 | 42 | 1,96 |
| 4 | 9 | 73 | SirPaddy | 45 | 22 | 6 | 67 | 55 | 19 | 20 | - | 94 | 1 | 3 | 33 | 37 | 1,74 |
| 5 | 1 | 122 | Red Star Racing | 22 | 1 | 38 | 35 | 19 | 34 | 30 | 4 | 87 | - | - | 32 | 32 | 1,65 |
| 6 | 13 | 23 | East Westphalia Racing | 23 | 60 | 8 | 4 | 29 | 28 | 3 | 23 | 83 | 7 | 10 | 31 | 48 | 1,58 |
| 7 | 18 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 9 | 71 | 16 | 41 | 26 | 17 | 25 | 15 | 83 | - | - | 30 | 30 | 1,61 |
| 8 | 3 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 9 | 77 | 21 | 10 | 26 | 33 | 1 | 21 | 81 | - | 6 | 29 | 35 | 1,58 |
| 9 | 19 | 86 | Victory Lane Racing | 8 | 77 | 88 | 7 | 3 | 33 | 7 | 32 | 75 | - | - | 28 | 28 | 1,71 |
| 10 | 4 | 15 | FJK Racing | 22 | 77 | 42 | 35 | 19 | 33 | 18 | 4 | 74 | - | - | 27 | 27 | 1,45 |
| 11 | 2 | 3 | Sunday Money | 9 | 7 | 47 | 41 | 26 | 32 | 1 | 15 | 74 | - | - | 26 | 26 | 1,58 |
| 12 | 29 | 65 | Luna Racing | 1 | 8 | 2 | 16 | 34 | 3 | 11 | 25 | 73 | 9 | - | 25 | 34 | 1,51 |
| 13 | 33 | 61 | Old Gold Team | 54 | 97 | 77 | 3 | 1 | 31 | 33 | 8 | 73 | - | - | 24 | 24 | 1,44 |
| 14 | 11 | 40 | HutSpeed | 9 | 77 | 88 | 35 | 26 | 33 | 7 | 4 | 70 | 2 | 7 | 23 | 32 | 1,55 |
| 15 | 22 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 71 | 16 | 35 | 24 | 17 | 25 | 4 | 70 | - | - | 22 | 22 | 1,41 |
| 16 | 8 | 197 | DasLetzteMotorsports | 17 | 77 | 21 | 43 | 22 | 33 | 1 | 13 | 69 | - | - | 21 | 21 | 1,54 |
| 17 | 12 | 05 | Berlinracer | 22 | 97 | 47 | 41 | 19 | 31 | 1 | 15 | 66 | - | - | 20 | 20 | 1,25 |
| 18 | 24 | 94 | Randall Racing | 24 | 2 | 16 | 10 | 9 | 11 | 25 | 21 | 66 | 10 | 4 | 19 | 33 | 1,43 |
| 19 | 35 | 01 | Fabi Racing Team | 48 | 54 | 77 | 41 | 14 | 1 | 33 | 15 | 63 | - | - | 18 | 18 | 1,36 |
| 20 | 15 | 42 | Connie's Racing Team | 11 | 77 | 21 | 35 | 24 | 33 | 1 | 4 | 62 | - | - | 17 | 17 | 1,46 |
| 21 | 36 | 59 | Road Runner Racing | 12 | 17 | 2 | 66 | 27 | 22 | 11 | - | 60 | 5 | - | 16 | 21 | 1,20 |
| 22 | 34 | 32 | German Nascar Racing | 17 | 48 | 3 | 41 | 22 | 14 | 8 | 15 | 59 | - | - | 15 | 15 | 1,36 |
| 23 | 5 | 09 | 49ers Racing Team | 22 | 21 | 43 | 16 | 19 | 1 | 13 | 25 | 58 | - | - | 14 | 14 | 1,15 |
| 24 | 30 | 160 | Henrik Thunder | 24 | 97 | 88 | 51 | 9 | 31 | 7 | 10 | 57 | 3 | 5 | 13 | 21 | 1,22 |
| 25 | 10 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 8 | 71 | 47 | 34 | 3 | 17 | 1 | 55 | - | - | 12 | 12 | 1,26 |
| 26 | 31 | 80 | Bumpdrafters | 17 | 2 | 88 | 41 | 22 | 11 | 7 | 15 | 55 | 6 | - | 11 | 17 | 1,23 |
| 27 | 32 | 1 | White Russian | 22 | 1 | 54 | 67 | 19 | 34 | 1 | - | 54 | - | - | 10 | 10 | 1,28 |
| 28 | 23 | 278 | MaSi Racing | 54 | 8 | 77 | 43 | 1 | 3 | 33 | 13 | 50 | - | - | 9 | 9 | 1,14 |
| 29 | 20 | 00 | Farmer Racing | 60 | 8 | 21 | 42 | 28 | 3 | 1 | 18 | 50 | - | - | 8 | 8 | 1,15 |
| 30 | 16 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 8 | 47 | 10 | 24 | 3 | 1 | 21 | 49 | - | - | 7 | 7 | 1,04 |
| 31 | 37 | 21 | Southside Racing | 12 | 48 | 8 | 78 | 27 | 14 | 3 | 2 | 46 | - | - | 6 | 6 | 1,21 |
| 32 | 17 | 03 | Mainz-Helau | 22 | 48 | 8 | 51 | 19 | 14 | 3 | 10 | 46 | - | - | 5 | 5 | 0,91 |
| 33 | 25 | 37 | The Big Bangers | 54 | 77 | 21 | 88 | 1 | 33 | 1 | 7 | 42 | - | - | 4 | 4 | 1,19 |
| 34 | 26 | 74 | GAE Racing Team | 54 | 77 | 21 | 88 | 1 | 33 | 1 | 7 | 42 | - | - | 3 | 3 | 1,09 |
| 35 | 27 | 99 | Zetty Enterprises | 54 | 77 | 21 | 88 | 1 | 33 | 1 | 7 | 42 | - | - | 2 | 2 | 1,09 |
| 36 | 21 | 6 | Trekkerfahren.de | 22 | 54 | 2 | 51 | 19 | 1 | 11 | 10 | 41 | 8 | - | 1 | 9 | 0,82 |
| 37 | 28 | 77 | Eastside Racing | 24 | 17 | 8 | 67 | 9 | 22 | 3 | - | 34 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0,95 |
| 38 | 38 | 53 | Rusty-Fan | 20 | 48 | 8 | 40 | 16 | 14 | 3 | - | 33 | - | - | 1 | 1 | 0,84 |
TSF Endergebnis: Diese Tabelle zeigt die TSF-Punkte, die jedes Team aufgrund seiner Platzierung in den einzelnen Events erhalten hat.
Stages: Top 10 erhalten 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte. Rennen: P1=55, P2=35, P3-36=34-1, P37-40=1, P41+=0 Punkte. Die SUMME zählt für die TSF-Gesamtwertung.
