TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 2 - AMBETTER HEALTH 400 - Atlanta Motor Speedway
GESAMTWERTUNG
| Pos | +/- | # | Team | Punkte | P1 | Chase | R | Wins | Top-5 | Top-10 | Top-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 73 | SirPaddy | 96 | - | +50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | +5 | 49 | Rocky Graf Racing | 96 | - | +50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | +3 | 23 | East Westphalia Racing | 82 | -14 | +36 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 4 | - | 98 | Base Drummer | 77 | -19 | +31 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| 5 | -3 | 122 | Red Star Racing | 71 | -25 | +25 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| 6 | +2 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 66 | -30 | +20 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 7 | +9 | 02 | Chancentod Racing | 58 | -38 | +12 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| 8 | -3 | 197 | DasLetzteMotorsports | 56 | -40 | +10 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 9 | +11 | 65 | Luna Racing | 54 | -42 | +8 | 2 | - | - | - | 2 |
| 10 | +2 | 3 | Sunday Money | 54 | -42 | +8 | 2 | - | - | - | 1 |
| 11 | +3 | 15 | FJK Racing | 53 | -43 | +7 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 12 | +6 | 40 | HutSpeed | 53 | -43 | +7 | 2 | - | - | - | 2 |
| 13 | -10 | 42 | Connie's Racing Team | 52 | -44 | +6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| 14 | +7 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 49 | -47 | +3 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 15 | +11 | 94 | Randall Racing | 49 | -47 | +3 | 2 | - | - | - | 1 |
| 16 | -5 | 05 | Berlinracer | 48 | -48 | +2 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 17 | +6 | 86 | Victory Lane Racing | 46 | -50 | -2 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 18 | -8 | 09 | 49ers Racing Team | 44 | -52 | -4 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 19 | +3 | 59 | Road Runner Racing | 40 | -56 | -8 | 2 | - | - | - | - |
| 20 | -7 | 114 | Walser Nascar Team | 39 | -57 | -9 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 21 | -12 | 77 | Eastside Racing | 38 | -58 | -10 | 2 | - | - | - | 1 |
| 22 | +7 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 34 | -62 | -14 | 2 | - | - | - | 1 |
| 23 | -8 | 220 | Bas Pro Shop | 31 | -65 | -17 | 2 | - | - | - | 1 |
| 24 | -7 | 00 | Farmer Racing | 30 | -66 | -18 | 2 | - | - | - | - |
| 25 | +5 | 80 | Bumpdrafters | 29 | -67 | -19 | 2 | - | - | - | - |
| 26 | +8 | 160 | Henrik Thunder | 27 | -69 | -21 | 2 | - | - | - | - |
| 27 | -8 | 03 | Mainz-Helau | 26 | -70 | -22 | 2 | - | - | - | 1 |
| 28 | -4 | 1 | White Russian | 26 | -70 | -22 | 2 | - | - | - | - |
| 29 | +8 | 61 | Old Gold Team | 25 | -71 | -23 | 2 | - | - | - | 1 |
| 30 | -5 | 6 | Trekkerfahren.de | 25 | -71 | -23 | 2 | - | - | - | - |
| 31 | +4 | 01 | Fabi Racing Team | 24 | -72 | -24 | 2 | - | - | - | 1 |
| 32 | -4 | 278 | MaSi Racing | 22 | -74 | -26 | 2 | - | - | - | - |
| 33 | -6 | 21 | Southside Racing | 22 | -74 | -26 | 2 | - | - | - | - |
| 34 | +2 | 32 | German Nascar Racing | 17 | -79 | -31 | 2 | - | - | - | - |
| 35 | -4 | 37 | The Big Bangers | 13 | -83 | -35 | 2 | - | - | - | - |
| 36 | -4 | 74 | GAE Racing Team | 11 | -85 | -37 | 2 | - | - | - | - |
| 37 | -4 | 99 | Zetty Enterprises | 9 | -87 | -39 | 2 | - | - | - | - |
| 38 | - | 53 | Rusty-Fan | 2 | -94 | -46 | 2 | - | - | - | - |
Legende:
- P1: Punkterückstand zum Tabellenführer
- Chase: Position 1-16: Vorsprung zu Position 17 | Position 17+: Rückstand zu Position 16
- R: Absolvierte Rennen
- Wins: Anzahl Siege
- Top-5: Anzahl Top-5 Platzierungen
- Top-10: Anzahl Top-10 Platzierungen
- Top-20: Anzahl Top-20 Platzierungen
