TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 3 - DURAMAX GRAND PRIX - Circuit of The Americas
RENNEN
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sunday Money | 10 | 97 | 54 | 71 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5,00 | 35 | 33 | 32 | 28 | 128 |
| 2 | 11 | 49 | Rocky Graf Racing | 2 | 45 | 77 | 97 | 4 | 1 | 31 | 2 | 22 | 14,00 | 55 | 6 | 35 | 15 | 111 |
| 3 | 9 | 02 | Chancentod Racing | 7 | 9 | 97 | 16 | 4 | 7 | 2 | 9 | 22 | 10,00 | 30 | 35 | 28 | 15 | 108 |
| 4 | 7 | 40 | HutSpeed | 12 | 9 | 97 | 16 | 35 | 7 | 2 | 9 | 23 | 10,25 | 30 | 35 | 28 | 14 | 107 |
| 5 | 8 | 42 | Connie's Racing Team | 13 | 9 | 97 | 16 | 35 | 7 | 2 | 9 | 23 | 10,25 | 30 | 35 | 28 | 14 | 107 |
| 6 | 19 | 09 | 49ers Racing Team | 18 | 11 | 97 | 16 | 4 | 10 | 2 | 9 | 22 | 10,75 | 27 | 35 | 28 | 15 | 105 |
| 7 | 20 | 59 | Road Runner Racing | 19 | 6 | 97 | 8 | 16 | 20 | 2 | 12 | 9 | 10,75 | 17 | 35 | 25 | 28 | 105 |
| 8 | 12 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 22 | 11 | 71 | 16 | 35 | 10 | 5 | 9 | 23 | 11,75 | 27 | 32 | 28 | 14 | 101 |
| 9 | 17 | 98 | Base Drummer | 4 | 45 | 77 | 88 | 35 | 1 | 31 | 14 | 23 | 17,25 | 55 | 6 | 23 | 14 | 98 |
| 10 | 4 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 14 | 48 | 97 | 71 | 16 | 36 | 2 | 5 | 9 | 13,00 | 1 | 35 | 32 | 28 | 96 |
| 11 | 1 | 65 | Luna Racing | 9 | 1 | 54 | 71 | 16 | 35 | 4 | 5 | 9 | 13,25 | 2 | 33 | 32 | 28 | 95 |
| 12 | 13 | 94 | Randall Racing | 15 | 24 | 97 | 16 | 51 | 13 | 2 | 9 | 30 | 13,50 | 24 | 35 | 28 | 7 | 94 |
| 13 | 32 | 73 | SirPaddy | 1 | 45 | 22 | 6 | 67 | 1 | 15 | 20 | 41 | 19,25 | 55 | 22 | 17 | - | 94 |
| 14 | 14 | 61 | Old Gold Team | 29 | 77 | 97 | 54 | 3 | 31 | 2 | 4 | 19 | 14,00 | 6 | 35 | 33 | 18 | 92 |
| 15 | 5 | 122 | Red Star Racing | 5 | 1 | 97 | 8 | 16 | 35 | 2 | 12 | 9 | 14,50 | 2 | 35 | 25 | 28 | 90 |
| 16 | 26 | 160 | Henrik Thunder | 26 | 24 | 97 | 88 | 51 | 13 | 2 | 14 | 30 | 14,75 | 24 | 35 | 23 | 7 | 89 |
| 17 | 3 | 21 | Southside Racing | 33 | 1 | 97 | 71 | 34 | 35 | 2 | 5 | 21 | 15,75 | 2 | 35 | 32 | 16 | 85 |
| 18 | 38 | 23 | East Westphalia Racing | 3 | 23 | 60 | 8 | 4 | 11 | 18 | 12 | 22 | 15,75 | 26 | 19 | 25 | 15 | 85 |
| 19 | 25 | 37 | The Big Bangers | 35 | 48 | 97 | 8 | 88 | 36 | 2 | 12 | 14 | 16,00 | 1 | 35 | 25 | 23 | 84 |
| 20 | 36 | 220 | Bas Pro Shop | 23 | 11 | 8 | 47 | 10 | 10 | 12 | 28 | 16 | 16,50 | 27 | 25 | 9 | 21 | 82 |
| 21 | 37 | 00 | Farmer Racing | 24 | 60 | 8 | 42 | 21 | 18 | 12 | 17 | 26 | 18,25 | 19 | 25 | 20 | 11 | 75 |
| 22 | 27 | 05 | Berlinracer | 16 | 22 | 97 | 47 | 41 | 15 | 2 | 28 | 29 | 18,50 | 22 | 35 | 9 | 8 | 74 |
| 23 | 15 | 74 | GAE Racing Team | 36 | 77 | 54 | 88 | 21 | 31 | 4 | 14 | 26 | 18,75 | 6 | 33 | 23 | 11 | 73 |
| 24 | 16 | 99 | Zetty Enterprises | 37 | 77 | 54 | 88 | 21 | 31 | 4 | 14 | 26 | 18,75 | 6 | 33 | 23 | 11 | 73 |
| 25 | 18 | 114 | Walser Nascar Team | 20 | 1 | 8 | 71 | 47 | 35 | 12 | 5 | 28 | 20,00 | 2 | 25 | 32 | 9 | 68 |
| 26 | 10 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 6 | 9 | 77 | 21 | 10 | 7 | 31 | 26 | 16 | 20,00 | 30 | 6 | 11 | 21 | 68 |
| 27 | 29 | 278 | MaSi Racing | 32 | 77 | 54 | 8 | 43 | 31 | 4 | 12 | 34 | 20,25 | 6 | 33 | 25 | 3 | 67 |
| 28 | 30 | 6 | Trekkerfahren.de | 30 | 22 | 54 | 2 | 51 | 15 | 4 | 32 | 30 | 20,25 | 22 | 33 | 5 | 7 | 67 |
| 29 | 31 | 15 | FJK Racing | 11 | 22 | 77 | 42 | 35 | 15 | 31 | 17 | 23 | 21,50 | 22 | 6 | 20 | 14 | 62 |
| 30 | 35 | 77 | Eastside Racing | 21 | 24 | 17 | 8 | 67 | 13 | 24 | 12 | 41 | 22,50 | 24 | 13 | 25 | - | 62 |
| 31 | 34 | 53 | Rusty-Fan | 38 | 20 | 48 | 8 | 40 | 3 | 36 | 12 | 41 | 23,00 | 34 | 1 | 25 | - | 60 |
| 32 | 22 | 1 | White Russian | 28 | 22 | 1 | 54 | 67 | 15 | 35 | 4 | 41 | 23,75 | 22 | 2 | 33 | - | 57 |
| 33 | 33 | 03 | Mainz-Helau | 27 | 22 | 48 | 8 | 51 | 15 | 36 | 12 | 30 | 23,25 | 22 | 1 | 25 | 7 | 55 |
| 34 | 28 | 80 | Bumpdrafters | 25 | 17 | 2 | 88 | 41 | 24 | 32 | 14 | 29 | 24,75 | 13 | 5 | 23 | 8 | 49 |
| 35 | 6 | 01 | Fabi Racing Team | 31 | 48 | 77 | 54 | 41 | 36 | 31 | 4 | 29 | 25,00 | 1 | 6 | 33 | 8 | 48 |
| 36 | 21 | 86 | Victory Lane Racing | 17 | 1 | 48 | 8 | 35 | 35 | 36 | 12 | 23 | 26,50 | 2 | 1 | 25 | 14 | 42 |
| 37 | 23 | 32 | German Nascar Racing | 34 | 17 | 48 | 3 | 41 | 24 | 36 | 19 | 29 | 27,00 | 13 | 1 | 18 | 8 | 40 |
| 38 | 24 | 197 | DasLetzteMotorsports | 8 | 17 | 77 | 21 | 43 | 24 | 31 | 26 | 34 | 28,75 | 13 | 6 | 11 | 3 | 33 |
Rennen-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=55, P2=35, P3-36=34-1 Punkte. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
