TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 3 - DURAMAX GRAND PRIX - Circuit of The Americas
GESAMTWERTUNG
| Pos | +/- | # | Team | Punkte | P1 | Chase | R | Wins | Top-5 | Top-10 | Top-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 49 | Rocky Graf Racing | 131 | - | +68 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | +8 | 3 | Sunday Money | 128 | -3 | +65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | -2 | 73 | SirPaddy | 120 | -11 | +57 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | - | 98 | Base Drummer | 105 | -26 | +42 | 3 | - | 2 | 3 | 3 |
| 5 | - | 122 | Red Star Racing | 102 | -29 | +39 | 3 | - | 2 | 2 | 3 |
| 6 | -3 | 23 | East Westphalia Racing | 101 | -30 | +38 | 3 | - | - | 1 | 3 |
| 7 | +2 | 65 | Luna Racing | 99 | -32 | +36 | 3 | - | - | - | 3 |
| 8 | +4 | 40 | HutSpeed | 96 | -35 | +33 | 3 | - | 1 | 1 | 3 |
| 9 | -2 | 02 | Chancentod Racing | 94 | -37 | +31 | 3 | - | 2 | 2 | 3 |
| 10 | +3 | 42 | Connie's Racing Team | 92 | -39 | +29 | 3 | - | 2 | 2 | 3 |
| 11 | +3 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 86 | -45 | +23 | 3 | - | - | 2 | 3 |
| 12 | +3 | 94 | Randall Racing | 81 | -50 | +18 | 3 | - | - | - | 2 |
| 13 | -7 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 77 | -54 | +14 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| 14 | +4 | 09 | 49ers Racing Team | 75 | -56 | +12 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| 15 | +4 | 59 | Road Runner Racing | 71 | -60 | +8 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 16 | +6 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 63 | -68 | = | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 17 | -1 | 05 | Berlinracer | 63 | -68 | +0 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 18 | -7 | 15 | FJK Racing | 61 | -70 | -2 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 19 | -11 | 197 | DasLetzteMotorsports | 57 | -74 | -6 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 20 | +9 | 61 | Old Gold Team | 55 | -76 | -8 | 3 | - | - | - | 2 |
| 21 | -1 | 114 | Walser Nascar Team | 54 | -77 | -9 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 22 | +11 | 21 | Southside Racing | 49 | -82 | -14 | 3 | - | - | - | 1 |
| 23 | - | 220 | Bas Pro Shop | 48 | -83 | -15 | 3 | - | - | - | 2 |
| 24 | +2 | 160 | Henrik Thunder | 48 | -83 | -15 | 3 | - | - | - | 1 |
| 25 | -8 | 86 | Victory Lane Racing | 47 | -84 | -16 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 26 | -2 | 00 | Farmer Racing | 46 | -85 | -17 | 3 | - | - | - | - |
| 27 | -6 | 77 | Eastside Racing | 45 | -86 | -18 | 3 | - | - | - | 1 |
| 28 | +3 | 01 | Fabi Racing Team | 34 | -97 | -29 | 3 | - | - | - | 1 |
| 29 | +1 | 6 | Trekkerfahren.de | 34 | -97 | -29 | 3 | - | - | - | - |
| 30 | +2 | 278 | MaSi Racing | 32 | -99 | -31 | 3 | - | - | - | - |
| 31 | -6 | 80 | Bumpdrafters | 32 | -99 | -31 | 3 | - | - | - | - |
| 32 | +3 | 37 | The Big Bangers | 31 | -100 | -32 | 3 | - | - | - | 1 |
| 33 | -5 | 1 | White Russian | 31 | -100 | -32 | 3 | - | - | - | - |
| 34 | -7 | 03 | Mainz-Helau | 30 | -101 | -33 | 3 | - | - | - | 1 |
| 35 | +1 | 74 | GAE Racing Team | 25 | -106 | -38 | 3 | - | - | - | - |
| 36 | +1 | 99 | Zetty Enterprises | 22 | -109 | -41 | 3 | - | - | - | - |
| 37 | -3 | 32 | German Nascar Racing | 18 | -113 | -45 | 3 | - | - | - | - |
| 38 | - | 53 | Rusty-Fan | 8 | -123 | -55 | 3 | - | - | - | - |
Legende:
- P1: Punkterückstand zum Tabellenführer
- Chase: Position 1-16: Vorsprung zu Position 17 | Position 17+: Rückstand zu Position 16
- R: Absolvierte Rennen
- Wins: Anzahl Siege
- Top-5: Anzahl Top-5 Platzierungen
- Top-10: Anzahl Top-10 Platzierungen
- Top-20: Anzahl Top-20 Platzierungen
