TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 3 - DURAMAX GRAND PRIX - Circuit of The Americas
STAGE 1
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65 | Luna Racing | 9 | 1 | 54 | 71 | 16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3,75 | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 |
| 2 | 2 | 3 | Sunday Money | 10 | 97 | 54 | 71 | 16 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4,00 | 9 | 5 | 8 | 6 | 28 |
| 3 | 4 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 14 | 48 | 97 | 71 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4,25 | 4 | 9 | 8 | 6 | 27 |
| 4 | 3 | 21 | Southside Racing | 33 | 1 | 97 | 71 | 34 | 1 | 2 | 3 | 35 | 10,25 | 10 | 9 | 8 | - | 27 |
| 5 | 5 | 122 | Red Star Racing | 5 | 1 | 97 | 8 | 16 | 1 | 2 | 17 | 5 | 6,25 | 10 | 9 | - | 6 | 25 |
| 6 | 7 | 40 | HutSpeed | 12 | 9 | 97 | 16 | 35 | 8 | 2 | 5 | 16 | 7,75 | 3 | 9 | 6 | - | 18 |
| 7 | 8 | 42 | Connie's Racing Team | 13 | 9 | 97 | 16 | 35 | 8 | 2 | 5 | 16 | 7,75 | 3 | 9 | 6 | - | 18 |
| 8 | 18 | 114 | Walser Nascar Team | 20 | 1 | 8 | 71 | 47 | 1 | 17 | 3 | 23 | 11,00 | 10 | - | 8 | - | 18 |
| 9 | 9 | 02 | Chancentod Racing | 7 | 9 | 97 | 16 | 4 | 8 | 2 | 5 | 37 | 13,00 | 3 | 9 | 6 | - | 18 |
| 10 | 14 | 61 | Old Gold Team | 29 | 77 | 97 | 54 | 3 | 9 | 2 | 6 | 34 | 12,75 | 2 | 9 | 5 | - | 16 |
| 11 | 19 | 09 | 49ers Racing Team | 18 | 11 | 97 | 16 | 4 | 10 | 2 | 5 | 37 | 13,50 | 1 | 9 | 6 | - | 16 |
| 12 | 12 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 22 | 11 | 71 | 16 | 35 | 10 | 3 | 5 | 16 | 8,50 | 1 | 8 | 6 | - | 15 |
| 13 | 20 | 59 | Road Runner Racing | 19 | 6 | 97 | 8 | 16 | 24 | 2 | 17 | 5 | 12,00 | - | 9 | - | 6 | 15 |
| 14 | 13 | 94 | Randall Racing | 15 | 24 | 97 | 16 | 51 | 25 | 2 | 5 | 27 | 14,75 | - | 9 | 6 | - | 15 |
| 15 | 22 | 1 | White Russian | 28 | 22 | 1 | 54 | 67 | 29 | 1 | 6 | 41 | 19,25 | - | 10 | 5 | - | 15 |
| 16 | 21 | 86 | Victory Lane Racing | 17 | 1 | 48 | 8 | 35 | 1 | 7 | 17 | 16 | 10,25 | 10 | 4 | - | - | 14 |
| 17 | 25 | 37 | The Big Bangers | 35 | 48 | 97 | 8 | 88 | 7 | 2 | 17 | 30 | 14,00 | 4 | 9 | - | - | 13 |
| 18 | 6 | 01 | Fabi Racing Team | 31 | 48 | 77 | 54 | 41 | 7 | 9 | 6 | 33 | 13,75 | 4 | 2 | 5 | - | 11 |
| 19 | 11 | 49 | Rocky Graf Racing | 2 | 45 | 77 | 97 | 4 | 18 | 9 | 2 | 37 | 16,50 | - | 2 | 9 | - | 11 |
| 20 | 23 | 32 | German Nascar Racing | 34 | 17 | 48 | 3 | 41 | 4 | 7 | 34 | 33 | 19,50 | 7 | 4 | - | - | 11 |
| 21 | 24 | 197 | DasLetzteMotorsports | 8 | 17 | 77 | 21 | 43 | 4 | 9 | 22 | 36 | 17,75 | 7 | 2 | - | - | 9 |
| 22 | 26 | 160 | Henrik Thunder | 26 | 24 | 97 | 88 | 51 | 25 | 2 | 30 | 27 | 21,00 | - | 9 | - | - | 9 |
| 23 | 27 | 05 | Berlinracer | 16 | 22 | 97 | 47 | 41 | 29 | 2 | 23 | 33 | 21,75 | - | 9 | - | - | 9 |
| 24 | 15 | 74 | GAE Racing Team | 36 | 77 | 54 | 88 | 21 | 9 | 6 | 30 | 22 | 16,75 | 2 | 5 | - | - | 7 |
| 25 | 16 | 99 | Zetty Enterprises | 37 | 77 | 54 | 88 | 21 | 9 | 6 | 30 | 22 | 16,75 | 2 | 5 | - | - | 7 |
| 26 | 29 | 278 | MaSi Racing | 32 | 77 | 54 | 8 | 43 | 9 | 6 | 17 | 36 | 17,00 | 2 | 5 | - | - | 7 |
| 27 | 28 | 80 | Bumpdrafters | 25 | 17 | 2 | 88 | 41 | 4 | 12 | 30 | 33 | 19,75 | 7 | - | - | - | 7 |
| 28 | 35 | 77 | Eastside Racing | 21 | 24 | 17 | 8 | 67 | 25 | 4 | 17 | 41 | 21,75 | - | 7 | - | - | 7 |
| 29 | 10 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 6 | 9 | 77 | 21 | 10 | 8 | 9 | 22 | 21 | 15,00 | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 30 | 30 | 6 | Trekkerfahren.de | 30 | 22 | 54 | 2 | 51 | 29 | 6 | 12 | 27 | 18,50 | - | 5 | - | - | 5 |
| 31 | 33 | 03 | Mainz-Helau | 27 | 22 | 48 | 8 | 51 | 29 | 7 | 17 | 27 | 20,00 | - | 4 | - | - | 4 |
| 32 | 34 | 53 | Rusty-Fan | 38 | 20 | 48 | 8 | 40 | 28 | 7 | 17 | 41 | 23,25 | - | 4 | - | - | 4 |
| 33 | 17 | 98 | Base Drummer | 4 | 45 | 77 | 88 | 35 | 18 | 9 | 30 | 16 | 18,25 | - | 2 | - | - | 2 |
| 34 | 31 | 15 | FJK Racing | 11 | 22 | 77 | 42 | 35 | 29 | 9 | 32 | 16 | 21,50 | - | 2 | - | - | 2 |
| 35 | 36 | 220 | Bas Pro Shop | 23 | 11 | 8 | 47 | 10 | 10 | 17 | 23 | 21 | 17,75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 36 | 38 | 23 | East Westphalia Racing | 3 | 23 | 60 | 8 | 4 | 11 | 19 | 17 | 37 | 21,00 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | 37 | 00 | Farmer Racing | 24 | 60 | 8 | 42 | 21 | 19 | 17 | 32 | 22 | 22,50 | - | - | - | - | 0 |
| 38 | 32 | 73 | SirPaddy | 1 | 45 | 22 | 6 | 67 | 18 | 29 | 24 | 41 | 28,00 | - | - | - | - | 0 |
Stage-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Stage-Punkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=10, P2=9, P3=8, P4=7, P5=6, P6=5, P7=4, P8=3, P9=2, P10=1. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
