TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 3 - DURAMAX GRAND PRIX - Circuit of The Americas
STAGE 2
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sunday Money | 10 | 97 | 54 | 71 | 16 | 10 | 1 | 13 | 2 | 6,50 | 1 | 10 | - | 9 | 20 |
| 2 | 1 | 65 | Luna Racing | 9 | 1 | 54 | 71 | 16 | 19 | 1 | 13 | 2 | 8,75 | - | 10 | - | 9 | 19 |
| 3 | 6 | 01 | Fabi Racing Team | 31 | 48 | 77 | 54 | 41 | 34 | 32 | 1 | 8 | 18,75 | - | - | 10 | 3 | 13 |
| 4 | 13 | 94 | Randall Racing | 15 | 24 | 97 | 16 | 51 | 9 | 10 | 2 | 37 | 14,50 | 2 | 1 | 9 | - | 12 |
| 5 | 14 | 61 | Old Gold Team | 29 | 77 | 97 | 54 | 3 | 32 | 10 | 1 | 33 | 19,00 | - | 1 | 10 | - | 11 |
| 6 | 7 | 40 | HutSpeed | 12 | 9 | 97 | 16 | 35 | 28 | 10 | 2 | 11 | 12,75 | - | 1 | 9 | - | 10 |
| 7 | 8 | 42 | Connie's Racing Team | 13 | 9 | 97 | 16 | 35 | 28 | 10 | 2 | 11 | 12,75 | - | 1 | 9 | - | 10 |
| 8 | 5 | 122 | Red Star Racing | 5 | 1 | 97 | 8 | 16 | 19 | 10 | 20 | 2 | 12,75 | - | 1 | - | 9 | 10 |
| 9 | 4 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 14 | 48 | 97 | 71 | 16 | 34 | 10 | 13 | 2 | 14,75 | - | 1 | - | 9 | 10 |
| 10 | 20 | 59 | Road Runner Racing | 19 | 6 | 97 | 8 | 16 | 29 | 10 | 20 | 2 | 15,25 | - | 1 | - | 9 | 10 |
| 11 | 19 | 09 | 49ers Racing Team | 18 | 11 | 97 | 16 | 4 | 24 | 10 | 2 | 35 | 17,75 | - | 1 | 9 | - | 10 |
| 12 | 9 | 02 | Chancentod Racing | 7 | 9 | 97 | 16 | 4 | 28 | 10 | 2 | 35 | 18,75 | - | 1 | 9 | - | 10 |
| 13 | 30 | 6 | Trekkerfahren.de | 30 | 22 | 54 | 2 | 51 | 18 | 1 | 22 | 37 | 19,50 | - | 10 | - | - | 10 |
| 14 | 22 | 1 | White Russian | 28 | 22 | 1 | 54 | 67 | 18 | 19 | 1 | 41 | 19,75 | - | - | 10 | - | 10 |
| 15 | 29 | 278 | MaSi Racing | 32 | 77 | 54 | 8 | 43 | 32 | 1 | 20 | 30 | 20,75 | - | 10 | - | - | 10 |
| 16 | 15 | 74 | GAE Racing Team | 36 | 77 | 54 | 88 | 21 | 32 | 1 | 31 | 21 | 21,25 | - | 10 | - | - | 10 |
| 17 | 16 | 99 | Zetty Enterprises | 37 | 77 | 54 | 88 | 21 | 32 | 1 | 31 | 21 | 21,25 | - | 10 | - | - | 10 |
| 18 | 12 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 22 | 11 | 71 | 16 | 35 | 24 | 13 | 2 | 11 | 12,50 | - | - | 9 | - | 9 |
| 19 | 3 | 21 | Southside Racing | 33 | 1 | 97 | 71 | 34 | 19 | 10 | 13 | 4 | 11,50 | - | 1 | - | 7 | 8 |
| 20 | 11 | 49 | Rocky Graf Racing | 2 | 45 | 77 | 97 | 4 | 5 | 32 | 10 | 35 | 20,50 | 6 | - | 1 | - | 7 |
| 21 | 17 | 98 | Base Drummer | 4 | 45 | 77 | 88 | 35 | 5 | 32 | 31 | 11 | 19,75 | 6 | - | - | - | 6 |
| 22 | 32 | 73 | SirPaddy | 1 | 45 | 22 | 6 | 67 | 5 | 18 | 29 | 41 | 23,25 | 6 | - | - | - | 6 |
| 23 | 38 | 23 | East Westphalia Racing | 3 | 23 | 60 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 35 | 21,00 | 5 | - | - | - | 5 |
| 24 | 27 | 05 | Berlinracer | 16 | 22 | 97 | 47 | 41 | 18 | 10 | 14 | 8 | 12,50 | - | 1 | - | 3 | 4 |
| 25 | 28 | 80 | Bumpdrafters | 25 | 17 | 2 | 88 | 41 | 17 | 22 | 31 | 8 | 19,50 | - | - | - | 3 | 3 |
| 26 | 26 | 160 | Henrik Thunder | 26 | 24 | 97 | 88 | 51 | 9 | 10 | 31 | 37 | 21,75 | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 27 | 23 | 32 | German Nascar Racing | 34 | 17 | 48 | 3 | 41 | 17 | 34 | 33 | 8 | 23,00 | - | - | - | 3 | 3 |
| 28 | 35 | 77 | Eastside Racing | 21 | 24 | 17 | 8 | 67 | 9 | 17 | 20 | 41 | 21,75 | 2 | - | - | - | 2 |
| 29 | 25 | 37 | The Big Bangers | 35 | 48 | 97 | 8 | 88 | 34 | 10 | 20 | 31 | 23,75 | - | 1 | - | - | 1 |
| 30 | 18 | 114 | Walser Nascar Team | 20 | 1 | 8 | 71 | 47 | 19 | 20 | 13 | 14 | 16,50 | - | - | - | - | 0 |
| 31 | 21 | 86 | Victory Lane Racing | 17 | 1 | 48 | 8 | 35 | 19 | 34 | 20 | 11 | 21,00 | - | - | - | - | 0 |
| 32 | 36 | 220 | Bas Pro Shop | 23 | 11 | 8 | 47 | 10 | 24 | 20 | 14 | 27 | 21,25 | - | - | - | - | 0 |
| 33 | 31 | 15 | FJK Racing | 11 | 22 | 77 | 42 | 35 | 18 | 32 | 26 | 11 | 21,75 | - | - | - | - | 0 |
| 34 | 37 | 00 | Farmer Racing | 24 | 60 | 8 | 42 | 21 | 23 | 20 | 26 | 21 | 22,50 | - | - | - | - | 0 |
| 35 | 24 | 197 | DasLetzteMotorsports | 8 | 17 | 77 | 21 | 43 | 17 | 32 | 21 | 30 | 25,00 | - | - | - | - | 0 |
| 36 | 10 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 6 | 9 | 77 | 21 | 10 | 28 | 32 | 21 | 27 | 27,00 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | 33 | 03 | Mainz-Helau | 27 | 22 | 48 | 8 | 51 | 18 | 34 | 20 | 37 | 27,25 | - | - | - | - | 0 |
| 38 | 34 | 53 | Rusty-Fan | 38 | 20 | 48 | 8 | 40 | 15 | 34 | 20 | 41 | 27,50 | - | - | - | - | 0 |
Stage-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Stage-Punkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=10, P2=9, P3=8, P4=7, P5=6, P6=5, P7=4, P8=3, P9=2, P10=1. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
