TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 4 - STRAIGHT TALK WIRELESS 500 - Phoenix Raceway
ENDERGEBNIS
| P | Q | # | Team | Teamformation | Fahrerpunkte Rennen |
Gesamt | Stages | R | SUMME | Preisgeld [Mio $] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 278 | MaSi Racing | 54 | 8 | 77 | 43 | 33 | 20 | 17 | 27 | 97 | - | - | 55 | 55 | 2,12 |
| 2 | 25 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 71 | 16 | 35 | 32 | 28 | 18 | 19 | 97 | - | - | 35 | 35 | 1,77 |
| 3 | 17 | 01 | Fabi Racing Team | 60 | 54 | 77 | 3 | 24 | 33 | 17 | 21 | 95 | - | - | 34 | 34 | 1,59 |
| 4 | 35 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 8 | 43 | 10 | 32 | 20 | 27 | 11 | 90 | - | - | 33 | 33 | 1,37 |
| 5 | 16 | 65 | Luna Racing | 1 | 54 | 71 | 16 | 9 | 33 | 28 | 18 | 88 | - | - | 32 | 32 | 1,37 |
| 6 | 6 | 37 | The Big Bangers | 5 | 11 | 21 | 33 | 34 | 32 | 5 | 16 | 87 | - | 6 | 31 | 37 | 1,48 |
| 7 | 37 | 59 | Road Runner Racing | 97 | 6 | 8 | 16 | 26 | 22 | 20 | 18 | 86 | - | - | 30 | 30 | 1,20 |
| 8 | 5 | 21 | Southside Racing | 12 | 1 | 2 | 33 | 55 | 9 | 3 | 16 | 83 | 10 | - | 29 | 39 | 1,40 |
| 9 | 28 | 160 | Henrik Thunder | 24 | 97 | 88 | 51 | 30 | 26 | 8 | 13 | 77 | - | - | 28 | 28 | 1,22 |
| 10 | 36 | 23 | East Westphalia Racing | 23 | 60 | 8 | 4 | 31 | 24 | 20 | 1 | 76 | - | - | 27 | 27 | 1,06 |
| 11 | 4 | 40 | HutSpeed | 5 | 77 | 21 | 35 | 34 | 17 | 5 | 19 | 75 | - | - | 26 | 26 | 1,30 |
| 12 | 20 | 49 | Rocky Graf Racing | 45 | 97 | 77 | 4 | 29 | 26 | 17 | 1 | 73 | - | - | 25 | 25 | 1,14 |
| 13 | 14 | 98 | Base Drummer | 45 | 77 | 88 | 35 | 29 | 17 | 8 | 19 | 73 | - | - | 24 | 24 | 1,02 |
| 14 | 34 | 77 | Eastside Racing | 24 | 17 | 8 | 67 | 30 | 23 | 20 | - | 73 | - | - | 23 | 23 | 1,15 |
| 15 | 24 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 71 | 8 | 47 | 9 | 28 | 20 | 15 | 72 | - | - | 22 | 22 | 1,19 |
| 16 | 18 | 197 | DasLetzteMotorsports | 17 | 77 | 21 | 43 | 23 | 17 | 5 | 27 | 72 | - | 7 | 21 | 28 | 1,26 |
| 17 | 21 | 05 | Berlinracer | 22 | 97 | 34 | 47 | 6 | 26 | 25 | 15 | 72 | - | 1 | 20 | 21 | 0,97 |
| 18 | 32 | 32 | German Nascar Racing | 19 | 54 | 43 | 10 | 1 | 33 | 27 | 11 | 72 | - | - | 19 | 19 | 1,18 |
| 19 | 22 | 61 | Old Gold Team | 1 | 54 | 71 | 4 | 9 | 33 | 28 | 1 | 71 | - | - | 18 | 18 | 1,05 |
| 20 | 11 | 09 | 49ers Racing Team | 11 | 2 | 21 | 34 | 32 | 3 | 5 | 25 | 65 | 6 | 10 | 17 | 33 | 0,96 |
| 21 | 7 | 74 | GAE Racing Team | 54 | 77 | 88 | 21 | 33 | 17 | 8 | 5 | 63 | - | - | 16 | 16 | 1,13 |
| 22 | 8 | 99 | Zetty Enterprises | 54 | 77 | 88 | 21 | 33 | 17 | 8 | 5 | 63 | - | - | 15 | 15 | 1,13 |
| 23 | 12 | 6 | Trekkerfahren.de | 22 | 1 | 54 | 51 | 6 | 9 | 33 | 13 | 61 | 8 | - | 14 | 22 | 0,88 |
| 24 | 13 | 1 | White Russian | 22 | 1 | 54 | 51 | 6 | 9 | 33 | 13 | 61 | 7 | - | 13 | 20 | 1,12 |
| 25 | 19 | 94 | Randall Racing | 24 | 1 | 88 | 51 | 30 | 9 | 8 | 13 | 60 | - | - | 12 | 12 | 1,06 |
| 26 | 33 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 4 | 14 | 26 | 18 | 1 | 59 | - | - | 11 | 11 | 1,02 |
| 27 | 38 | 53 | Rusty-Fan | 20 | 48 | 8 | 40 | 35 | 4 | 20 | - | 59 | 1 | 4 | 10 | 15 | 0,89 |
| 28 | 23 | 86 | Victory Lane Racing | 22 | 8 | 21 | 43 | 6 | 20 | 5 | 27 | 58 | - | - | 9 | 9 | 1,07 |
| 29 | 15 | 15 | FJK Racing | 22 | 77 | 88 | 43 | 6 | 17 | 8 | 27 | 58 | - | 9 | 8 | 17 | 0,85 |
| 30 | 31 | 73 | SirPaddy | 45 | 22 | 6 | 67 | 29 | 6 | 22 | - | 57 | 9 | 5 | 7 | 21 | 0,78 |
| 31 | 27 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 9 | 77 | 21 | 10 | 14 | 17 | 5 | 11 | 47 | - | - | 6 | 6 | 0,85 |
| 32 | 9 | 122 | Red Star Racing | 22 | 1 | 38 | 35 | 6 | 9 | 10 | 19 | 44 | 2 | - | 5 | 7 | 0,77 |
| 33 | 30 | 03 | Mainz-Helau | 22 | 48 | 8 | 51 | 6 | 4 | 20 | 13 | 43 | - | - | 4 | 4 | 0,73 |
| 34 | 3 | 42 | Connie's Racing Team | 1 | 60 | 2 | 21 | 9 | 24 | 3 | 5 | 41 | - | - | 3 | 3 | 1,01 |
| 35 | 26 | 80 | Bumpdrafters | 17 | 2 | 88 | 41 | 23 | 3 | 8 | 2 | 36 | - | 8 | 2 | 10 | 0,90 |
| 36 | 1 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 1 | 77 | 7 | 2 | 9 | 17 | 7 | 3 | 36 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0,77 |
| 37 | 2 | 00 | Farmer Racing | 1 | 77 | 7 | 2 | 9 | 17 | 7 | 3 | 36 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0,85 |
| 38 | 10 | 3 | Sunday Money | 19 | 22 | 1 | 33 | 1 | 6 | 9 | 16 | 32 | 3 | - | 1 | 4 | 0,87 |
TSF Endergebnis: Diese Tabelle zeigt die TSF-Punkte, die jedes Team aufgrund seiner Platzierung in den einzelnen Events erhalten hat.
Stages: Top 10 erhalten 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte. Rennen: P1=55, P2=35, P3-36=34-1, P37-40=1, P41+=0 Punkte. Die SUMME zählt für die TSF-Gesamtwertung.
