TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 4 - STRAIGHT TALK WIRELESS 500 - Phoenix Raceway
RENNEN
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 278 | MaSi Racing | 30 | 54 | 8 | 77 | 43 | 4 | 17 | 20 | 10 | 12,75 | 33 | 20 | 17 | 27 | 97 |
| 2 | 25 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 16 | 11 | 71 | 16 | 35 | 5 | 9 | 19 | 18 | 12,75 | 32 | 28 | 18 | 19 | 97 |
| 3 | 17 | 01 | Fabi Racing Team | 28 | 60 | 54 | 77 | 3 | 13 | 4 | 20 | 16 | 13,25 | 24 | 33 | 17 | 21 | 95 |
| 4 | 35 | 220 | Bas Pro Shop | 23 | 11 | 8 | 43 | 10 | 5 | 17 | 10 | 26 | 14,50 | 32 | 20 | 27 | 11 | 90 |
| 5 | 16 | 65 | Luna Racing | 7 | 1 | 54 | 71 | 16 | 28 | 4 | 9 | 19 | 15,00 | 9 | 33 | 28 | 18 | 88 |
| 6 | 6 | 37 | The Big Bangers | 32 | 5 | 11 | 21 | 33 | 3 | 5 | 32 | 21 | 15,25 | 34 | 32 | 5 | 16 | 87 |
| 7 | 37 | 59 | Road Runner Racing | 15 | 97 | 6 | 8 | 16 | 11 | 15 | 17 | 19 | 15,50 | 26 | 22 | 20 | 18 | 86 |
| 8 | 5 | 21 | Southside Racing | 22 | 12 | 1 | 2 | 33 | 1 | 28 | 34 | 21 | 21,00 | 55 | 9 | 3 | 16 | 83 |
| 9 | 28 | 160 | Henrik Thunder | 24 | 24 | 97 | 88 | 51 | 7 | 11 | 29 | 24 | 17,75 | 30 | 26 | 8 | 13 | 77 |
| 10 | 36 | 23 | East Westphalia Racing | 6 | 23 | 60 | 8 | 4 | 6 | 13 | 17 | 36 | 18,00 | 31 | 24 | 20 | 1 | 76 |
| 11 | 4 | 40 | HutSpeed | 8 | 5 | 77 | 21 | 35 | 3 | 20 | 32 | 18 | 18,25 | 34 | 17 | 5 | 19 | 75 |
| 12 | 20 | 49 | Rocky Graf Racing | 1 | 45 | 97 | 77 | 4 | 8 | 11 | 20 | 36 | 18,75 | 29 | 26 | 17 | 1 | 73 |
| 13 | 14 | 98 | Base Drummer | 4 | 45 | 77 | 88 | 35 | 8 | 20 | 29 | 18 | 18,75 | 29 | 17 | 8 | 19 | 73 |
| 14 | 34 | 77 | Eastside Racing | 27 | 24 | 17 | 8 | 67 | 7 | 14 | 17 | 41 | 19,75 | 30 | 23 | 20 | - | 73 |
| 15 | 24 | 114 | Walser Nascar Team | 21 | 1 | 71 | 8 | 47 | 28 | 9 | 17 | 22 | 19,00 | 9 | 28 | 20 | 15 | 72 |
| 16 | 18 | 197 | DasLetzteMotorsports | 19 | 17 | 77 | 21 | 43 | 14 | 20 | 32 | 10 | 19,00 | 23 | 17 | 5 | 27 | 72 |
| 17 | 21 | 05 | Berlinracer | 17 | 22 | 97 | 34 | 47 | 31 | 11 | 12 | 22 | 19,00 | 6 | 26 | 25 | 15 | 72 |
| 18 | 32 | 32 | German Nascar Racing | 37 | 19 | 54 | 43 | 10 | 37 | 4 | 10 | 26 | 19,25 | 1 | 33 | 27 | 11 | 72 |
| 19 | 22 | 61 | Old Gold Team | 20 | 1 | 54 | 71 | 4 | 28 | 4 | 9 | 36 | 19,25 | 9 | 33 | 28 | 1 | 71 |
| 20 | 11 | 09 | 49ers Racing Team | 14 | 11 | 2 | 21 | 34 | 5 | 34 | 32 | 12 | 20,75 | 32 | 3 | 5 | 25 | 65 |
| 21 | 7 | 74 | GAE Racing Team | 35 | 54 | 77 | 88 | 21 | 4 | 20 | 29 | 32 | 21,25 | 33 | 17 | 8 | 5 | 63 |
| 22 | 8 | 99 | Zetty Enterprises | 36 | 54 | 77 | 88 | 21 | 4 | 20 | 29 | 32 | 21,25 | 33 | 17 | 8 | 5 | 63 |
| 23 | 12 | 6 | Trekkerfahren.de | 29 | 22 | 1 | 54 | 51 | 31 | 28 | 4 | 24 | 21,75 | 6 | 9 | 33 | 13 | 61 |
| 24 | 13 | 1 | White Russian | 33 | 22 | 1 | 54 | 51 | 31 | 28 | 4 | 24 | 21,75 | 6 | 9 | 33 | 13 | 61 |
| 25 | 19 | 94 | Randall Racing | 12 | 24 | 1 | 88 | 51 | 7 | 28 | 29 | 24 | 22,00 | 30 | 9 | 8 | 13 | 60 |
| 26 | 33 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 9 | 97 | 16 | 4 | 23 | 11 | 19 | 36 | 22,25 | 14 | 26 | 18 | 1 | 59 |
| 27 | 38 | 53 | Rusty-Fan | 38 | 20 | 48 | 8 | 40 | 2 | 33 | 17 | 41 | 23,25 | 35 | 4 | 20 | - | 59 |
| 28 | 23 | 86 | Victory Lane Racing | 25 | 22 | 8 | 21 | 43 | 31 | 17 | 32 | 10 | 22,50 | 6 | 20 | 5 | 27 | 58 |
| 29 | 15 | 15 | FJK Racing | 18 | 22 | 77 | 88 | 43 | 31 | 20 | 29 | 10 | 22,50 | 6 | 17 | 8 | 27 | 58 |
| 30 | 31 | 73 | SirPaddy | 3 | 45 | 22 | 6 | 67 | 8 | 31 | 15 | 41 | 23,75 | 29 | 6 | 22 | - | 57 |
| 31 | 27 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 13 | 9 | 77 | 21 | 10 | 23 | 20 | 32 | 26 | 25,25 | 14 | 17 | 5 | 11 | 47 |
| 32 | 9 | 122 | Red Star Racing | 5 | 22 | 1 | 38 | 35 | 31 | 28 | 27 | 18 | 26,00 | 6 | 9 | 10 | 19 | 44 |
| 33 | 30 | 03 | Mainz-Helau | 34 | 22 | 48 | 8 | 51 | 31 | 33 | 17 | 24 | 26,25 | 6 | 4 | 20 | 13 | 43 |
| 34 | 3 | 42 | Connie's Racing Team | 10 | 1 | 60 | 2 | 21 | 28 | 13 | 34 | 32 | 26,75 | 9 | 24 | 3 | 5 | 41 |
| 35 | 26 | 80 | Bumpdrafters | 31 | 17 | 2 | 88 | 41 | 14 | 34 | 29 | 35 | 28,00 | 23 | 3 | 8 | 2 | 36 |
| 36 | 1 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 11 | 1 | 77 | 7 | 2 | 28 | 20 | 30 | 34 | 28,00 | 9 | 17 | 7 | 3 | 36 |
| 37 | 2 | 00 | Farmer Racing | 26 | 1 | 77 | 7 | 2 | 28 | 20 | 30 | 34 | 28,00 | 9 | 17 | 7 | 3 | 36 |
| 38 | 10 | 3 | Sunday Money | 2 | 19 | 22 | 1 | 33 | 37 | 31 | 28 | 21 | 29,25 | 1 | 6 | 9 | 16 | 32 |
Rennen-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=55, P2=35, P3-36=34-1 Punkte. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
