TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 4 - STRAIGHT TALK WIRELESS 500 - Phoenix Raceway
GESAMTWERTUNG
| Pos | +/- | # | Team | Punkte | P1 | Chase | R | Wins | Top-5 | Top-10 | Top-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 49 | Rocky Graf Racing | 156 | - | +69 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | +1 | 73 | SirPaddy | 141 | -15 | +54 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | -1 | 3 | Sunday Money | 132 | -24 | +45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | +3 | 65 | Luna Racing | 131 | -25 | +44 | 4 | - | 1 | 1 | 4 |
| 5 | -1 | 98 | Base Drummer | 129 | -27 | +42 | 4 | - | 2 | 3 | 4 |
| 6 | - | 23 | East Westphalia Racing | 128 | -28 | +41 | 4 | - | - | 2 | 4 |
| 7 | +1 | 40 | HutSpeed | 122 | -34 | +35 | 4 | - | 1 | 1 | 4 |
| 8 | -3 | 122 | Red Star Racing | 109 | -47 | +22 | 4 | - | 2 | 2 | 3 |
| 9 | +5 | 09 | 49ers Racing Team | 108 | -48 | +21 | 4 | - | - | 2 | 3 |
| 10 | -1 | 02 | Chancentod Racing | 105 | -51 | +18 | 4 | - | 2 | 2 | 3 |
| 11 | +4 | 59 | Road Runner Racing | 101 | -55 | +14 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| 12 | +4 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 98 | -58 | +11 | 4 | - | 1 | 2 | 3 |
| 13 | -3 | 42 | Connie's Racing Team | 95 | -61 | +8 | 4 | - | 2 | 2 | 3 |
| 14 | -3 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 95 | -61 | +8 | 4 | - | - | 2 | 3 |
| 15 | -3 | 94 | Randall Racing | 93 | -63 | +6 | 4 | - | - | - | 2 |
| 16 | +6 | 21 | Southside Racing | 88 | -68 | +1 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 17 | +13 | 278 | MaSi Racing | 87 | -69 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | +1 | 197 | DasLetzteMotorsports | 85 | -71 | -3 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 19 | -2 | 05 | Berlinracer | 84 | -72 | -4 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 20 | -7 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 83 | -73 | -5 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| 21 | +2 | 220 | Bas Pro Shop | 81 | -75 | -7 | 4 | - | 1 | 1 | 3 |
| 22 | -4 | 15 | FJK Racing | 78 | -78 | -10 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 23 | +1 | 160 | Henrik Thunder | 76 | -80 | -12 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 24 | -3 | 114 | Walser Nascar Team | 76 | -80 | -12 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 25 | -5 | 61 | Old Gold Team | 73 | -83 | -15 | 4 | - | - | - | 3 |
| 26 | +2 | 01 | Fabi Racing Team | 68 | -88 | -20 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
| 27 | +5 | 37 | The Big Bangers | 68 | -88 | -20 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 28 | -1 | 77 | Eastside Racing | 68 | -88 | -20 | 4 | - | - | - | 2 |
| 29 | -4 | 86 | Victory Lane Racing | 56 | -100 | -32 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 30 | -1 | 6 | Trekkerfahren.de | 56 | -100 | -32 | 4 | - | - | - | - |
| 31 | -5 | 00 | Farmer Racing | 53 | -103 | -35 | 4 | - | - | - | - |
| 32 | +1 | 1 | White Russian | 51 | -105 | -37 | 4 | - | - | - | - |
| 33 | -2 | 80 | Bumpdrafters | 42 | -114 | -46 | 4 | - | - | - | - |
| 34 | +1 | 74 | GAE Racing Team | 41 | -115 | -47 | 4 | - | - | - | - |
| 35 | +2 | 32 | German Nascar Racing | 37 | -119 | -51 | 4 | - | - | - | 1 |
| 36 | - | 99 | Zetty Enterprises | 37 | -119 | -51 | 4 | - | - | - | - |
| 37 | -3 | 03 | Mainz-Helau | 34 | -122 | -54 | 4 | - | - | - | 1 |
| 38 | - | 53 | Rusty-Fan | 23 | -133 | -65 | 4 | - | - | - | - |
Legende:
- P1: Punkterückstand zum Tabellenführer
- Chase: Position 1-16: Vorsprung zu Position 17 | Position 17+: Rückstand zu Position 16
- R: Absolvierte Rennen
- Wins: Anzahl Siege
- Top-5: Anzahl Top-5 Platzierungen
- Top-10: Anzahl Top-10 Platzierungen
- Top-20: Anzahl Top-20 Platzierungen
