TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 4 - STRAIGHT TALK WIRELESS 500 - Phoenix Raceway
STAGE 1
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 21 | Southside Racing | 22 | 12 | 1 | 2 | 33 | 1 | 10 | 6 | 28 | 11,25 | 10 | 1 | 5 | - | 16 |
| 2 | 31 | 73 | SirPaddy | 3 | 45 | 22 | 6 | 67 | 4 | 3 | 32 | 41 | 20,00 | 7 | 8 | - | - | 15 |
| 3 | 12 | 6 | Trekkerfahren.de | 29 | 22 | 1 | 54 | 51 | 3 | 10 | 8 | 37 | 14,50 | 8 | 1 | 3 | - | 12 |
| 4 | 13 | 1 | White Russian | 33 | 22 | 1 | 54 | 51 | 3 | 10 | 8 | 37 | 14,50 | 8 | 1 | 3 | - | 12 |
| 5 | 11 | 09 | 49ers Racing Team | 14 | 11 | 2 | 21 | 34 | 5 | 6 | 15 | 21 | 11,75 | 6 | 5 | - | - | 11 |
| 6 | 1 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 11 | 1 | 77 | 7 | 2 | 10 | 24 | 7 | 6 | 11,75 | 1 | - | 4 | 5 | 10 |
| 7 | 2 | 00 | Farmer Racing | 26 | 1 | 77 | 7 | 2 | 10 | 24 | 7 | 6 | 11,75 | 1 | - | 4 | 5 | 10 |
| 8 | 10 | 3 | Sunday Money | 2 | 19 | 22 | 1 | 33 | 12 | 3 | 10 | 28 | 13,25 | - | 8 | 1 | - | 9 |
| 9 | 9 | 122 | Red Star Racing | 5 | 22 | 1 | 38 | 35 | 3 | 10 | 35 | 26 | 18,50 | 8 | 1 | - | - | 9 |
| 10 | 38 | 53 | Rusty-Fan | 38 | 20 | 48 | 8 | 40 | 2 | 34 | 33 | 41 | 27,50 | 9 | - | - | - | 9 |
| 11 | 21 | 05 | Berlinracer | 17 | 22 | 97 | 34 | 47 | 3 | 14 | 21 | 27 | 16,25 | 8 | - | - | - | 8 |
| 12 | 23 | 86 | Victory Lane Racing | 25 | 22 | 8 | 21 | 43 | 3 | 33 | 15 | 30 | 20,25 | 8 | - | - | - | 8 |
| 13 | 15 | 15 | FJK Racing | 18 | 22 | 77 | 88 | 43 | 3 | 24 | 29 | 30 | 21,50 | 8 | - | - | - | 8 |
| 14 | 30 | 03 | Mainz-Helau | 34 | 22 | 48 | 8 | 51 | 3 | 34 | 33 | 37 | 26,75 | 8 | - | - | - | 8 |
| 15 | 20 | 49 | Rocky Graf Racing | 1 | 45 | 97 | 77 | 4 | 4 | 14 | 24 | 36 | 19,50 | 7 | - | - | - | 7 |
| 16 | 14 | 98 | Base Drummer | 4 | 45 | 77 | 88 | 35 | 4 | 24 | 29 | 26 | 20,75 | 7 | - | - | - | 7 |
| 17 | 3 | 42 | Connie's Racing Team | 10 | 1 | 60 | 2 | 21 | 10 | 11 | 6 | 15 | 10,50 | 1 | - | 5 | - | 6 |
| 18 | 6 | 37 | The Big Bangers | 32 | 5 | 11 | 21 | 33 | 13 | 5 | 15 | 28 | 15,25 | - | 6 | - | - | 6 |
| 19 | 25 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 16 | 11 | 71 | 16 | 35 | 5 | 18 | 23 | 26 | 18,00 | 6 | - | - | - | 6 |
| 20 | 35 | 220 | Bas Pro Shop | 23 | 11 | 8 | 43 | 10 | 5 | 33 | 30 | 25 | 23,25 | 6 | - | - | - | 6 |
| 21 | 26 | 80 | Bumpdrafters | 31 | 17 | 2 | 88 | 41 | 17 | 6 | 29 | 31 | 20,75 | - | 5 | - | - | 5 |
| 22 | 16 | 65 | Luna Racing | 7 | 1 | 54 | 71 | 16 | 10 | 8 | 18 | 23 | 14,75 | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 23 | 22 | 61 | Old Gold Team | 20 | 1 | 54 | 71 | 4 | 10 | 8 | 18 | 36 | 18,00 | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 24 | 17 | 01 | Fabi Racing Team | 28 | 60 | 54 | 77 | 3 | 11 | 8 | 24 | 22 | 16,25 | - | 3 | - | - | 3 |
| 25 | 32 | 32 | German Nascar Racing | 37 | 19 | 54 | 43 | 10 | 12 | 8 | 30 | 25 | 18,75 | - | 3 | - | - | 3 |
| 26 | 7 | 74 | GAE Racing Team | 35 | 54 | 77 | 88 | 21 | 8 | 24 | 29 | 15 | 19,00 | 3 | - | - | - | 3 |
| 27 | 8 | 99 | Zetty Enterprises | 36 | 54 | 77 | 88 | 21 | 8 | 24 | 29 | 15 | 19,00 | 3 | - | - | - | 3 |
| 28 | 19 | 94 | Randall Racing | 12 | 24 | 1 | 88 | 51 | 9 | 10 | 29 | 37 | 21,25 | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 29 | 29 | 278 | MaSi Racing | 30 | 54 | 8 | 77 | 43 | 8 | 33 | 24 | 30 | 23,75 | 3 | - | - | - | 3 |
| 30 | 28 | 160 | Henrik Thunder | 24 | 24 | 97 | 88 | 51 | 9 | 14 | 29 | 37 | 22,25 | 2 | - | - | - | 2 |
| 31 | 34 | 77 | Eastside Racing | 27 | 24 | 17 | 8 | 67 | 9 | 17 | 33 | 41 | 25,00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 32 | 24 | 114 | Walser Nascar Team | 21 | 1 | 71 | 8 | 47 | 10 | 18 | 33 | 27 | 22,00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 33 | 4 | 40 | HutSpeed | 8 | 5 | 77 | 21 | 35 | 13 | 24 | 15 | 26 | 19,50 | - | - | - | - | 0 |
| 34 | 27 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 13 | 9 | 77 | 21 | 10 | 20 | 24 | 15 | 25 | 21,00 | - | - | - | - | 0 |
| 35 | 18 | 197 | DasLetzteMotorsports | 19 | 17 | 77 | 21 | 43 | 17 | 24 | 15 | 30 | 21,50 | - | - | - | - | 0 |
| 36 | 33 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 9 | 97 | 16 | 4 | 20 | 14 | 23 | 36 | 23,25 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | 36 | 23 | East Westphalia Racing | 6 | 23 | 60 | 8 | 4 | 19 | 11 | 33 | 36 | 24,75 | - | - | - | - | 0 |
| 38 | 37 | 59 | Road Runner Racing | 15 | 97 | 6 | 8 | 16 | 14 | 32 | 33 | 23 | 25,50 | - | - | - | - | 0 |
Stage-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Stage-Punkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=10, P2=9, P3=8, P4=7, P5=6, P6=5, P7=4, P8=3, P9=2, P10=1. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
