TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 4 - STRAIGHT TALK WIRELESS 500 - Phoenix Raceway
STARTLISTE
Startliste geschlossen: Formationen sind eingefroren und können nicht mehr geändert werden.
| # | Teamname | GW | Teamformation | Teamwert [Mio $] |
Nenndatum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Farmer Racing | 26 | 1 | 77 | 7 | 2 | 318,90 | 08.03.2026 19:11 |
| 2 | 01 | Fabi Racing Team | 28 | 60 | 54 | 77 | 3 | 343,30 | 07.03.2026 00:37 |
| 3 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 9 | 97 | 16 | 4 | 335,20 | 29.01.2026 16:48 |
| 4 | 03 | Mainz-Helau | 34 | 22 | 48 | 8 | 51 | 290,00 | 01.02.2026 18:33 |
| 5 | 05 | Berlinracer | 17 | 22 | 97 | 34 | 47 | 317,30 | 02.03.2026 09:03 |
| 6 | 09 | 49ers Racing Team | 14 | 11 | 2 | 21 | 34 | 338,20 | 02.03.2026 15:43 |
| 7 | 1 | White Russian | 33 | 22 | 1 | 54 | 51 | 327,50 | 06.03.2026 08:25 |
| 8 | 3 | Sunday Money | 2 | 19 | 22 | 1 | 33 | 316,60 | 07.03.2026 23:08 |
| 9 | 6 | Trekkerfahren.de | 29 | 22 | 1 | 54 | 51 | 327,50 | 02.03.2026 18:02 |
| 10 | 15 | FJK Racing | 18 | 22 | 77 | 88 | 43 | 321,80 | 08.03.2026 19:07 |
| 11 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 11 | 1 | 77 | 7 | 2 | 318,90 | 08.03.2026 17:11 |
| 12 | 21 | Southside Racing | 22 | 12 | 1 | 2 | 33 | 317,40 | 08.03.2026 19:16 |
| 13 | 23 | East Westphalia Racing | 6 | 23 | 60 | 8 | 4 | 342,50 | 09.02.2026 11:00 |
| 14 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 16 | 11 | 71 | 16 | 35 | 347,60 | 14.02.2026 23:00 |
| 15 | 32 | German Nascar Racing | 37 | 19 | 54 | 43 | 10 | 326,90 | 02.03.2026 08:46 |
| 16 | 37 | The Big Bangers | 32 | 5 | 11 | 21 | 33 | 348,20 | 05.03.2026 19:46 |
| 17 | 40 | HutSpeed | 8 | 5 | 77 | 21 | 35 | 328,20 | 08.03.2026 18:16 |
| 18 | 42 | Connie's Racing Team | 10 | 1 | 60 | 2 | 21 | 323,10 | 08.03.2026 00:53 |
| 19 | 49 | Rocky Graf Racing | 1 | 45 | 97 | 77 | 4 | 357,70 | 09.02.2026 01:12 |
| 20 | 53 | Rusty-Fan | 38 | 20 | 48 | 8 | 40 | 288,50 | 12.02.2026 16:29 |
| 21 | 59 | Road Runner Racing | 15 | 97 | 6 | 8 | 16 | 330,50 | 01.03.2026 17:36 |
| 22 | 61 | Old Gold Team | 20 | 1 | 54 | 71 | 4 | 324,60 | 08.03.2026 20:14 |
| 23 | 65 | Luna Racing | 7 | 1 | 54 | 71 | 16 | 348,40 | 01.03.2026 17:44 |
| 24 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 13 | 9 | 77 | 21 | 10 | 317,80 | 30.01.2026 16:28 |
| 25 | 73 | SirPaddy | 3 | 45 | 22 | 6 | 67 | 350,30 | 07.02.2026 14:12 |
| 26 | 74 | GAE Racing Team | 35 | 54 | 77 | 88 | 21 | 306,60 | 25.01.2026 00:29 |
| 27 | 77 | Eastside Racing | 27 | 24 | 17 | 8 | 67 | 323,80 | 07.02.2026 15:12 |
| 28 | 80 | Bumpdrafters | 31 | 17 | 2 | 88 | 41 | 296,90 | 08.02.2026 10:51 |
| 29 | 86 | Victory Lane Racing | 25 | 22 | 8 | 21 | 43 | 315,90 | 03.03.2026 08:29 |
| 30 | 94 | Randall Racing | 12 | 24 | 1 | 88 | 51 | 318,10 | 02.03.2026 12:11 |
| 31 | 98 | Base Drummer | 4 | 45 | 77 | 88 | 35 | 339,20 | 26.01.2026 12:47 |
| 32 | 99 | Zetty Enterprises | 36 | 54 | 77 | 88 | 21 | 306,60 | 25.01.2026 11:59 |
| 33 | 114 | Walser Nascar Team | 21 | 1 | 71 | 8 | 47 | 310,90 | 10.02.2026 10:16 |
| 34 | 122 | Red Star Racing | 5 | 22 | 1 | 38 | 35 | 322,60 | 03.03.2026 21:28 |
| 35 | 160 | Henrik Thunder | 24 | 24 | 97 | 88 | 51 | 313,90 | 13.02.2026 08:15 |
| 36 | 197 | DasLetzteMotorsports | 19 | 17 | 77 | 21 | 43 | 316,20 | 01.02.2026 21:53 |
| 37 | 220 | Bas Pro Shop | 23 | 11 | 8 | 43 | 10 | 337,00 | 02.03.2026 18:10 |
| 38 | 278 | MaSi Racing | 30 | 54 | 8 | 77 | 43 | 326,00 | 09.02.2026 19:03 |
| # | |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 4 |
| 12 | 1 |
| 16 | 4 |
| 17 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 9 |
| 22 | 9 |
| 23 | 1 |
| 24 | 3 |
| 33 | 3 |
| 34 | 2 |
| 35 | 4 |
| 38 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | - |
| 43 | 6 |
| 44 | - |
| 45 | 3 |
| 47 | 2 |
| 48 | 2 |
| 51 | 5 |
| 54 | 9 |
| 60 | 3 |
| 62 | - |
| 66 | - |
| 67 | 2 |
| 71 | 4 |
| 77 | 12 |
| 78 | - |
| 88 | 7 |
| 97 | 5 |
Hinweis: Die rechte Tabelle zeigt alle Wagen der aktuellen Saison und wie oft sie in einer Teamformation stehen.
