TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 5 - PENNZOIL 400 - Las Vegas Motor Speedway
ENDERGEBNIS
| P | Q | # | Team | Teamformation | Fahrerpunkte Rennen |
Gesamt | Stages | R | SUMME | Preisgeld [Mio $] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21 | Southside Racing | 19 | 54 | 38 | 35 | 29 | 32 | 23 | 14 | 98 | - | - | 55 | 55 | 4,42 |
| 2 | 1 | 01 | Fabi Racing Team | 54 | 60 | 77 | 3 | 32 | 26 | 15 | 25 | 98 | 9 | - | 35 | 44 | 3,53 |
| 3 | 22 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 11 | 71 | 16 | 35 | 55 | 11 | 13 | 14 | 93 | - | 1 | 34 | 35 | 2,94 |
| 4 | 37 | 94 | Randall Racing | 24 | 9 | 2 | 67 | 34 | 35 | 18 | - | 87 | 2 | 9 | 33 | 44 | 2,69 |
| 5 | 2 | 61 | Old Gold Team | 54 | 60 | 38 | 88 | 32 | 26 | 23 | 5 | 86 | 8 | - | 32 | 40 | 2,42 |
| 6 | 15 | 220 | Bas Pro Shop | 11 | 8 | 43 | 10 | 55 | 9 | 17 | 4 | 85 | 1 | - | 31 | 32 | 2,31 |
| 7 | 23 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 5 | 9 | 7 | 44 | 30 | 35 | 19 | - | 84 | 10 | 8 | 30 | 48 | 2,23 |
| 8 | 9 | 32 | German Nascar Racing | 19 | 54 | 43 | 10 | 29 | 32 | 17 | 4 | 82 | - | - | 29 | 29 | 2,31 |
| 9 | 5 | 09 | 49ers Racing Team | 5 | 7 | 38 | 4 | 30 | 19 | 23 | 7 | 79 | 4 | 5 | 28 | 37 | 2,05 |
| 10 | 8 | 122 | Red Star Racing | 22 | 1 | 38 | 35 | 22 | 20 | 23 | 14 | 79 | - | - | 27 | 27 | 1,95 |
| 11 | 21 | 3 | Sunday Money | 19 | 1 | 38 | 21 | 29 | 20 | 23 | 6 | 78 | - | - | 26 | 26 | 2,10 |
| 12 | 11 | 6 | Trekkerfahren.de | 22 | 54 | 1 | 51 | 22 | 32 | 20 | 2 | 76 | - | - | 25 | 25 | 1,86 |
| 13 | 12 | 1 | White Russian | 22 | 54 | 1 | 51 | 22 | 32 | 20 | 2 | 76 | - | - | 24 | 24 | 2,09 |
| 14 | 18 | 65 | Luna Racing | 54 | 1 | 71 | 16 | 32 | 20 | 11 | 13 | 76 | - | - | 23 | 23 | 1,95 |
| 15 | 29 | 77 | Eastside Racing | 24 | 17 | 8 | 67 | 34 | 31 | 9 | - | 74 | - | 10 | 22 | 32 | 1,91 |
| 16 | 4 | 278 | MaSi Racing | 54 | 8 | 77 | 43 | 32 | 9 | 15 | 17 | 73 | - | - | 21 | 21 | 1,86 |
| 17 | 33 | 42 | Connie's Racing Team | 19 | 1 | 2 | 21 | 29 | 20 | 18 | 6 | 73 | - | - | 20 | 20 | 1,98 |
| 18 | 38 | 73 | SirPaddy | 45 | 22 | 6 | 67 | 24 | 22 | 27 | - | 73 | - | - | 19 | 19 | 1,65 |
| 19 | 13 | 37 | The Big Bangers | 54 | 1 | 48 | 21 | 32 | 20 | 12 | 6 | 70 | - | - | 18 | 18 | 1,92 |
| 20 | 7 | 23 | East Westphalia Racing | 23 | 60 | 8 | 4 | 28 | 26 | 9 | 7 | 70 | 7 | 7 | 17 | 31 | 1,58 |
| 21 | 26 | 15 | FJK Racing | 20 | 22 | 77 | 66 | 33 | 22 | 15 | - | 70 | 6 | 2 | 16 | 24 | 1,61 |
| 22 | 14 | 197 | DasLetzteMotorsports | 17 | 77 | 43 | 21 | 31 | 15 | 17 | 6 | 69 | - | - | 15 | 15 | 1,80 |
| 23 | 16 | 40 | HutSpeed | 5 | 77 | 21 | 35 | 30 | 15 | 6 | 14 | 65 | 3 | 4 | 14 | 21 | 1,73 |
| 24 | 6 | 53 | Rusty-Fan | 20 | 8 | 47 | 35 | 33 | 9 | 8 | 14 | 64 | 5 | 3 | 13 | 21 | 1,51 |
| 25 | 35 | 80 | Bumpdrafters | 17 | 2 | 88 | 41 | 31 | 18 | 5 | 10 | 64 | - | - | 12 | 12 | 1,60 |
| 26 | 28 | 00 | Farmer Racing | 19 | 77 | 48 | 21 | 29 | 15 | 12 | 6 | 62 | - | - | 11 | 11 | 1,55 |
| 27 | 36 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 9 | 77 | 21 | 10 | 35 | 15 | 6 | 4 | 60 | - | - | 10 | 10 | 1,44 |
| 28 | 19 | 74 | GAE Racing Team | 54 | 77 | 88 | 21 | 32 | 15 | 5 | 6 | 58 | - | - | 9 | 9 | 1,53 |
| 29 | 20 | 99 | Zetty Enterprises | 54 | 77 | 88 | 21 | 32 | 15 | 5 | 6 | 58 | - | - | 8 | 8 | 1,52 |
| 30 | 10 | 98 | Base Drummer | 45 | 77 | 88 | 35 | 24 | 15 | 5 | 14 | 58 | - | - | 7 | 7 | 1,24 |
| 31 | 30 | 02 | Chancentod Racing | 9 | 97 | 16 | 4 | 35 | 1 | 13 | 7 | 56 | - | - | 6 | 6 | 1,39 |
| 32 | 27 | 86 | Victory Lane Racing | 22 | 8 | 43 | 21 | 22 | 9 | 17 | 6 | 54 | - | - | 5 | 5 | 1,44 |
| 33 | 32 | 59 | Road Runner Racing | 97 | 6 | 8 | 16 | 1 | 27 | 9 | 13 | 50 | - | - | 4 | 4 | 1,19 |
| 34 | 31 | 114 | Walser Nascar Team | 1 | 71 | 8 | 47 | 20 | 11 | 9 | 8 | 48 | - | - | 3 | 3 | 1,30 |
| 35 | 17 | 49 | Rocky Graf Racing | 45 | 97 | 77 | 4 | 24 | 1 | 15 | 7 | 47 | - | - | 2 | 2 | 1,18 |
| 36 | 34 | 03 | Mainz-Helau | 22 | 8 | 48 | 51 | 22 | 9 | 12 | 2 | 45 | - | - | 1 | 1 | 1,03 |
| 37 | 24 | 160 | Henrik Thunder | 24 | 97 | 88 | 51 | 34 | 1 | 5 | 2 | 42 | - | 6 | 1 | 7 | 1,13 |
| 38 | 25 | 05 | Berlinracer | 22 | 97 | 34 | 47 | 22 | 1 | 3 | 8 | 34 | - | - | 1 | 1 | 0,97 |
TSF Endergebnis: Diese Tabelle zeigt die TSF-Punkte, die jedes Team aufgrund seiner Platzierung in den einzelnen Events erhalten hat.
Stages: Top 10 erhalten 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte. Rennen: P1=55, P2=35, P3-36=34-1, P37-40=1, P41+=0 Punkte. Die SUMME zählt für die TSF-Gesamtwertung.
