TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 5 - PENNZOIL 400 - Las Vegas Motor Speedway
RENNEN
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21 | Southside Racing | 16 | 19 | 54 | 38 | 35 | 8 | 5 | 14 | 23 | 12,50 | 29 | 32 | 23 | 14 | 98 |
| 2 | 1 | 01 | Fabi Racing Team | 26 | 54 | 60 | 77 | 3 | 5 | 11 | 22 | 12 | 12,50 | 32 | 26 | 15 | 25 | 98 |
| 3 | 22 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 12 | 11 | 71 | 16 | 35 | 1 | 26 | 24 | 23 | 18,50 | 55 | 11 | 13 | 14 | 93 |
| 4 | 37 | 94 | Randall Racing | 15 | 24 | 9 | 2 | 67 | 3 | 2 | 19 | 41 | 16,25 | 34 | 35 | 18 | - | 87 |
| 5 | 2 | 61 | Old Gold Team | 25 | 54 | 60 | 38 | 88 | 5 | 11 | 14 | 32 | 15,50 | 32 | 26 | 23 | 5 | 86 |
| 6 | 15 | 220 | Bas Pro Shop | 21 | 11 | 8 | 43 | 10 | 1 | 28 | 20 | 33 | 20,50 | 55 | 9 | 17 | 4 | 85 |
| 7 | 23 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 14 | 5 | 9 | 7 | 44 | 7 | 2 | 18 | 41 | 17,00 | 30 | 35 | 19 | - | 84 |
| 8 | 9 | 32 | German Nascar Racing | 35 | 19 | 54 | 43 | 10 | 8 | 5 | 20 | 33 | 16,50 | 29 | 32 | 17 | 4 | 82 |
| 9 | 5 | 09 | 49ers Racing Team | 9 | 5 | 7 | 38 | 4 | 7 | 18 | 14 | 30 | 17,25 | 30 | 19 | 23 | 7 | 79 |
| 10 | 8 | 122 | Red Star Racing | 8 | 22 | 1 | 38 | 35 | 15 | 17 | 14 | 23 | 17,25 | 22 | 20 | 23 | 14 | 79 |
| 11 | 21 | 3 | Sunday Money | 3 | 19 | 1 | 38 | 21 | 8 | 17 | 14 | 31 | 17,50 | 29 | 20 | 23 | 6 | 78 |
| 12 | 11 | 6 | Trekkerfahren.de | 30 | 22 | 54 | 1 | 51 | 15 | 5 | 17 | 35 | 18,00 | 22 | 32 | 20 | 2 | 76 |
| 13 | 12 | 1 | White Russian | 32 | 22 | 54 | 1 | 51 | 15 | 5 | 17 | 35 | 18,00 | 22 | 32 | 20 | 2 | 76 |
| 14 | 18 | 65 | Luna Racing | 4 | 54 | 1 | 71 | 16 | 5 | 17 | 26 | 24 | 18,00 | 32 | 20 | 11 | 13 | 76 |
| 15 | 29 | 77 | Eastside Racing | 28 | 24 | 17 | 8 | 67 | 3 | 6 | 28 | 41 | 19,50 | 34 | 31 | 9 | - | 74 |
| 16 | 4 | 278 | MaSi Racing | 17 | 54 | 8 | 77 | 43 | 5 | 28 | 22 | 20 | 18,75 | 32 | 9 | 15 | 17 | 73 |
| 17 | 33 | 42 | Connie's Racing Team | 13 | 19 | 1 | 2 | 21 | 8 | 17 | 19 | 31 | 18,75 | 29 | 20 | 18 | 6 | 73 |
| 18 | 38 | 73 | SirPaddy | 2 | 45 | 22 | 6 | 67 | 13 | 15 | 10 | 41 | 19,75 | 24 | 22 | 27 | - | 73 |
| 19 | 13 | 37 | The Big Bangers | 27 | 54 | 1 | 48 | 21 | 5 | 17 | 25 | 31 | 19,50 | 32 | 20 | 12 | 6 | 70 |
| 20 | 7 | 23 | East Westphalia Racing | 6 | 23 | 60 | 8 | 4 | 9 | 11 | 28 | 30 | 19,50 | 28 | 26 | 9 | 7 | 70 |
| 21 | 26 | 15 | FJK Racing | 22 | 20 | 22 | 77 | 66 | 4 | 15 | 22 | 41 | 20,50 | 33 | 22 | 15 | - | 70 |
| 22 | 14 | 197 | DasLetzteMotorsports | 18 | 17 | 77 | 43 | 21 | 6 | 22 | 20 | 31 | 19,75 | 31 | 15 | 17 | 6 | 69 |
| 23 | 16 | 40 | HutSpeed | 7 | 5 | 77 | 21 | 35 | 7 | 22 | 31 | 23 | 20,75 | 30 | 15 | 6 | 14 | 65 |
| 24 | 6 | 53 | Rusty-Fan | 38 | 20 | 8 | 47 | 35 | 4 | 28 | 29 | 23 | 21,00 | 33 | 9 | 8 | 14 | 64 |
| 25 | 35 | 80 | Bumpdrafters | 33 | 17 | 2 | 88 | 41 | 6 | 19 | 32 | 27 | 21,00 | 31 | 18 | 5 | 10 | 64 |
| 26 | 28 | 00 | Farmer Racing | 31 | 19 | 77 | 48 | 21 | 8 | 22 | 25 | 31 | 21,50 | 29 | 15 | 12 | 6 | 62 |
| 27 | 36 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 20 | 9 | 77 | 21 | 10 | 2 | 22 | 31 | 33 | 22,00 | 35 | 15 | 6 | 4 | 60 |
| 28 | 19 | 74 | GAE Racing Team | 34 | 54 | 77 | 88 | 21 | 5 | 22 | 32 | 31 | 22,50 | 32 | 15 | 5 | 6 | 58 |
| 29 | 20 | 99 | Zetty Enterprises | 36 | 54 | 77 | 88 | 21 | 5 | 22 | 32 | 31 | 22,50 | 32 | 15 | 5 | 6 | 58 |
| 30 | 10 | 98 | Base Drummer | 5 | 45 | 77 | 88 | 35 | 13 | 22 | 32 | 23 | 22,50 | 24 | 15 | 5 | 14 | 58 |
| 31 | 30 | 02 | Chancentod Racing | 10 | 9 | 97 | 16 | 4 | 2 | 36 | 24 | 30 | 23,00 | 35 | 1 | 13 | 7 | 56 |
| 32 | 27 | 86 | Victory Lane Racing | 29 | 22 | 8 | 43 | 21 | 15 | 28 | 20 | 31 | 23,50 | 22 | 9 | 17 | 6 | 54 |
| 33 | 32 | 59 | Road Runner Racing | 11 | 97 | 6 | 8 | 16 | 36 | 10 | 28 | 24 | 24,50 | 1 | 27 | 9 | 13 | 50 |
| 34 | 31 | 114 | Walser Nascar Team | 24 | 1 | 71 | 8 | 47 | 17 | 26 | 28 | 29 | 25,00 | 20 | 11 | 9 | 8 | 48 |
| 35 | 17 | 49 | Rocky Graf Racing | 1 | 45 | 97 | 77 | 4 | 13 | 36 | 22 | 30 | 25,25 | 24 | 1 | 15 | 7 | 47 |
| 36 | 34 | 03 | Mainz-Helau | 37 | 22 | 8 | 48 | 51 | 15 | 28 | 25 | 35 | 25,75 | 22 | 9 | 12 | 2 | 45 |
| 37 | 24 | 160 | Henrik Thunder | 23 | 24 | 97 | 88 | 51 | 3 | 36 | 32 | 35 | 26,50 | 34 | 1 | 5 | 2 | 42 |
| 38 | 25 | 05 | Berlinracer | 19 | 22 | 97 | 34 | 47 | 15 | 36 | 34 | 29 | 28,50 | 22 | 1 | 3 | 8 | 34 |
Rennen-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=55, P2=35, P3-36=34-1 Punkte. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
