TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 5 - PENNZOIL 400 - Las Vegas Motor Speedway
GESAMTWERTUNG
| Pos | +/- | # | Team | Punkte | P1 | Chase | R | Wins | Top-5 | Top-10 | Top-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 73 | SirPaddy | 160 | - | +48 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | +4 | 23 | East Westphalia Racing | 159 | -1 | +47 | 5 | - | - | 2 | 5 |
| 3 | -2 | 49 | Rocky Graf Racing | 158 | -2 | +46 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | -1 | 3 | Sunday Money | 158 | -2 | +46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | -1 | 65 | Luna Racing | 154 | -6 | +42 | 5 | - | 1 | 1 | 5 |
| 6 | +3 | 09 | 49ers Racing Team | 145 | -15 | +33 | 5 | - | - | 3 | 4 |
| 7 | +9 | 21 | Southside Racing | 143 | -17 | +31 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | -1 | 40 | HutSpeed | 143 | -17 | +31 | 5 | - | 1 | 1 | 4 |
| 9 | +5 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 143 | -17 | +31 | 5 | - | - | 3 | 4 |
| 10 | +5 | 94 | Randall Racing | 137 | -23 | +25 | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
| 11 | -6 | 98 | Base Drummer | 136 | -24 | +24 | 5 | - | 2 | 3 | 4 |
| 12 | -4 | 122 | Red Star Racing | 136 | -24 | +24 | 5 | - | 2 | 3 | 4 |
| 13 | -1 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 133 | -27 | +21 | 5 | - | 2 | 3 | 4 |
| 14 | -1 | 42 | Connie's Racing Team | 115 | -45 | +3 | 5 | - | 2 | 2 | 4 |
| 15 | +6 | 220 | Bas Pro Shop | 113 | -47 | +1 | 5 | - | 1 | 2 | 4 |
| 16 | +9 | 61 | Old Gold Team | 113 | -47 | +1 | 5 | - | 1 | 1 | 4 |
| 17 | +9 | 01 | Fabi Racing Team | 112 | -48 | -1 | 5 | - | 2 | 2 | 3 |
| 18 | -8 | 02 | Chancentod Racing | 111 | -49 | -2 | 5 | - | 2 | 2 | 3 |
| 19 | -2 | 278 | MaSi Racing | 108 | -52 | -5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | -9 | 59 | Road Runner Racing | 105 | -55 | -8 | 5 | - | - | 2 | 2 |
| 21 | +1 | 15 | FJK Racing | 102 | -58 | -11 | 5 | - | - | 1 | 2 |
| 22 | -4 | 197 | DasLetzteMotorsports | 100 | -60 | -13 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| 23 | +5 | 77 | Eastside Racing | 100 | -60 | -13 | 5 | - | - | - | 3 |
| 24 | -4 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 93 | -67 | -20 | 5 | - | - | 2 | 2 |
| 25 | +2 | 37 | The Big Bangers | 86 | -74 | -27 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| 26 | -7 | 05 | Berlinracer | 85 | -75 | -28 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| 27 | -4 | 160 | Henrik Thunder | 83 | -77 | -30 | 5 | - | - | 1 | 2 |
| 28 | +2 | 6 | Trekkerfahren.de | 81 | -79 | -32 | 5 | - | - | - | 1 |
| 29 | -5 | 114 | Walser Nascar Team | 79 | -81 | -34 | 5 | - | - | 1 | 2 |
| 30 | +2 | 1 | White Russian | 75 | -85 | -38 | 5 | - | - | - | 1 |
| 31 | +4 | 32 | German Nascar Racing | 66 | -94 | -47 | 5 | - | - | 1 | 2 |
| 32 | -1 | 00 | Farmer Racing | 64 | -96 | -49 | 5 | - | - | - | - |
| 33 | -4 | 86 | Victory Lane Racing | 61 | -99 | -52 | 5 | - | - | 1 | 2 |
| 34 | -1 | 80 | Bumpdrafters | 54 | -106 | -59 | 5 | - | - | - | - |
| 35 | -1 | 74 | GAE Racing Team | 50 | -110 | -63 | 5 | - | - | - | - |
| 36 | - | 99 | Zetty Enterprises | 45 | -115 | -68 | 5 | - | - | - | - |
| 37 | +1 | 53 | Rusty-Fan | 44 | -116 | -69 | 5 | - | - | - | - |
| 38 | -1 | 03 | Mainz-Helau | 35 | -125 | -78 | 5 | - | - | - | 1 |
Legende:
- P1: Punkterückstand zum Tabellenführer
- Chase: Position 1-16: Vorsprung zu Position 17 | Position 17+: Rückstand zu Position 16
- R: Absolvierte Rennen
- Wins: Anzahl Siege
- Top-5: Anzahl Top-5 Platzierungen
- Top-10: Anzahl Top-10 Platzierungen
- Top-20: Anzahl Top-20 Platzierungen
