TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 5 - PENNZOIL 400 - Las Vegas Motor Speedway
STAGE 1
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 14 | 5 | 9 | 7 | 44 | 2 | 8 | 16 | 41 | 16,75 | 9 | 3 | - | - | 12 |
| 2 | 1 | 01 | Fabi Racing Team | 26 | 54 | 60 | 77 | 3 | 4 | 7 | 13 | 14 | 9,50 | 7 | 4 | - | - | 11 |
| 3 | 2 | 61 | Old Gold Team | 25 | 54 | 60 | 38 | 88 | 4 | 7 | 12 | 25 | 12,00 | 7 | 4 | - | - | 11 |
| 4 | 7 | 23 | East Westphalia Racing | 6 | 23 | 60 | 8 | 4 | 5 | 7 | 27 | 29 | 17,00 | 6 | 4 | - | - | 10 |
| 5 | 26 | 15 | FJK Racing | 22 | 20 | 22 | 77 | 66 | 1 | 15 | 13 | 41 | 17,50 | 10 | - | - | - | 10 |
| 6 | 6 | 53 | Rusty-Fan | 38 | 20 | 8 | 47 | 35 | 1 | 27 | 31 | 22 | 20,25 | 10 | - | - | - | 10 |
| 7 | 5 | 09 | 49ers Racing Team | 9 | 5 | 7 | 38 | 4 | 2 | 16 | 12 | 29 | 14,75 | 9 | - | - | - | 9 |
| 8 | 16 | 40 | HutSpeed | 7 | 5 | 77 | 21 | 35 | 2 | 13 | 23 | 22 | 15,00 | 9 | - | - | - | 9 |
| 9 | 37 | 94 | Randall Racing | 15 | 24 | 9 | 2 | 67 | 6 | 8 | 17 | 41 | 18,00 | 5 | 3 | - | - | 8 |
| 10 | 15 | 220 | Bas Pro Shop | 21 | 11 | 8 | 43 | 10 | 3 | 27 | 20 | 30 | 20,00 | 8 | - | - | - | 8 |
| 11 | 22 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 12 | 11 | 71 | 16 | 35 | 3 | 35 | 21 | 22 | 20,25 | 8 | - | - | - | 8 |
| 12 | 4 | 278 | MaSi Racing | 17 | 54 | 8 | 77 | 43 | 4 | 27 | 13 | 20 | 16,00 | 7 | - | - | - | 7 |
| 13 | 19 | 74 | GAE Racing Team | 34 | 54 | 77 | 88 | 21 | 4 | 13 | 25 | 23 | 16,25 | 7 | - | - | - | 7 |
| 14 | 20 | 99 | Zetty Enterprises | 36 | 54 | 77 | 88 | 21 | 4 | 13 | 25 | 23 | 16,25 | 7 | - | - | - | 7 |
| 15 | 3 | 21 | Southside Racing | 16 | 19 | 54 | 38 | 35 | 28 | 4 | 12 | 22 | 16,50 | - | 7 | - | - | 7 |
| 16 | 11 | 6 | Trekkerfahren.de | 30 | 22 | 54 | 1 | 51 | 15 | 4 | 18 | 33 | 17,50 | - | 7 | - | - | 7 |
| 17 | 12 | 1 | White Russian | 32 | 22 | 54 | 1 | 51 | 15 | 4 | 18 | 33 | 17,50 | - | 7 | - | - | 7 |
| 18 | 18 | 65 | Luna Racing | 4 | 54 | 1 | 71 | 16 | 4 | 18 | 35 | 21 | 19,50 | 7 | - | - | - | 7 |
| 19 | 13 | 37 | The Big Bangers | 27 | 54 | 1 | 48 | 21 | 4 | 18 | 36 | 23 | 20,25 | 7 | - | - | - | 7 |
| 20 | 9 | 32 | German Nascar Racing | 35 | 19 | 54 | 43 | 10 | 28 | 4 | 20 | 30 | 20,50 | - | 7 | - | - | 7 |
| 21 | 29 | 77 | Eastside Racing | 28 | 24 | 17 | 8 | 67 | 6 | 11 | 27 | 41 | 21,25 | 5 | - | - | - | 5 |
| 22 | 24 | 160 | Henrik Thunder | 23 | 24 | 97 | 88 | 51 | 6 | 34 | 25 | 33 | 24,50 | 5 | - | - | - | 5 |
| 23 | 36 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 20 | 9 | 77 | 21 | 10 | 8 | 13 | 23 | 30 | 18,50 | 3 | - | - | - | 3 |
| 24 | 30 | 02 | Chancentod Racing | 10 | 9 | 97 | 16 | 4 | 8 | 34 | 21 | 29 | 23,00 | 3 | - | - | - | 3 |
| 25 | 10 | 98 | Base Drummer | 5 | 45 | 77 | 88 | 35 | 10 | 13 | 25 | 22 | 17,50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 26 | 38 | 73 | SirPaddy | 2 | 45 | 22 | 6 | 67 | 10 | 15 | 19 | 41 | 21,25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 27 | 17 | 49 | Rocky Graf Racing | 1 | 45 | 97 | 77 | 4 | 10 | 34 | 13 | 29 | 21,50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 28 | 14 | 197 | DasLetzteMotorsports | 18 | 17 | 77 | 43 | 21 | 11 | 13 | 20 | 23 | 16,75 | - | - | - | - | 0 |
| 29 | 8 | 122 | Red Star Racing | 8 | 22 | 1 | 38 | 35 | 15 | 18 | 12 | 22 | 16,75 | - | - | - | - | 0 |
| 30 | 21 | 3 | Sunday Money | 3 | 19 | 1 | 38 | 21 | 28 | 18 | 12 | 23 | 20,25 | - | - | - | - | 0 |
| 31 | 35 | 80 | Bumpdrafters | 33 | 17 | 2 | 88 | 41 | 11 | 17 | 25 | 32 | 21,25 | - | - | - | - | 0 |
| 32 | 27 | 86 | Victory Lane Racing | 29 | 22 | 8 | 43 | 21 | 15 | 27 | 20 | 23 | 21,25 | - | - | - | - | 0 |
| 33 | 33 | 42 | Connie's Racing Team | 13 | 19 | 1 | 2 | 21 | 28 | 18 | 17 | 23 | 21,50 | - | - | - | - | 0 |
| 34 | 28 | 00 | Farmer Racing | 31 | 19 | 77 | 48 | 21 | 28 | 13 | 36 | 23 | 25,00 | - | - | - | - | 0 |
| 35 | 32 | 59 | Road Runner Racing | 11 | 97 | 6 | 8 | 16 | 34 | 19 | 27 | 21 | 25,25 | - | - | - | - | 0 |
| 36 | 25 | 05 | Berlinracer | 19 | 22 | 97 | 34 | 47 | 15 | 34 | 26 | 31 | 26,50 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | 34 | 03 | Mainz-Helau | 37 | 22 | 8 | 48 | 51 | 15 | 27 | 36 | 33 | 27,75 | - | - | - | - | 0 |
| 38 | 31 | 114 | Walser Nascar Team | 24 | 1 | 71 | 8 | 47 | 18 | 35 | 27 | 31 | 27,75 | - | - | - | - | 0 |
Stage-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Stage-Punkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=10, P2=9, P3=8, P4=7, P5=6, P6=5, P7=4, P8=3, P9=2, P10=1. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
