TSF DIVISION 2026 - Rennen Nr. 5 - PENNZOIL 400 - Las Vegas Motor Speedway
STARTLISTE
Startliste geschlossen: Formationen sind eingefroren und können nicht mehr geändert werden.
| # | Teamname | GW | Teamformation | Teamwert [Mio $] |
Nenndatum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mösch Motorsport | 1 | 12 | 6 | 8 | 33 | 323,00 | 27.02.2026 17:26 |
| 2 | 5 | NX3R Autosport | 5 | 22 | 60 | 43 | 35 | 325,60 | 15.03.2026 18:28 |
| 3 | 7 | Racing Revo Motorsports | 7 | 24 | 8 | 48 | 67 | 292,70 | 12.02.2026 16:31 |
| 4 | 33 | Saxony Motorsports | 4 | 12 | 1 | 8 | 33 | 321,00 | 05.03.2026 16:21 |
| 5 | 72 | BenGold Racing | 2 | 12 | 2 | 10 | 4 | 316,20 | 05.02.2026 22:26 |
| 6 | 95 | Marvs Racer | 3 | 23 | 48 | 16 | 41 | 317,20 | 09.02.2026 10:59 |
| 7 | 153 | Erdbeer Racing | 6 | 19 | 34 | 47 | 10 | 282,00 | 15.02.2026 18:15 |
| 8 | 915 | Orion Motorsports 🤖 | Bot | 11 | 3 | 67 | 44 | 217,80 | 15.03.2026 21:01 |
| 9 | 916 | Titan Racing 🤖 | Bot | 8 | 88 | 3 | 66 | 216,10 | 15.03.2026 21:01 |
| 10 | 917 | Vortex GP 🤖 | Bot | 6 | 16 | 35 | 62 | 223,40 | 15.03.2026 21:01 |
| 11 | 918 | Comet Racing 🤖 | Bot | 22 | 10 | 41 | 67 | 219,90 | 15.03.2026 21:01 |
| 12 | 919 | Blaze Autosport 🤖 | Bot | 16 | 7 | 35 | 67 | 211,00 | 15.03.2026 21:01 |
| 13 | 920 | Nova Performance 🤖 | Bot | 8 | 47 | 35 | 51 | 219,20 | 15.03.2026 21:01 |
| 14 | 921 | Stratos Racing 🤖 | Bot | 23 | 77 | 67 | 62 | 210,20 | 15.03.2026 21:01 |
| 15 | 922 | Pinnacle Motors 🤖 | Bot | 54 | 97 | 33 | 44 | 204,10 | 15.03.2026 21:01 |
| 16 | 923 | Aurora GP 🤖 | Bot | 48 | 88 | 21 | 33 | 216,80 | 15.03.2026 21:01 |
| 17 | 924 | Frontier Racing 🤖 | Bot | 1 | 88 | 10 | 62 | 213,80 | 15.03.2026 21:01 |
| 18 | 925 | Glacier Motors 🤖 | Bot | 1 | 34 | 21 | 33 | 231,70 | 15.03.2026 21:01 |
| 19 | 926 | Cascade Performance 🤖 | Bot | 54 | 88 | 51 | 33 | 210,60 | 15.03.2026 21:01 |
| 20 | 927 | Desert Storm Racing 🤖 | Bot | 71 | 10 | 35 | 62 | 193,60 | 15.03.2026 21:01 |
| 21 | 928 | Polar Racing 🤖 | Bot | 22 | 21 | 4 | 44 | 223,40 | 15.03.2026 21:01 |
| 22 | 929 | Seaside Motors 🤖 | Bot | 42 | 38 | 47 | 66 | 207,80 | 15.03.2026 21:01 |
| 23 | 930 | Midnight Racing 🤖 | Bot | 20 | 21 | 78 | 44 | 207,70 | 15.03.2026 21:01 |
| 24 | 931 | Solaris GP 🤖 | Bot | 5 | 3 | 33 | 78 | 222,80 | 15.03.2026 21:01 |
| 25 | 932 | Nebula Motors 🤖 | Bot | 88 | 43 | 41 | 35 | 238,60 | 15.03.2026 21:01 |
| 26 | 933 | Cyclone Performance 🤖 | Bot | 19 | 88 | 34 | 44 | 240,60 | 15.03.2026 21:01 |
| 27 | 934 | Wildfire Racing 🤖 | Bot | 60 | 7 | 43 | 78 | 247,60 | 15.03.2026 21:01 |
| 28 | 935 | Summit Ridge 🤖 | Bot | 77 | 2 | 10 | 33 | 220,40 | 15.03.2026 21:01 |
| 29 | 936 | Canyon Racing 🤖 | Bot | 22 | 71 | 33 | 67 | 214,60 | 15.03.2026 21:01 |
| 30 | 937 | Harbor Motors 🤖 | Bot | 5 | 41 | 35 | 67 | 247,40 | 15.03.2026 21:01 |
| 31 | 938 | Prairie GP 🤖 | Bot | 1 | 2 | 3 | 33 | 246,20 | 15.03.2026 21:01 |
| 32 | 939 | Riverstone Racing 🤖 | Bot | 45 | 88 | 33 | 78 | 228,00 | 15.03.2026 21:01 |
| 33 | 940 | Granite Peak 🤖 | Bot | 6 | 10 | 4 | 62 | 200,30 | 15.03.2026 21:01 |
| 34 | 941 | Atlas Racing 🤖 | Bot | 54 | 42 | 88 | 66 | 241,50 | 15.03.2026 21:01 |
| 35 | 942 | Beacon Motors 🤖 | Bot | 38 | 34 | 35 | 51 | 221,30 | 15.03.2026 21:01 |
| 36 | 943 | Crimson GP 🤖 | Bot | 11 | 77 | 67 | 78 | 231,20 | 15.03.2026 21:01 |
| # | |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | - |
| 10 | 7 |
| 11 | 2 |
| 12 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | - |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| 23 | 2 |
| 24 | 1 |
| 33 | 11 |
| 34 | 4 |
| 35 | 8 |
| 38 | 2 |
| 41 | 4 |
| 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 44 | 5 |
| 45 | 1 |
| 47 | 3 |
| 48 | 3 |
| 51 | 3 |
| 54 | 3 |
| 60 | 2 |
| 62 | 5 |
| 66 | 3 |
| 67 | 8 |
| 71 | 2 |
| 77 | 3 |
| 78 | 5 |
| 88 | 8 |
| 97 | 1 |
Hinweis: Die rechte Tabelle zeigt alle Wagen der aktuellen Saison und wie oft sie in einer Teamformation stehen.
