10.06.2026 02:41:22
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 6 · GOODYEAR 400 · Darlington Raceway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 40 HutSpeed 8 5 77 21 35 4 16 26 14 15,00
2 98 Base Drummer 11 45 77 88 35 1 16 32 14 15,75
3 18 Spotter Motorsports Inc. 9 5 9 7 44 4 3 11 50 17,00
4 26 Deimos & Phobos Racing Team 13 11 71 16 35 9 20 27 14 17,50
5 01 Fabi Racing Team 17 54 60 77 3 28 17 16 10 17,75
6 94 Randall Racing 10 24 9 2 67 13 3 12 50 19,50
7 197 DasLetzteMotorsports 22 17 19 34 47 6 23 31 18 19,50
8 49 Rocky Graf Racing 3 45 97 77 4 1 33 16 30 20,00
9 00 Farmer Racing 32 19 77 48 21 23 16 15 26 20,00
10 66 Heinz Ketchup Racing 24 9 77 21 10 3 16 26 36 20,25
11 15 FJK Racing 21 45 22 77 66 1 29 16 37 20,75
12 73 SirPaddy 1 45 22 6 67 1 29 5 50 21,25
13 09 49ers Racing Team 6 9 16 43 34 3 27 24 31 21,25
14 80 Bumpdrafters 34 17 2 88 41 6 12 32 35 21,25
15 42 Connie's Racing Team 14 19 1 2 21 23 25 12 26 21,50
16 21 Southside Racing 7 11 19 38 66 9 23 19 37 22,00
17 37 The Big Bangers 25 9 19 54 66 3 23 28 37 22,75
18 3 Sunday Money 4 19 1 38 21 23 25 19 26 23,25
19 61 Old Gold Team 16 54 60 38 88 28 17 19 32 24,00
20 23 East Westphalia Racing 2 23 60 33 4 2 17 50 30 24,75
21 65 Luna Racing 5 54 1 71 16 28 25 20 27 25,00
22 74 GAE Racing Team 35 54 77 88 21 28 16 32 26 25,50
23 99 Zetty Enterprises 36 54 77 88 21 28 16 32 26 25,50
24 53 Rusty-Fan 37 20 33 47 35 22 50 18 14 26,00
25 86 Victory Lane Racing 33 6 1 33 21 5 25 50 26 26,50
26 05 Berlinracer 26 22 97 34 47 29 33 31 18 27,75
27 32 German Nascar Racing 31 19 54 43 10 23 28 24 36 27,75
28 122 Red Star Racing 12 22 19 1 51 29 23 25 34 27,75
29 160 Henrik Thunder 27 24 97 88 51 13 33 32 34 28,00
30 114 Walser Nascar Team 29 1 71 33 47 25 20 50 18 28,25
31 59 Road Runner Racing 20 6 97 33 16 5 33 50 27 28,75
32 6 Trekkerfahren.de 28 22 54 1 51 29 28 25 34 29,00
33 1 White Russian 30 22 54 1 51 29 28 25 34 29,00
34 278 MaSi Racing 19 54 77 33 43 28 16 50 24 29,50
35 77 Eastside Racing 23 24 17 33 67 13 6 50 50 29,75
36 220 Bas Pro Shop 15 11 33 43 10 9 50 24 36 29,75
37 03 Mainz-Helau 38 22 33 48 51 29 50 15 34 32,00

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.