10.06.2026 02:41:56
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 8 · FOOD CITY 500 · Bristol Motor Speedway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 42 Connie's Racing Team 7 19 1 2 21 3 6 9 25 10,75
2 65 Luna Racing 5 54 1 71 16 5 6 19 22 13,00
3 26 Deimos & Phobos Racing Team 18 11 71 16 35 11 19 22 4 14,00
4 01 Fabi Racing Team 11 54 60 77 3 5 17 10 24 14,00
5 49 Rocky Graf Racing 1 45 97 77 4 2 33 10 16 15,25
6 61 Old Gold Team 19 54 60 38 88 5 17 15 26 15,75
7 00 Farmer Racing 32 19 77 48 21 3 10 27 25 16,25
8 74 GAE Racing Team 26 54 77 21 88 5 10 25 26 16,50
9 99 Zetty Enterprises 30 54 77 21 88 5 10 25 26 16,50
10 6 Trekkerfahren.de 23 54 22 1 51 5 20 6 36 16,75
11 1 White Russian 27 54 22 1 51 5 20 6 36 16,75
12 32 German Nascar Racing 34 54 19 43 10 5 3 28 32 17,00
13 197 DasLetzteMotorsports 24 17 19 34 47 7 3 35 23 17,00
14 59 Road Runner Racing 17 12 6 77 66 1 21 10 37 17,25
15 15 FJK Racing 16 54 22 77 51 5 20 10 36 17,75
16 80 Bumpdrafters 36 17 2 88 41 7 9 26 30 18,00
17 40 HutSpeed 10 5 71 21 47 8 19 25 23 18,75
18 3 Sunday Money 4 9 54 19 44 18 5 3 50 19,00
19 160 Henrik Thunder 31 45 97 77 66 2 33 10 37 20,50
20 09 49ers Racing Team 6 22 19 21 34 20 3 25 35 20,75
21 122 Red Star Racing 14 22 6 1 51 20 21 6 36 20,75
22 66 Heinz Ketchup Racing 20 9 77 21 10 18 10 25 32 21,25
23 37 The Big Bangers 22 20 5 48 66 14 8 27 37 21,50
24 21 Southside Racing 15 20 5 48 66 14 8 27 37 21,50
25 18 Spotter Motorsports Inc. 8 9 5 7 44 18 8 13 50 22,25
26 94 Randall Racing 3 24 2 77 51 34 9 10 36 22,25
27 02 Chancentod Racing 33 9 97 16 4 18 33 22 16 22,25
28 73 SirPaddy 2 45 22 6 67 2 20 21 50 23,25
29 278 MaSi Racing 13 54 77 33 43 5 10 50 28 23,25
30 23 East Westphalia Racing 12 23 60 33 4 12 17 50 16 23,75
31 114 Walser Nascar Team 35 1 71 33 47 6 19 50 23 24,50
32 05 Berlinracer 28 22 97 71 34 20 33 19 35 26,75
33 53 Rusty-Fan 38 20 33 21 47 14 50 25 23 28,00
34 03 Mainz-Helau 37 5 33 48 41 8 50 27 30 28,75
35 86 Victory Lane Racing 29 20 33 43 47 14 50 28 23 28,75
36 77 Eastside Racing 25 24 17 33 67 34 7 50 50 35,25

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.