10.06.2026 02:49:22
Home

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 15 · FIREKEEPERS CASINO 400 · Michigan Intl. Speedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 6 15 FJK Racing 22 11 77 22 44 1 5 7 21 8,50 55 32 30 16 133
2 12 220 Bas Pro Shop 21 11 43 33 10 1 2 20 24 11,75 55 35 17 13 120
3 26 21 Southside Racing 19 11 43 21 88 1 2 15 37 13,75 55 35 22 1 113
4 8 26 Deimos & Phobos Racing Team 17 11 71 16 35 1 26 17 13 14,25 55 11 20 24 110
5 2 23 East Westphalia Racing 15 19 77 2 35 10 5 11 13 9,75 27 32 26 24 109
6 33 42 Connie's Racing Team 14 5 22 1 21 4 7 16 15 10,50 33 30 21 22 106
7 20 00 Farmer Racing 24 19 77 48 21 10 5 19 15 12,25 27 32 18 22 99
8 24 03 Mainz-Helau 38 5 48 33 41 4 19 20 12 13,75 33 18 17 25 93
9 18 6 Trekkerfahren.de 29 54 22 1 41 25 7 16 12 15,00 12 30 21 25 88
10 9 18 Spotter Motorsports Inc. 8 9 5 7 44 32 4 6 21 15,75 5 33 31 16 85
11 32 1 White Russian 33 54 22 1 21 25 7 16 15 15,75 12 30 21 22 85
12 23 65 Luna Racing 10 19 97 22 16 10 30 7 17 16,00 27 7 30 20 84
13 10 80 Bumpdrafters 35 17 77 47 4 9 5 29 27 17,50 28 32 8 10 78
14 1 94 Randall Racing 9 24 77 38 42 18 5 33 14 17,50 19 32 4 23 78
15 11 278 MaSi Racing 13 54 77 1 10 25 5 16 24 17,50 12 32 21 13 78
16 22 197 DasLetzteMotorsports 18 19 17 47 34 10 9 29 22 17,50 27 28 8 15 78
17 19 86 Victory Lane Racing 16 6 22 43 38 34 7 2 33 19,00 3 30 35 4 72
18 17 66 Heinz Ketchup Racing 30 9 77 21 10 32 5 15 24 19,00 5 32 22 13 72
19 13 40 HutSpeed 4 5 20 77 67 4 31 5 41 20,25 33 6 32 - 71
20 35 37 The Big Bangers 12 17 6 48 1 9 34 19 16 19,50 28 3 18 21 70
21 21 99 Zetty Enterprises 31 54 77 21 88 25 5 15 37 20,50 12 32 22 1 67
22 36 05 Berlinracer 32 97 60 43 34 30 28 2 22 20,50 7 9 35 15 66
23 29 59 Road Runner Racing 23 12 54 6 44 8 25 34 21 22,00 29 12 3 16 60
24 3 98 Base Drummer 6 45 77 35 88 35 5 13 37 22,50 2 32 24 1 59
25 16 32 German Nascar Racing 27 54 19 24 27 25 10 18 41 23,50 12 27 19 - 58
26 37 114 Walser Nascar Team 36 71 47 1 33 26 29 16 20 22,75 11 8 21 17 57
27 31 122 Red Star Racing 11 17 6 38 1 9 34 33 16 23,00 28 3 4 21 56
28 4 01 Fabi Racing Team 7 54 77 60 3 25 5 28 36 23,50 12 32 9 1 54
29 7 49 Rocky Graf Racing 1 45 97 77 4 35 30 5 27 24,25 2 7 32 10 51
30 30 53 Rusty-Fan 37 20 47 48 33 31 29 19 20 24,75 6 8 18 17 49
31 5 74 GAE Racing Team 28 54 77 38 88 25 5 33 37 25,00 12 32 4 1 49
32 14 09 49ers Racing Team 5 20 54 19 67 31 25 10 41 26,75 6 12 27 - 45
33 15 3 Sunday Money 3 20 54 19 62 31 25 10 41 26,75 6 12 27 - 45
34 27 02 Chancentod Racing 25 9 97 16 4 32 30 17 27 26,50 5 7 20 10 42
35 28 160 Henrik Thunder 20 45 97 77 67 35 30 5 41 27,75 2 7 32 - 41
36 34 73 SirPaddy 2 45 6 22 67 35 34 7 41 29,25 2 3 30 - 35
37 25 61 Old Gold Team 26 54 60 38 88 25 28 33 37 30,75 12 9 4 1 26

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.