| Pos. | # | Team | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | FJK Racing | 133 |
| 2 | 220 | Bas Pro Shop | 120 |
| 3 | 21 | Southside Racing | 113 |
| 4 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 110 |
| 5 | 23 | East Westphalia Racing | 109 |
| 6 | 42 | Connie's Racing Team | 106 |
| 7 | 00 | Farmer Racing | 99 |
| 8 | 03 | Mainz-Helau | 93 |
| 9 | 6 | Trekkerfahren.de | 88 |
| 10 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 85 |
| 11 | 1 | White Russian | 85 |
| 12 | 65 | Luna Racing | 84 |
| 13 | 80 | Bumpdrafters | 78 |
| 14 | 94 | Randall Racing | 78 |
| 15 | 278 | MaSi Racing | 78 |
| 16 | 197 | DasLetzteMotorsports | 78 |
| 17 | 86 | Victory Lane Racing | 72 |
| 18 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 72 |
| 19 | 40 | HutSpeed | 71 |
| 20 | 37 | The Big Bangers | 70 |
| 21 | 99 | Zetty Enterprises | 67 |
| 22 | 05 | Berlinracer | 66 |
| 23 | 59 | Road Runner Racing | 60 |
| 24 | 98 | Base Drummer | 59 |
| 25 | 32 | German Nascar Racing | 58 |
| 26 | 114 | Walser Nascar Team | 57 |
| 27 | 122 | Red Star Racing | 56 |
| 28 | 01 | Fabi Racing Team | 54 |
| 29 | 49 | Rocky Graf Racing | 51 |
| 30 | 53 | Rusty-Fan | 49 |
| 31 | 74 | GAE Racing Team | 49 |
| 32 | 09 | 49ers Racing Team | 45 |
| 33 | 3 | Sunday Money | 45 |
| 34 | 02 | Chancentod Racing | 42 |
| 35 | 160 | Henrik Thunder | 41 |
| 36 | 73 | SirPaddy | 35 |
| 37 | 61 | Old Gold Team | 26 |
Rennen-Ranking
Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.
Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.
