08.09.2026 14:33:15

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 24 · COOK OUT 400 · Richmond Raceway

Endergebnis
Pos. Q # Team Teamformation Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt TSF-
Punkte
TSF-Punkte Preisgeld
[Mio $]
S1 S2 R SUMME TSF-
Punkte
1 3 3 Sunday Money 20 22 3 21 30 55 18 29 132 9 10 55 74 2,18
2 2 6 Trekkerfahren.de 54 22 1 21 22 55 25 29 131 4 7 35 46 1,65
3 10 37 The Big Bangers 20 22 6 48 30 55 11 27 123 1 5 34 40 1,73
4 13 65 Luna Racing 19 22 97 16 35 55 23 4 117 8 9 33 50 1,44
5 5 1 White Russian 54 22 1 88 22 55 25 12 114 - - 32 32 1,47
6 11 278 MaSi Racing 54 22 24 10 22 55 28 5 110 - 1 31 32 1,32
7 12 122 Red Star Racing 22 1 6 3 55 25 11 18 109 - - 30 30 1,18
8 7 86 Victory Lane Racing 20 5 6 21 30 31 11 29 101 - - 29 29 1,39
9 38 73 SirPaddy 22 45 6 67 55 26 11 - 92 - 3 28 31 1,09
10 19 94 Randall Racing 20 5 38 21 30 31 1 29 91 - - 27 27 1,28
11 29 18 Spotter Motorsports Inc. 19 22 77 27 35 55 1 - 91 7 8 26 41 1,12
12 1 21 Southside Racing 12 23 3 21 24 17 18 29 88 10 2 25 37 1,31
13 17 09 49ers Racing Team 54 19 20 67 22 35 30 - 87 2 - 24 26 1,06
14 35 15 FJK Racing 22 77 45 10 55 1 26 5 87 - 4 23 27 1,06
15 33 42 Connie's Racing Team 20 45 1 10 30 26 25 5 86 - - 22 22 1,28
16 18 23 East Westphalia Racing 19 77 2 35 35 1 34 13 83 6 6 21 33 0,97
17 15 40 HutSpeed 77 5 60 21 1 31 20 29 81 - - 20 20 1,21
18 40 03 Mainz-Helau 5 48 41 33 31 27 8 14 80 - - 19 19 0,95
19 27 05 Berlinracer 97 1 60 43 23 25 20 10 78 - - 18 18 0,94
20 25 02 Chancentod Racing 9 97 16 3 32 23 4 18 77 - - 17 17 1,10
21 28 32 German Nascar Racing 19 20 43 67 35 30 10 - 75 3 - 16 19 1,14
22 43 49 Rocky Graf Racing 77 45 97 4 1 26 23 19 69 - - 15 15 1,00
23 22 66 Heinz Ketchup Racing 77 9 21 10 1 32 29 5 67 - - 14 14 0,97
24 20 908 Blue Ridge Racing 17 42 21 10 16 15 29 5 65 - - - - -
25 26 197 DasLetzteMotorsports 19 17 34 47 35 16 7 6 64 - - 12 12 1,13
26 8 59 Road Runner Racing 12 23 60 51 24 17 20 3 64 5 - 11 16 0,88
27 9 61 Old Gold Team 54 23 60 10 22 17 20 5 64 - - 10 10 0,94
28 4 99 Zetty Enterprises 54 77 21 88 22 1 29 12 64 - - 9 9 1,05
29 6 01 Fabi Racing Team 54 77 60 3 22 1 20 18 61 - - 8 8 0,96
30 23 26 Deimos & Phobos Racing Team 11 71 16 35 33 9 4 13 59 - - 7 7 0,90
31 39 114 Walser Nascar Team 1 71 47 33 25 9 6 14 54 - - 6 6 0,96
32 36 220 Bas Pro Shop 11 43 34 51 33 10 7 3 53 - - 5 5 0,83
33 14 00 Farmer Racing 24 43 6 38 28 10 11 1 50 - - 4 4 0,91
34 45 160 Henrik Thunder 77 45 97 67 1 26 23 - 50 - - 3 3 0,85
35 37 98 Base Drummer 77 45 47 35 1 26 6 13 46 - - 2 2 0,71
36 16 74 GAE Racing Team 54 77 38 88 22 1 1 12 36 - - 1 1 0,92

TSF Endergebnis

Diese Tabelle zeigt die TSF-Punkte, die jedes Team aufgrund seiner Platzierung in den einzelnen Events erhalten hat. Die SUMME zählt für die TSF-Gesamtwertung.

Stages: Top 10 erhalten 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte. Rennen: P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1, P37-41 = 1, P42+ = 0 Punkte.