08.09.2026 14:23:50

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 25 · DOLLAR TREE 301 · N.H. Motor Speedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 16 21 Southside Racing 18 12 23 3 21 1 2 32 3 9,50 55 35 5 34 129
2 2 86 Victory Lane Racing 16 20 5 6 21 4 5 11 3 5,75 33 32 26 34 125
3 1 94 Randall Racing 13 20 5 38 21 4 5 13 3 6,25 33 32 24 34 123
4 9 40 HutSpeed 9 5 77 60 21 5 19 9 3 9,00 32 18 28 34 112
5 28 61 Old Gold Team 25 54 23 60 10 6 2 9 27 11,00 31 35 28 10 104
6 13 37 The Big Bangers 7 22 20 6 48 14 4 11 15 11,00 23 33 26 22 104
7 5 49 Rocky Graf Racing 5 45 77 97 4 8 19 20 10 14,25 29 18 17 27 91
8 3 6 Trekkerfahren.de 14 54 22 1 21 6 14 36 3 14,75 31 23 1 34 89
9 21 98 Base Drummer 21 45 77 23 35 8 19 2 34 15,75 29 18 35 3 85
10 8 99 Zetty Enterprises 31 54 77 21 88 6 19 3 35 15,75 31 18 34 2 85
11 20 42 Connie's Racing Team 20 9 45 5 10 25 8 5 27 16,25 12 29 32 10 83
12 25 03 Mainz-Helau 36 5 48 41 33 5 15 22 24 16,50 32 22 15 13 82
13 27 01 Fabi Racing Team 4 54 77 60 3 6 19 9 32 16,50 31 18 28 5 82
14 23 15 FJK Racing 12 22 45 77 10 14 8 19 27 17,00 23 29 18 10 80
15 29 59 Road Runner Racing 29 12 24 77 27 1 30 19 41 22,75 55 7 18 - 80
16 7 122 Red Star Racing 8 22 1 71 21 14 36 16 3 17,25 23 1 21 34 79
17 19 53 Rusty-Fan 37 20 48 16 47 4 15 23 28 17,50 33 22 14 9 78
18 36 73 SirPaddy 11 22 45 6 67 14 8 11 41 18,50 23 29 26 - 78
19 6 220 Bas Pro Shop 24 11 43 34 4 7 33 21 10 17,75 30 4 16 27 77
20 11 3 Sunday Money 1 9 45 5 88 25 8 5 35 18,25 12 29 32 2 75
21 14 74 GAE Racing Team 27 54 77 38 88 6 19 13 35 18,25 31 18 24 2 75
22 26 09 49ers Racing Team 3 54 19 20 67 6 26 4 41 19,25 31 11 33 - 75
23 32 66 Heinz Ketchup Racing 33 9 77 21 10 25 19 3 27 18,50 12 18 34 10 74
24 33 80 Bumpdrafters 34 17 77 47 4 18 19 28 10 18,75 19 18 9 27 73
25 15 278 MaSi Racing 2 54 22 24 10 6 14 30 27 19,25 31 23 7 10 71
26 18 26 Deimos & Phobos Racing Team 15 11 71 16 35 7 16 23 34 20,00 30 21 14 3 68
27 17 65 Luna Racing 6 19 22 97 16 26 14 20 23 20,75 11 23 17 14 65
28 24 160 Henrik Thunder 23 45 77 97 67 8 19 20 41 22,00 29 18 17 - 64
29 10 00 Farmer Racing 28 24 43 6 38 30 33 11 13 21,75 7 4 26 24 61
30 12 1 White Russian 22 54 22 1 88 6 14 36 35 22,75 31 23 1 2 57
31 35 23 East Westphalia Racing 10 19 2 77 35 26 12 19 34 22,75 11 25 18 3 57
32 22 197 DasLetzteMotorsports 19 19 17 34 47 26 18 21 28 23,25 11 19 16 9 55
33 37 18 Spotter Motorsports Inc. 17 19 22 77 27 26 14 19 41 25,00 11 23 18 - 52
34 4 05 Berlinracer 30 97 1 60 43 20 36 9 33 24,50 17 1 28 4 50
35 34 02 Chancentod Racing 32 9 97 3 16 25 20 32 23 25,00 12 17 5 14 48
36 30 32 German Nascar Racing 26 19 20 43 67 26 4 33 41 26,00 11 33 4 - 48
37 31 114 Walser Nascar Team 35 1 71 47 33 36 16 28 24 26,00 1 21 9 13 44

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.