| Pos. | # | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sunday Money | 775 |
| 2 | 09 | 49ers Racing Team | 733 |
| 3 | 278 | MaSi Racing | 729 |
| 4 | 01 | Fabi Racing Team | 677 |
| 5 | 40 | HutSpeed | 663 |
| 6 | 49 | Rocky Graf Racing | 659 |
| 7 | 37 | The Big Bangers | 653 |
| 8 | 122 | Red Star Racing | 635 |
| 9 | 65 | Luna Racing | 635 |
| 10 | 94 | Randall Racing | 630 |
| 11 | 73 | SirPaddy | 618 |
| 12 | 21 | Southside Racing | 616 |
| 13 | 6 | Trekkerfahren.de | 613 |
| 14 | 23 | East Westphalia Racing | 613 |
| 15 | 15 | FJK Racing | 611 |
| 16 | 86 | Victory Lane Racing | 611 |
| 17 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 573 |
| 18 | 42 | Connie's Racing Team | 558 |
| 19 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 557 |
| 20 | 197 | DasLetzteMotorsports | 549 |
| 21 | 98 | Base Drummer | 519 |
| 22 | 1 | White Russian | 491 |
| 23 | 61 | Old Gold Team | 489 |
| 24 | 220 | Bas Pro Shop | 475 |
| 25 | 160 | Henrik Thunder | 475 |
| 26 | 59 | Road Runner Racing | 451 |
| 27 | 32 | German Nascar Racing | 449 |
| 28 | 74 | GAE Racing Team | 448 |
| 29 | 99 | Zetty Enterprises | 438 |
| 30 | 00 | Farmer Racing | 429 |
| 31 | 05 | Berlinracer | 416 |
| 32 | 02 | Chancentod Racing | 393 |
| 33 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 383 |
| 34 | 80 | Bumpdrafters | 352 |
| 35 | 114 | Walser Nascar Team | 308 |
| 36 | 03 | Mainz-Helau | 270 |
| 37 | 53 | Rusty-Fan | 245 |
| 38 | 77 | Eastside Racing | 206 |
Legende
- +/-: Positionsänderung gegenüber dem letzten Rennen
- P1: Punkterückstand zum Tabellenführer
- Chase: Position 1-16: Vorsprung zu Position 17 · Position 17+: Rückstand zu Position 16
- Q = für den Chase qualifiziert · – = Chase nicht mehr erreichbar. Entschieden ist es, sobald der Abstand größer ist als der maximal noch mögliche Rückstand: 1 ausstehende Rennen × 74 = 74 Punkte
- Q: Quali-Teilnahmen (attempts), inkl. nicht qualifizierter Versuche
- R: Absolvierte Rennen
- Wins / Top-5 / Top-10 / Top-20: Anzahl entsprechender Platzierungen
