08.09.2026 14:23:11

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 25 · DOLLAR TREE 301 · N.H. Motor Speedway

Qualifying
Pos. # Team GW Teamformation Qualifying Pos. Ø
1 94 Randall Racing 13 20 5 38 21 6 9 14 2 7,75
2 86 Victory Lane Racing 16 20 5 6 21 6 9 25 2 10,50
3 6 Trekkerfahren.de 14 54 22 1 21 7 21 12 2 10,50
4 05 Berlinracer 30 97 1 60 43 5 12 18 11 11,50
5 49 Rocky Graf Racing 5 45 77 97 4 1 22 5 19 11,75
6 220 Bas Pro Shop 24 11 43 34 4 4 11 13 19 11,75
7 122 Red Star Racing 8 22 1 71 21 21 12 15 2 12,50
8 99 Zetty Enterprises 31 54 77 21 88 7 22 2 20 12,75
9 40 HutSpeed 9 5 77 60 21 9 22 18 2 12,75
10 00 Farmer Racing 28 24 43 6 38 3 11 25 14 13,25
11 3 Sunday Money 1 9 45 5 88 29 1 9 20 14,75
12 1 White Russian 22 54 22 1 88 7 21 12 20 15,00
13 37 The Big Bangers 7 22 20 6 48 21 6 25 10 15,50
14 74 GAE Racing Team 27 54 77 38 88 7 22 14 20 15,75
15 278 MaSi Racing 2 54 22 24 10 7 21 3 33 16,00
16 21 Southside Racing 18 12 23 3 21 8 23 34 2 16,75
17 65 Luna Racing 6 19 22 97 16 17 21 5 24 16,75
18 26 Deimos & Phobos Racing Team 15 11 71 16 35 4 15 24 27 17,50
19 53 Rusty-Fan 37 20 48 16 47 6 10 24 30 17,50
20 42 Connie's Racing Team 20 9 45 5 10 29 1 9 33 18,00
21 98 Base Drummer 21 45 77 23 35 1 22 23 27 18,25
22 197 DasLetzteMotorsports 19 19 17 34 47 17 16 13 30 19,00
23 15 FJK Racing 12 22 45 77 10 21 1 22 33 19,25
24 160 Henrik Thunder 23 45 77 97 67 1 22 5 50 19,50
25 03 Mainz-Helau 36 5 48 41 33 9 10 32 28 19,75
26 09 49ers Racing Team 3 54 19 20 67 7 17 6 50 20,00
27 01 Fabi Racing Team 4 54 77 60 3 7 22 18 34 20,25
28 61 Old Gold Team 25 54 23 60 10 7 23 18 33 20,25
29 59 Road Runner Racing 29 12 24 77 27 8 3 22 50 20,75
30 32 German Nascar Racing 26 19 20 43 67 17 6 11 50 21,00
31 114 Walser Nascar Team 35 1 71 47 33 12 15 30 28 21,25
32 66 Heinz Ketchup Racing 33 9 77 21 10 29 22 2 33 21,50
33 80 Bumpdrafters 34 17 77 47 4 16 22 30 19 21,75
34 02 Chancentod Racing 32 9 97 3 16 29 5 34 24 23,00
35 23 East Westphalia Racing 10 19 2 77 35 17 26 22 27 23,00
36 73 SirPaddy 11 22 45 6 67 21 1 25 50 24,25
37 18 Spotter Motorsports Inc. 17 19 22 77 27 17 21 22 50 27,50

Qualifying-Ranking

Die Tabelle zeigt den Durchschnitt der NASCAR Qualifying-Positionen aller 4 Teamwagen. Wagen die sich nicht qualifiziert haben (DNQ/DNS) erhalten den Wert 50.

Bei Gleichstand der durchschnittlichen Platzierung entscheidet der best-klassierte Einzelfahrer des Teams, oder als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

P = Provisional: gesetztes Team der Heimatliga, auch bei schlechtem Qualifikationsergebnis immer automatisch qualifiziert.