08.09.2026 14:34:40

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 27 · COOK OUT SOUTHERN 500 · Darlington Raceway

Preisgelder ausgeschüttet: 69,80 Mio $
Preisgeldberechnung
Pos. # Team Rennen Liga 3-JW Summe
[Mio $]
1 09 49ers Racing Team 3,70 0,45 0,04 4,19
2 94 Randall Racing 2,91 0,45 0,22 3,58
3 32 German Nascar Racing 2,37 0,45 0,23 3,05
4 40 HutSpeed 2,02 0,45 0,25 2,72
5 6 Trekkerfahren.de 1,85 0,45 - 2,30
6 86 Victory Lane Racing 1,77 0,45 0,27 2,49
7 61 Old Gold Team 1,70 0,45 0,12 2,27
8 53 Rusty-Fan 1,63 0,45 0,07 2,14
9 01 Fabi Racing Team 1,55 0,45 0,17 2,17
10 99 Zetty Enterprises 1,48 0,45 0,24 2,17
11 15 FJK Racing 1,44 0,45 0,06 1,95
12 73 SirPaddy 1,41 0,45 - 1,86
13 21 Southside Racing 1,38 0,45 0,28 2,10
14 98 Base Drummer 1,34 0,45 - 1,79
15 160 Henrik Thunder 1,31 0,45 0,13 1,89
16 23 East Westphalia Racing 1,27 0,45 - 1,72
17 66 Heinz Ketchup Racing 1,24 0,45 0,09 1,78
18 3 Sunday Money 1,20 0,45 0,21 1,86
19 65 Luna Racing 1,17 0,45 0,16 1,78
20 42 Connie's Racing Team 1,13 0,45 0,29 1,88
21 18 Spotter Motorsports Inc. 1,10 0,45 0,08 1,63
22 1 White Russian 1,06 0,45 0,26 1,77
23 74 GAE Racing Team 1,03 0,45 0,23 1,71
24 49 Rocky Graf Racing 1,00 0,45 0,11 1,56
25 59 Road Runner Racing 0,96 0,45 0,05 1,46
26 197 DasLetzteMotorsports 0,93 0,45 0,28 1,66
27 03 Mainz-Helau 0,89 0,45 - 1,34
28 220 Bas Pro Shop 0,86 0,45 0,08 1,39
29 278 MaSi Racing 0,82 0,45 0,14 1,42
30 37 The Big Bangers 0,79 0,45 0,30 1,54
31 05 Berlinracer 0,75 0,45 0,01 1,21
32 26 Deimos & Phobos Racing Team 0,72 0,45 0,13 1,30
33 02 Chancentod Racing 0,69 0,45 0,18 1,32
34 122 Red Star Racing 0,65 0,45 0,03 1,13
35 80 Bumpdrafters 0,62 0,45 0,19 1,26
36 00 Farmer Racing 0,58 0,45 0,18 1,21
37 114 Walser Nascar Team 0,55 0,45 0,20 1,20

Beschreibung der Preisgeld-Komponenten und ihre Berechnung

Rennen: Rennpreisgeld basierend auf Platzierung und Rennkategorie
Berechnung: Preisgeldtopf (Cup: 2.000 Mio., Division: 1.320 Mio.) × Rennanteil (Cup: 57,5%, Division: 62,5%) × Kategorie-Verteilung (Kategorie 1: 10%, Kategorie 2: 30%, Kategorie 3: 30%, Kategorie 4: 30%) ÷ Anzahl Rennen der Kategorie × Platzierungs-Prozentsatz (P1: 7,5%, P2: 5,9%, P3: 4,8% ... P40: 0,1%)
Liga: Liga-Startgeld (fester Betrag pro Team mit TSF-Punkten)
Berechnung: Preisgeldtopf (Cup: 2.000 Mio., Division: 1.320 Mio.) × Liga-Anteil (Cup: 32,5%, Division: 37,5%) ÷ 36 Rennen ÷ 40 Teams = Cup: 0,45 Mio. | Division: 0,34 Mio. pro Team und Rennen
3-Jahres-Wertung: Liga-übergreifend (Top 36 Teams)
Berechnung: Preisgeldtopf Cup (2.000 Mio.) × 3-JW-Anteil (10,0%) ÷ 36 Rennen × Platzierungs-Prozentsatz (P1: 5,405%, P2: 5,255%, P3: 5,105% ... P36: 0,155%). Nur Teams in der Top 36 der 3-Jahres-Rangliste erhalten Preisgeld.