16.03.2026 12:55:54

Rennen Nr. 5 - Pennzoil 400

Las Vegas Motor Speedway - 15.03.2026

Offizielles Rennergebnis

P Q # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 2 11 Denny Hamlin 3 5 8 6 55 69
2 15 9 Chase Elliott 8 9 3 2 35 40
3 9 24 William Byron 6 1 5 10 34 49
4 1 20 Christopher Bell 1 3 10 8 33 51
5 3 54 Ty Gibbs 4 13 7 32 39
6 10 17 Chris Buescher 11 7 4 31 35
7 5 5 Kyle Larson 2 2 9 9 30 48
8 18 19 Chase Briscoe 28 22 29 29
9 4 23 Bubba Wallace 5 4 6 7 28 41
10 28 6 Brad Keselowski 19 14 27 27
11 8 60 Ryan Preece 7 8 4 3 26 33
12 11 3 Austin Dillon 14 17 25 25
13 7 45 Tyler Reddick 10 6 1 5 24 30
14 12 38 Zane Smith 12 12 23 23
15 21 22 Joey Logano 15 15 22 22
16 6 12 Ryan Blaney 9 11 2 21 23
17 17 1 Ross Chastain 18 19 20 20
18 13 7 Daniel Suarez 16 16 19 19
19 31 2 Austin Cindric 17 10 1 18 19
20 14 43 Eric Jones 20 18 17 17
21 26 42 John Hunter Nemechek 24 24 16 16
22 19 77 Carson Hocevar 13 23 15 15
23 20 35 Riley Herbst 22 21 14 14
24 29 16 AJ Allmendinger 21 20 13 13
25 22 48 Justin Allgaier 36 33 12 12
26 30 71 Michael McDowell 35 26 11 11
27 35 41 Cole Custer 32 28 10 10
28 24 8 Kyle Busch 27 27 9 9
29 23 47 Ricky Stenhouse 31 29 8 8
30 34 4 Noah Gragson 29 30 7 7
31 32 21 Josh Berry 23 35 6 6
32 25 88 Connor Zilisch 25 25 5 5
33 36 10 Ty Dillon 30 32 4 4
34 27 34 Todd Gilliland 26 36 3 3
35 33 51 Cody Ware 33 31 2 2
36 16 97 Shane van Gisbergen 34 34 1 1
Punktesystem:
  • Stages: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=55, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt