TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 1 - DAYTONA 500 - Daytona Intl. Speedway
RENNEN
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 73 | SirPaddy | - | 45 | 22 | 6 | 67 | 1 | 3 | 5 | 28 | 9,25 | 55 | 34 | 32 | 9 | 130 |
| 2 | 20 | 42 | Connie's Racing Team | - | 45 | 71 | 21 | 4 | 1 | 22 | 9 | 11 | 10,75 | 55 | 15 | 28 | 26 | 124 |
| 3 | 33 | 122 | Red Star Racing | - | 22 | 1 | 38 | 35 | 3 | 20 | 6 | 8 | 9,25 | 34 | 17 | 31 | 29 | 111 |
| 4 | 29 | 98 | Base Drummer | - | 45 | 88 | 77 | 35 | 1 | 33 | 19 | 8 | 15,25 | 55 | 4 | 18 | 29 | 106 |
| 5 | 12 | 49 | Rocky Graf Racing | - | 45 | 97 | 77 | 4 | 1 | 30 | 19 | 11 | 15,25 | 55 | 7 | 18 | 26 | 106 |
| 6 | 6 | 66 | Heinz Ketchup Racing | - | 9 | 77 | 21 | 10 | 4 | 19 | 9 | 14 | 11,50 | 33 | 18 | 28 | 23 | 102 |
| 7 | 21 | 09 | 49ers Racing Team | - | 22 | 21 | 43 | 16 | 3 | 9 | 21 | 18 | 12,75 | 34 | 28 | 16 | 19 | 97 |
| 8 | 25 | 197 | DasLetzteMotorsports | - | 17 | 77 | 21 | 43 | 7 | 19 | 9 | 21 | 14,00 | 30 | 18 | 28 | 16 | 92 |
| 9 | 4 | 05 | Berlinracer | - | 22 | 97 | 47 | 41 | 3 | 30 | 2 | 24 | 14,75 | 34 | 7 | 35 | 13 | 89 |
| 10 | 7 | 114 | Walser Nascar Team | - | 1 | 8 | 71 | 47 | 20 | 15 | 22 | 2 | 14,75 | 17 | 22 | 15 | 35 | 89 |
| 11 | 22 | 15 | FJK Racing | - | 60 | 54 | 6 | 35 | 25 | 23 | 5 | 8 | 15,25 | 12 | 14 | 32 | 29 | 87 |
| 12 | 13 | 23 | East Westphalia Racing | - | 23 | 60 | 8 | 4 | 10 | 25 | 15 | 11 | 15,25 | 27 | 12 | 22 | 26 | 87 |
| 13 | 18 | 220 | Bas Pro Shop | - | 11 | 8 | 47 | 10 | 31 | 15 | 2 | 14 | 15,50 | 6 | 22 | 35 | 23 | 86 |
| 14 | 35 | 77 | Eastside Racing | - | 24 | 17 | 8 | 67 | 12 | 7 | 15 | 28 | 15,50 | 25 | 30 | 22 | 9 | 86 |
| 15 | 23 | 02 | Chancentod Racing | - | 9 | 97 | 16 | 4 | 4 | 30 | 18 | 11 | 15,75 | 33 | 7 | 19 | 26 | 85 |
| 16 | 10 | 40 | HutSpeed | - | 9 | 88 | 77 | 35 | 4 | 33 | 19 | 8 | 16,00 | 33 | 4 | 18 | 29 | 84 |
| 17 | 9 | 65 | Luna Racing | - | 60 | 8 | 21 | 16 | 25 | 15 | 9 | 18 | 16,75 | 12 | 22 | 28 | 19 | 81 |
| 18 | 14 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | - | 9 | 71 | 16 | 41 | 4 | 22 | 18 | 24 | 17,00 | 33 | 15 | 19 | 13 | 80 |
| 19 | 5 | 03 | Mainz-Helau | - | 22 | 48 | 8 | 51 | 3 | 40 | 15 | 17 | 18,75 | 34 | 1 | 22 | 20 | 77 |
| 20 | 31 | 86 | Victory Lane Racing | - | 6 | 2 | 88 | 47 | 5 | 34 | 33 | 2 | 18,50 | 32 | 3 | 4 | 35 | 74 |
| 21 | 26 | 1 | White Russian | - | 22 | 1 | 54 | 67 | 3 | 20 | 23 | 28 | 18,50 | 34 | 17 | 14 | 9 | 74 |
| 22 | 1 | 00 | Farmer Racing | - | 60 | 8 | 21 | 42 | 25 | 15 | 9 | 26 | 18,75 | 12 | 22 | 28 | 11 | 73 |
| 23 | 28 | 6 | Trekkerfahren.de | - | 22 | 54 | 2 | 51 | 3 | 23 | 34 | 17 | 19,25 | 34 | 14 | 3 | 20 | 71 |
| 24 | 3 | 278 | MaSi Racing | - | 54 | 8 | 77 | 43 | 23 | 15 | 19 | 21 | 19,50 | 14 | 22 | 18 | 16 | 70 |
| 25 | 32 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | - | 11 | 71 | 16 | 35 | 31 | 22 | 18 | 8 | 19,75 | 6 | 15 | 19 | 29 | 69 |
| 26 | 37 | 94 | Randall Racing | - | 24 | 2 | 41 | 4 | 12 | 34 | 24 | 11 | 20,25 | 25 | 3 | 13 | 26 | 67 |
| 27 | 24 | 3 | Sunday Money | - | 12 | 17 | 71 | 67 | 27 | 7 | 22 | 28 | 21,00 | 10 | 30 | 15 | 9 | 64 |
| 28 | 15 | 37 | The Big Bangers | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 23 | 33 | 19 | 9 | 21,00 | 14 | 4 | 18 | 28 | 64 |
| 29 | 16 | 74 | GAE Racing Team | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 23 | 33 | 19 | 9 | 21,00 | 14 | 4 | 18 | 28 | 64 |
| 30 | 17 | 99 | Zetty Enterprises | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 23 | 33 | 19 | 9 | 21,00 | 14 | 4 | 18 | 28 | 64 |
| 31 | 36 | 160 | Henrik Thunder | - | 24 | 97 | 88 | 51 | 12 | 30 | 33 | 17 | 23,00 | 25 | 7 | 4 | 20 | 56 |
| 32 | 38 | 80 | Bumpdrafters | - | 17 | 2 | 88 | 41 | 7 | 34 | 33 | 24 | 24,50 | 30 | 3 | 4 | 13 | 50 |
| 33 | 34 | 59 | Road Runner Racing | - | 12 | 17 | 2 | 66 | 27 | 7 | 34 | 32 | 25,00 | 10 | 30 | 3 | 5 | 48 |
| 34 | 11 | 01 | Fabi Racing Team | - | 48 | 54 | 77 | 41 | 40 | 23 | 19 | 24 | 26,50 | 1 | 14 | 18 | 13 | 46 |
| 35 | 30 | 32 | German Nascar Racing | - | 17 | 48 | 3 | 41 | 7 | 40 | 37 | 24 | 27,00 | 30 | 1 | 1 | 13 | 45 |
| 36 | 2 | 61 | Old Gold Team | - | 54 | 97 | 77 | 3 | 23 | 30 | 19 | 37 | 27,25 | 14 | 7 | 18 | 1 | 40 |
| 37 | 27 | 21 | Southside Racing | - | 12 | 60 | 2 | 67 | 27 | 25 | 34 | 28 | 28,50 | 10 | 12 | 3 | 9 | 34 |
| 38 | 19 | 53 | Rusty-Fan | - | 20 | 48 | 8 | 40 | 35 | 40 | 15 | 38 | 32,00 | 2 | 1 | 22 | 1 | 26 |
Rennen-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=55, P2=35, P3-36=34-1 Punkte. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
