TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 1 - DAYTONA 500 - Daytona Intl. Speedway
STAGE 1
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 59 | Road Runner Racing | - | 12 | 17 | 2 | 66 | 3 | 6 | 2 | 40 | 12,75 | 8 | 5 | 9 | - | 22 |
| 2 | 27 | 21 | Southside Racing | - | 12 | 60 | 2 | 67 | 3 | 8 | 2 | 30 | 10,75 | 8 | 3 | 9 | - | 20 |
| 3 | 24 | 3 | Sunday Money | - | 12 | 17 | 71 | 67 | 3 | 6 | 7 | 30 | 11,50 | 8 | 5 | 4 | - | 17 |
| 4 | 38 | 80 | Bumpdrafters | - | 17 | 2 | 88 | 41 | 6 | 2 | 27 | 32 | 16,75 | 5 | 9 | - | - | 14 |
| 5 | 25 | 197 | DasLetzteMotorsports | - | 17 | 77 | 21 | 43 | 6 | 4 | 36 | 16 | 15,50 | 5 | 7 | - | - | 12 |
| 6 | 37 | 94 | Randall Racing | - | 24 | 2 | 41 | 4 | 13 | 2 | 32 | 10 | 14,25 | - | 9 | - | 1 | 10 |
| 7 | 33 | 122 | Red Star Racing | - | 22 | 1 | 38 | 35 | 29 | 21 | 1 | 15 | 16,50 | - | - | 10 | - | 10 |
| 8 | 11 | 01 | Fabi Racing Team | - | 48 | 54 | 77 | 41 | 9 | 14 | 4 | 32 | 14,75 | 2 | - | 7 | - | 9 |
| 9 | 28 | 6 | Trekkerfahren.de | - | 22 | 54 | 2 | 51 | 29 | 14 | 2 | 38 | 20,75 | - | - | 9 | - | 9 |
| 10 | 31 | 86 | Victory Lane Racing | - | 6 | 2 | 88 | 47 | 28 | 2 | 27 | 31 | 22,00 | - | 9 | - | - | 9 |
| 11 | 12 | 49 | Rocky Graf Racing | - | 45 | 97 | 77 | 4 | 20 | 23 | 4 | 10 | 14,25 | - | - | 7 | 1 | 8 |
| 12 | 2 | 61 | Old Gold Team | - | 54 | 97 | 77 | 3 | 14 | 23 | 4 | 22 | 15,75 | - | - | 7 | - | 7 |
| 13 | 10 | 40 | HutSpeed | - | 9 | 88 | 77 | 35 | 17 | 27 | 4 | 15 | 15,75 | - | - | 7 | - | 7 |
| 14 | 29 | 98 | Base Drummer | - | 45 | 88 | 77 | 35 | 20 | 27 | 4 | 15 | 16,50 | - | - | 7 | - | 7 |
| 15 | 3 | 278 | MaSi Racing | - | 54 | 8 | 77 | 43 | 14 | 34 | 4 | 16 | 17,00 | - | - | 7 | - | 7 |
| 16 | 30 | 32 | German Nascar Racing | - | 17 | 48 | 3 | 41 | 6 | 9 | 22 | 32 | 17,25 | 5 | 2 | - | - | 7 |
| 17 | 15 | 37 | The Big Bangers | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 14 | 27 | 4 | 36 | 20,25 | - | - | 7 | - | 7 |
| 18 | 16 | 74 | GAE Racing Team | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 14 | 27 | 4 | 36 | 20,25 | - | - | 7 | - | 7 |
| 19 | 17 | 99 | Zetty Enterprises | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 14 | 27 | 4 | 36 | 20,25 | - | - | 7 | - | 7 |
| 20 | 6 | 66 | Heinz Ketchup Racing | - | 9 | 77 | 21 | 10 | 17 | 4 | 36 | 33 | 22,50 | - | 7 | - | - | 7 |
| 21 | 20 | 42 | Connie's Racing Team | - | 45 | 71 | 21 | 4 | 20 | 7 | 36 | 10 | 18,25 | - | 4 | - | 1 | 5 |
| 22 | 35 | 77 | Eastside Racing | - | 24 | 17 | 8 | 67 | 13 | 6 | 34 | 30 | 20,75 | - | 5 | - | - | 5 |
| 23 | 32 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | - | 11 | 71 | 16 | 35 | 12 | 7 | 35 | 15 | 17,25 | - | 4 | - | - | 4 |
| 24 | 13 | 23 | East Westphalia Racing | - | 23 | 60 | 8 | 4 | 18 | 8 | 34 | 10 | 17,50 | - | 3 | - | 1 | 4 |
| 25 | 14 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | - | 9 | 71 | 16 | 41 | 17 | 7 | 35 | 32 | 22,75 | - | 4 | - | - | 4 |
| 26 | 7 | 114 | Walser Nascar Team | - | 1 | 8 | 71 | 47 | 21 | 34 | 7 | 31 | 23,25 | - | - | 4 | - | 4 |
| 27 | 22 | 15 | FJK Racing | - | 60 | 54 | 6 | 35 | 8 | 14 | 28 | 15 | 16,25 | 3 | - | - | - | 3 |
| 28 | 9 | 65 | Luna Racing | - | 60 | 8 | 21 | 16 | 8 | 34 | 36 | 35 | 28,25 | 3 | - | - | - | 3 |
| 29 | 1 | 00 | Farmer Racing | - | 60 | 8 | 21 | 42 | 8 | 34 | 36 | 37 | 28,75 | 3 | - | - | - | 3 |
| 30 | 19 | 53 | Rusty-Fan | - | 20 | 48 | 8 | 40 | 24 | 9 | 34 | 25 | 23,00 | - | 2 | - | - | 2 |
| 31 | 5 | 03 | Mainz-Helau | - | 22 | 48 | 8 | 51 | 29 | 9 | 34 | 38 | 27,50 | - | 2 | - | - | 2 |
| 32 | 23 | 02 | Chancentod Racing | - | 9 | 97 | 16 | 4 | 17 | 23 | 35 | 10 | 21,25 | - | - | - | 1 | 1 |
| 33 | 26 | 1 | White Russian | - | 22 | 1 | 54 | 67 | 29 | 21 | 14 | 30 | 23,50 | - | - | - | - | 0 |
| 34 | 36 | 160 | Henrik Thunder | - | 24 | 97 | 88 | 51 | 13 | 23 | 27 | 38 | 25,25 | - | - | - | - | 0 |
| 35 | 8 | 73 | SirPaddy | - | 45 | 22 | 6 | 67 | 20 | 29 | 28 | 30 | 26,75 | - | - | - | - | 0 |
| 36 | 18 | 220 | Bas Pro Shop | - | 11 | 8 | 47 | 10 | 12 | 34 | 31 | 33 | 27,50 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | 4 | 05 | Berlinracer | - | 22 | 97 | 47 | 41 | 29 | 23 | 31 | 32 | 28,75 | - | - | - | - | 0 |
| 38 | 21 | 09 | 49ers Racing Team | - | 22 | 21 | 43 | 16 | 29 | 36 | 16 | 35 | 29,00 | - | - | - | - | 0 |
Stage-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Stage-Punkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=10, P2=9, P3=8, P4=7, P5=6, P6=5, P7=4, P8=3, P9=2, P10=1. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
