TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 1 - DAYTONA 500 - Daytona Intl. Speedway
STAGE 2
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 3 | Sunday Money | - | 12 | 17 | 71 | 67 | 2 | 7 | 24 | 6 | 9,75 | 9 | 4 | - | 5 | 18 |
| 2 | 13 | 23 | East Westphalia Racing | - | 23 | 60 | 8 | 4 | 1 | 31 | 4 | 30 | 16,50 | 10 | - | 7 | - | 17 |
| 3 | 35 | 77 | Eastside Racing | - | 24 | 17 | 8 | 67 | 21 | 7 | 4 | 6 | 9,50 | - | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 4 | 1 | 00 | Farmer Racing | - | 60 | 8 | 21 | 42 | 31 | 4 | 26 | 3 | 16,00 | - | 7 | - | 8 | 15 |
| 5 | 27 | 21 | Southside Racing | - | 12 | 60 | 2 | 67 | 2 | 31 | 14 | 6 | 13,25 | 9 | - | - | 5 | 14 |
| 6 | 34 | 59 | Road Runner Racing | - | 12 | 17 | 2 | 66 | 2 | 7 | 14 | 37 | 15,00 | 9 | 4 | - | - | 13 |
| 7 | 8 | 73 | SirPaddy | - | 45 | 22 | 6 | 67 | 8 | 9 | 29 | 6 | 13,00 | 3 | 2 | - | 5 | 10 |
| 8 | 5 | 03 | Mainz-Helau | - | 22 | 48 | 8 | 51 | 9 | 19 | 4 | 35 | 16,75 | 2 | - | 7 | - | 9 |
| 9 | 29 | 98 | Base Drummer | - | 45 | 88 | 77 | 35 | 8 | 38 | 34 | 5 | 21,25 | 3 | - | - | 6 | 9 |
| 10 | 33 | 122 | Red Star Racing | - | 22 | 1 | 38 | 35 | 9 | 18 | 15 | 5 | 11,75 | 2 | - | - | 6 | 8 |
| 11 | 26 | 1 | White Russian | - | 22 | 1 | 54 | 67 | 9 | 18 | 20 | 6 | 13,25 | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 12 | 19 | 53 | Rusty-Fan | - | 20 | 48 | 8 | 40 | 25 | 19 | 4 | 11 | 14,75 | - | - | 7 | - | 7 |
| 13 | 18 | 220 | Bas Pro Shop | - | 11 | 8 | 47 | 10 | 12 | 4 | 32 | 27 | 18,75 | - | 7 | - | - | 7 |
| 14 | 7 | 114 | Walser Nascar Team | - | 1 | 8 | 71 | 47 | 18 | 4 | 24 | 32 | 19,50 | - | 7 | - | - | 7 |
| 15 | 3 | 278 | MaSi Racing | - | 54 | 8 | 77 | 43 | 20 | 4 | 34 | 23 | 20,25 | - | 7 | - | - | 7 |
| 16 | 9 | 65 | Luna Racing | - | 60 | 8 | 21 | 16 | 31 | 4 | 26 | 33 | 23,50 | - | 7 | - | - | 7 |
| 17 | 32 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | - | 11 | 71 | 16 | 35 | 12 | 24 | 33 | 5 | 18,50 | - | - | - | 6 | 6 |
| 18 | 22 | 15 | FJK Racing | - | 60 | 54 | 6 | 35 | 31 | 20 | 29 | 5 | 21,25 | - | - | - | 6 | 6 |
| 19 | 10 | 40 | HutSpeed | - | 9 | 88 | 77 | 35 | 28 | 38 | 34 | 5 | 26,25 | - | - | - | 6 | 6 |
| 20 | 38 | 80 | Bumpdrafters | - | 17 | 2 | 88 | 41 | 7 | 14 | 38 | 22 | 20,25 | 4 | - | - | - | 4 |
| 21 | 30 | 32 | German Nascar Racing | - | 17 | 48 | 3 | 41 | 7 | 19 | 40 | 22 | 22,00 | 4 | - | - | - | 4 |
| 22 | 25 | 197 | DasLetzteMotorsports | - | 17 | 77 | 21 | 43 | 7 | 34 | 26 | 23 | 22,50 | 4 | - | - | - | 4 |
| 23 | 20 | 42 | Connie's Racing Team | - | 45 | 71 | 21 | 4 | 8 | 24 | 26 | 30 | 22,00 | 3 | - | - | - | 3 |
| 24 | 12 | 49 | Rocky Graf Racing | - | 45 | 97 | 77 | 4 | 8 | 17 | 34 | 30 | 22,25 | 3 | - | - | - | 3 |
| 25 | 28 | 6 | Trekkerfahren.de | - | 22 | 54 | 2 | 51 | 9 | 20 | 14 | 35 | 19,50 | 2 | - | - | - | 2 |
| 26 | 4 | 05 | Berlinracer | - | 22 | 97 | 47 | 41 | 9 | 17 | 32 | 22 | 20,00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 27 | 21 | 09 | 49ers Racing Team | - | 22 | 21 | 43 | 16 | 9 | 26 | 23 | 33 | 22,75 | 2 | - | - | - | 2 |
| 28 | 37 | 94 | Randall Racing | - | 24 | 2 | 41 | 4 | 21 | 14 | 22 | 30 | 21,75 | - | - | - | - | 0 |
| 29 | 11 | 01 | Fabi Racing Team | - | 48 | 54 | 77 | 41 | 19 | 20 | 34 | 22 | 23,75 | - | - | - | - | 0 |
| 30 | 14 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | - | 9 | 71 | 16 | 41 | 28 | 24 | 33 | 22 | 26,75 | - | - | - | - | 0 |
| 31 | 23 | 02 | Chancentod Racing | - | 9 | 97 | 16 | 4 | 28 | 17 | 33 | 30 | 27,00 | - | - | - | - | 0 |
| 32 | 2 | 61 | Old Gold Team | - | 54 | 97 | 77 | 3 | 20 | 17 | 34 | 40 | 27,75 | - | - | - | - | 0 |
| 33 | 36 | 160 | Henrik Thunder | - | 24 | 97 | 88 | 51 | 21 | 17 | 38 | 35 | 27,75 | - | - | - | - | 0 |
| 34 | 31 | 86 | Victory Lane Racing | - | 6 | 2 | 88 | 47 | 29 | 14 | 38 | 32 | 28,25 | - | - | - | - | 0 |
| 35 | 6 | 66 | Heinz Ketchup Racing | - | 9 | 77 | 21 | 10 | 28 | 34 | 26 | 27 | 28,75 | - | - | - | - | 0 |
| 36 | 15 | 37 | The Big Bangers | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 20 | 38 | 34 | 26 | 29,50 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | 16 | 74 | GAE Racing Team | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 20 | 38 | 34 | 26 | 29,50 | - | - | - | - | 0 |
| 38 | 17 | 99 | Zetty Enterprises | - | 54 | 88 | 77 | 21 | 20 | 38 | 34 | 26 | 29,50 | - | - | - | - | 0 |
Stage-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Stage-Punkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=10, P2=9, P3=8, P4=7, P5=6, P6=5, P7=4, P8=3, P9=2, P10=1. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
