TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 2 - AMBETTER HEALTH 400 - Atlanta Motor Speedway
RENNEN
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 49 | Rocky Graf Racing | 7 | 45 | 97 | 77 | 4 | 1 | 6 | 4 | 14 | 6,25 | 55 | 31 | 33 | 23 | 142 |
| 2 | 14 | 02 | Chancentod Racing | 16 | 9 | 97 | 16 | 4 | 11 | 6 | 12 | 14 | 10,75 | 26 | 31 | 25 | 23 | 105 |
| 3 | 6 | 98 | Base Drummer | 4 | 45 | 77 | 88 | 35 | 1 | 4 | 30 | 33 | 17,00 | 55 | 33 | 7 | 4 | 99 |
| 4 | 9 | 73 | SirPaddy | 1 | 45 | 22 | 6 | 67 | 1 | 18 | 17 | 41 | 19,25 | 55 | 19 | 20 | - | 94 |
| 5 | 1 | 122 | Red Star Racing | 2 | 22 | 1 | 38 | 35 | 18 | 3 | 7 | 33 | 15,25 | 19 | 34 | 30 | 4 | 87 |
| 6 | 13 | 23 | East Westphalia Racing | 6 | 23 | 60 | 8 | 4 | 8 | 9 | 34 | 14 | 16,25 | 29 | 28 | 3 | 23 | 83 |
| 7 | 18 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 21 | 9 | 71 | 16 | 41 | 11 | 20 | 12 | 22 | 16,25 | 26 | 17 | 25 | 15 | 83 |
| 8 | 3 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 8 | 9 | 77 | 21 | 10 | 11 | 4 | 38 | 16 | 17,25 | 26 | 33 | 1 | 21 | 81 |
| 9 | 19 | 86 | Victory Lane Racing | 23 | 8 | 77 | 88 | 7 | 34 | 4 | 30 | 5 | 18,25 | 3 | 33 | 7 | 32 | 75 |
| 10 | 4 | 15 | FJK Racing | 14 | 22 | 77 | 42 | 35 | 18 | 4 | 19 | 33 | 18,50 | 19 | 33 | 18 | 4 | 74 |
| 11 | 2 | 3 | Sunday Money | 12 | 9 | 7 | 47 | 41 | 11 | 5 | 36 | 22 | 18,50 | 26 | 32 | 1 | 15 | 74 |
| 12 | 29 | 65 | Luna Racing | 20 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 34 | 26 | 12 | 18,75 | 34 | 3 | 11 | 25 | 73 |
| 13 | 33 | 61 | Old Gold Team | 37 | 54 | 97 | 77 | 3 | 37 | 6 | 4 | 29 | 19,00 | 1 | 31 | 33 | 8 | 73 |
| 14 | 11 | 40 | HutSpeed | 18 | 9 | 77 | 88 | 35 | 11 | 4 | 30 | 33 | 19,50 | 26 | 33 | 7 | 4 | 70 |
| 15 | 22 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 29 | 11 | 71 | 16 | 35 | 13 | 20 | 12 | 33 | 19,50 | 24 | 17 | 25 | 4 | 70 |
| 16 | 8 | 197 | DasLetzteMotorsports | 5 | 17 | 77 | 21 | 43 | 15 | 4 | 38 | 24 | 20,25 | 22 | 33 | 1 | 13 | 69 |
| 17 | 12 | 05 | Berlinracer | 11 | 22 | 97 | 47 | 41 | 18 | 6 | 36 | 22 | 20,50 | 19 | 31 | 1 | 15 | 66 |
| 18 | 24 | 94 | Randall Racing | 26 | 24 | 2 | 16 | 10 | 28 | 26 | 12 | 16 | 20,50 | 9 | 11 | 25 | 21 | 66 |
| 19 | 35 | 01 | Fabi Racing Team | 35 | 48 | 54 | 77 | 41 | 23 | 37 | 4 | 22 | 21,50 | 14 | 1 | 33 | 15 | 63 |
| 20 | 15 | 42 | Connie's Racing Team | 3 | 11 | 77 | 21 | 35 | 13 | 4 | 38 | 33 | 22,00 | 24 | 33 | 1 | 4 | 62 |
| 21 | 36 | 59 | Road Runner Racing | 22 | 12 | 17 | 2 | 66 | 10 | 15 | 26 | 41 | 23,00 | 27 | 22 | 11 | - | 60 |
| 22 | 34 | 32 | German Nascar Racing | 36 | 17 | 48 | 3 | 41 | 15 | 23 | 29 | 22 | 22,25 | 22 | 14 | 8 | 15 | 59 |
| 23 | 5 | 09 | 49ers Racing Team | 10 | 22 | 21 | 43 | 16 | 18 | 38 | 24 | 12 | 23,00 | 19 | 1 | 13 | 25 | 58 |
| 24 | 30 | 160 | Henrik Thunder | 34 | 24 | 97 | 88 | 51 | 28 | 6 | 30 | 27 | 22,75 | 9 | 31 | 7 | 10 | 57 |
| 25 | 10 | 114 | Walser Nascar Team | 13 | 1 | 8 | 71 | 47 | 3 | 34 | 20 | 36 | 23,25 | 34 | 3 | 17 | 1 | 55 |
| 26 | 31 | 80 | Bumpdrafters | 30 | 17 | 2 | 88 | 41 | 15 | 26 | 30 | 22 | 23,25 | 22 | 11 | 7 | 15 | 55 |
| 27 | 32 | 1 | White Russian | 24 | 22 | 1 | 54 | 67 | 18 | 3 | 37 | 41 | 24,75 | 19 | 34 | 1 | - | 54 |
| 28 | 23 | 278 | MaSi Racing | 28 | 54 | 8 | 77 | 43 | 37 | 34 | 4 | 24 | 24,75 | 1 | 3 | 33 | 13 | 50 |
| 29 | 20 | 00 | Farmer Racing | 17 | 60 | 8 | 21 | 42 | 9 | 34 | 38 | 19 | 25,00 | 28 | 3 | 1 | 18 | 50 |
| 30 | 16 | 220 | Bas Pro Shop | 15 | 11 | 8 | 47 | 10 | 13 | 34 | 36 | 16 | 24,75 | 24 | 3 | 1 | 21 | 49 |
| 31 | 37 | 21 | Southside Racing | 27 | 12 | 48 | 8 | 78 | 10 | 23 | 34 | 35 | 25,50 | 27 | 14 | 3 | 2 | 46 |
| 32 | 17 | 03 | Mainz-Helau | 19 | 22 | 48 | 8 | 51 | 18 | 23 | 34 | 27 | 25,50 | 19 | 14 | 3 | 10 | 46 |
| 33 | 25 | 37 | The Big Bangers | 31 | 54 | 77 | 21 | 88 | 37 | 4 | 38 | 30 | 27,25 | 1 | 33 | 1 | 7 | 42 |
| 34 | 26 | 74 | GAE Racing Team | 32 | 54 | 77 | 21 | 88 | 37 | 4 | 38 | 30 | 27,25 | 1 | 33 | 1 | 7 | 42 |
| 35 | 27 | 99 | Zetty Enterprises | 33 | 54 | 77 | 21 | 88 | 37 | 4 | 38 | 30 | 27,25 | 1 | 33 | 1 | 7 | 42 |
| 36 | 21 | 6 | Trekkerfahren.de | 25 | 22 | 54 | 2 | 51 | 18 | 37 | 26 | 27 | 27,00 | 19 | 1 | 11 | 10 | 41 |
| 37 | 28 | 77 | Eastside Racing | 9 | 24 | 17 | 8 | 67 | 28 | 15 | 34 | 41 | 29,50 | 9 | 22 | 3 | - | 34 |
| 38 | 38 | 53 | Rusty-Fan | 38 | 20 | 48 | 8 | 40 | 21 | 23 | 34 | 41 | 29,75 | 16 | 14 | 3 | - | 33 |
Rennen-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=55, P2=35, P3-36=34-1 Punkte. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
