TSF CUP 2026 - Rennen Nr. 2 - AMBETTER HEALTH 400 - Atlanta Motor Speedway
STAGE 1
| P | Q | # | Team | GW | Teamformation | Platzierungen | Ø | Punkte | Summe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 94 | Randall Racing | 26 | 24 | 2 | 16 | 10 | 4 | 1 | 15 | 23 | 10,75 | 7 | 10 | - | - | 17 |
| 2 | 29 | 65 | Luna Racing | 20 | 1 | 8 | 2 | 16 | 14 | 7 | 1 | 15 | 9,25 | - | 4 | 10 | - | 14 |
| 3 | 21 | 6 | Trekkerfahren.de | 25 | 22 | 54 | 2 | 51 | 8 | 17 | 1 | 27 | 13,25 | 3 | - | 10 | - | 13 |
| 4 | 13 | 23 | East Westphalia Racing | 6 | 23 | 60 | 8 | 4 | 2 | 32 | 7 | 12 | 13,25 | 9 | - | 4 | - | 13 |
| 5 | 31 | 80 | Bumpdrafters | 30 | 17 | 2 | 88 | 41 | 26 | 1 | 9 | 33 | 17,25 | - | 10 | 2 | - | 12 |
| 6 | 36 | 59 | Road Runner Racing | 22 | 12 | 17 | 2 | 66 | 10 | 26 | 1 | 41 | 19,50 | 1 | - | 10 | - | 11 |
| 7 | 28 | 77 | Eastside Racing | 9 | 24 | 17 | 8 | 67 | 4 | 26 | 7 | 41 | 19,50 | 7 | - | 4 | - | 11 |
| 8 | 30 | 160 | Henrik Thunder | 34 | 24 | 97 | 88 | 51 | 4 | 34 | 9 | 27 | 18,50 | 7 | - | 2 | - | 9 |
| 9 | 11 | 40 | HutSpeed | 18 | 9 | 77 | 88 | 35 | 5 | 38 | 9 | 24 | 19,00 | 6 | - | 2 | - | 8 |
| 10 | 9 | 73 | SirPaddy | 1 | 45 | 22 | 6 | 67 | 6 | 8 | 29 | 41 | 21,00 | 5 | 3 | - | - | 8 |
| 11 | 17 | 03 | Mainz-Helau | 19 | 22 | 48 | 8 | 51 | 8 | 21 | 7 | 27 | 15,75 | 3 | - | 4 | - | 7 |
| 12 | 6 | 98 | Base Drummer | 4 | 45 | 77 | 88 | 35 | 6 | 38 | 9 | 24 | 19,25 | 5 | - | 2 | - | 7 |
| 13 | 14 | 02 | Chancentod Racing | 16 | 9 | 97 | 16 | 4 | 5 | 34 | 15 | 12 | 16,50 | 6 | - | - | - | 6 |
| 14 | 18 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 21 | 9 | 71 | 16 | 41 | 5 | 19 | 15 | 33 | 18,00 | 6 | - | - | - | 6 |
| 15 | 3 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 8 | 9 | 77 | 21 | 10 | 5 | 38 | 11 | 23 | 19,25 | 6 | - | - | - | 6 |
| 16 | 19 | 86 | Victory Lane Racing | 23 | 8 | 77 | 88 | 7 | 7 | 38 | 9 | 25 | 19,75 | 4 | - | 2 | - | 6 |
| 17 | 2 | 3 | Sunday Money | 12 | 9 | 7 | 47 | 41 | 5 | 25 | 31 | 33 | 23,50 | 6 | - | - | - | 6 |
| 18 | 37 | 21 | Southside Racing | 27 | 12 | 48 | 8 | 78 | 10 | 21 | 7 | 35 | 18,25 | 1 | - | 4 | - | 5 |
| 19 | 7 | 49 | Rocky Graf Racing | 7 | 45 | 97 | 77 | 4 | 6 | 34 | 38 | 12 | 22,50 | 5 | - | - | - | 5 |
| 20 | 10 | 114 | Walser Nascar Team | 13 | 1 | 8 | 71 | 47 | 14 | 7 | 19 | 31 | 17,75 | - | 4 | - | - | 4 |
| 21 | 16 | 220 | Bas Pro Shop | 15 | 11 | 8 | 47 | 10 | 16 | 7 | 31 | 23 | 19,25 | - | 4 | - | - | 4 |
| 22 | 20 | 00 | Farmer Racing | 17 | 60 | 8 | 21 | 42 | 32 | 7 | 11 | 30 | 20,00 | - | 4 | - | - | 4 |
| 23 | 38 | 53 | Rusty-Fan | 38 | 20 | 48 | 8 | 40 | 18 | 21 | 7 | 41 | 21,75 | - | - | 4 | - | 4 |
| 24 | 23 | 278 | MaSi Racing | 28 | 54 | 8 | 77 | 43 | 17 | 7 | 38 | 37 | 24,75 | - | 4 | - | - | 4 |
| 25 | 1 | 122 | Red Star Racing | 2 | 22 | 1 | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 24 | 14,75 | 3 | - | - | - | 3 |
| 26 | 5 | 09 | 49ers Racing Team | 10 | 22 | 21 | 43 | 16 | 8 | 11 | 37 | 15 | 17,75 | 3 | - | - | - | 3 |
| 27 | 32 | 1 | White Russian | 24 | 22 | 1 | 54 | 67 | 8 | 14 | 17 | 41 | 20,00 | 3 | - | - | - | 3 |
| 28 | 4 | 15 | FJK Racing | 14 | 22 | 77 | 42 | 35 | 8 | 38 | 30 | 24 | 25,00 | 3 | - | - | - | 3 |
| 29 | 12 | 05 | Berlinracer | 11 | 22 | 97 | 47 | 41 | 8 | 34 | 31 | 33 | 26,50 | 3 | - | - | - | 3 |
| 30 | 25 | 37 | The Big Bangers | 31 | 54 | 77 | 21 | 88 | 17 | 38 | 11 | 9 | 18,75 | - | - | - | 2 | 2 |
| 31 | 26 | 74 | GAE Racing Team | 32 | 54 | 77 | 21 | 88 | 17 | 38 | 11 | 9 | 18,75 | - | - | - | 2 | 2 |
| 32 | 27 | 99 | Zetty Enterprises | 33 | 54 | 77 | 21 | 88 | 17 | 38 | 11 | 9 | 18,75 | - | - | - | 2 | 2 |
| 33 | 22 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 29 | 11 | 71 | 16 | 35 | 16 | 19 | 15 | 24 | 18,50 | - | - | - | - | 0 |
| 34 | 15 | 42 | Connie's Racing Team | 3 | 11 | 77 | 21 | 35 | 16 | 38 | 11 | 24 | 22,25 | - | - | - | - | 0 |
| 35 | 34 | 32 | German Nascar Racing | 36 | 17 | 48 | 3 | 41 | 26 | 21 | 22 | 33 | 25,50 | - | - | - | - | 0 |
| 36 | 35 | 01 | Fabi Racing Team | 35 | 48 | 54 | 77 | 41 | 21 | 17 | 38 | 33 | 27,25 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | 33 | 61 | Old Gold Team | 37 | 54 | 97 | 77 | 3 | 17 | 34 | 38 | 22 | 27,75 | - | - | - | - | 0 |
| 38 | 8 | 197 | DasLetzteMotorsports | 5 | 17 | 77 | 21 | 43 | 26 | 38 | 11 | 37 | 28,00 | - | - | - | - | 0 |
Stage-Ranking: Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Stage-Punkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende Ranking.
NASCAR 2026: P1=10, P2=9, P3=8, P4=7, P5=6, P6=5, P7=4, P8=3, P9=2, P10=1. Die TSF-Punkte für die Gesamtwertung (basierend auf diesem Ranking) findest du im Endergebnis.
