08.09.2026 14:23:51

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 24 · COOK OUT 400 · Richmond Raceway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 3 3 Sunday Money 3 20 22 3 21 7 1 19 8 8,75 30 55 18 29 132
2 2 6 Trekkerfahren.de 15 54 22 1 21 15 1 12 8 9,00 22 55 25 29 131
3 10 37 The Big Bangers 8 20 22 6 48 7 1 26 10 11,00 30 55 11 27 123
4 13 65 Luna Racing 9 19 22 97 16 2 1 14 33 12,50 35 55 23 4 117
5 5 1 White Russian 24 54 22 1 88 15 1 12 25 13,25 22 55 25 12 114
6 11 278 MaSi Racing 2 54 22 24 10 15 1 9 32 14,25 22 55 28 5 110
7 12 122 Red Star Racing 7 22 1 6 3 1 12 26 19 14,50 55 25 11 18 109
8 7 86 Victory Lane Racing 17 20 5 6 21 7 6 26 8 11,75 30 31 11 29 101
9 38 73 SirPaddy 11 22 45 6 67 1 11 26 41 19,75 55 26 11 - 92
10 19 94 Randall Racing 14 20 5 38 21 7 6 36 8 14,25 30 31 1 29 91
11 29 18 Spotter Motorsports Inc. 19 19 22 77 27 2 1 37 41 20,25 35 55 1 - 91
12 1 21 Southside Racing 18 12 23 3 21 13 20 19 8 15,00 24 17 18 29 88
13 17 09 49ers Racing Team 1 54 19 20 67 15 2 7 41 16,25 22 35 30 - 87
14 35 15 FJK Racing 12 22 77 45 10 1 37 11 32 20,25 55 1 26 5 87
15 33 42 Connie's Racing Team 20 20 45 1 10 7 11 12 32 15,50 30 26 25 5 86
16 18 23 East Westphalia Racing 10 19 77 2 35 2 37 3 24 16,50 35 1 34 13 83
17 15 40 HutSpeed 6 77 5 60 21 37 6 17 8 17,00 1 31 20 29 81
18 40 03 Mainz-Helau 36 5 48 41 33 6 10 29 23 17,00 31 27 8 14 80
19 27 05 Berlinracer 30 97 1 60 43 14 12 17 27 17,50 23 25 20 10 78
20 25 02 Chancentod Racing 32 9 97 16 3 5 14 33 19 17,75 32 23 4 18 77
21 28 32 German Nascar Racing 26 19 20 43 67 2 7 27 41 19,25 35 30 10 - 75
22 43 49 Rocky Graf Racing 5 77 45 97 4 37 11 14 18 20,00 1 26 23 19 69
23 22 66 Heinz Ketchup Racing 33 77 9 21 10 37 5 8 32 20,50 1 32 29 5 67
24 20 908 Blue Ridge Racing Bot 17 42 21 10 21 22 8 32 20,75 16 15 29 5 65
25 26 197 DasLetzteMotorsports 16 19 17 34 47 2 21 30 31 21,00 35 16 7 6 64
26 8 59 Road Runner Racing 29 12 23 60 51 13 20 17 34 21,00 24 17 20 3 64
27 9 61 Old Gold Team 25 54 23 60 10 15 20 17 32 21,00 22 17 20 5 64
28 4 99 Zetty Enterprises 31 54 77 21 88 15 37 8 25 21,25 22 1 29 12 64
29 6 01 Fabi Racing Team 4 54 77 60 3 15 37 17 19 22,00 22 1 20 18 61
30 23 26 Deimos & Phobos Racing Team 13 11 71 16 35 4 28 33 24 22,25 33 9 4 13 59
31 39 114 Walser Nascar Team 35 1 71 47 33 12 28 31 23 23,50 25 9 6 14 54
32 36 220 Bas Pro Shop 23 11 43 34 51 4 27 30 34 23,75 33 10 7 3 53
33 14 00 Farmer Racing 28 24 43 6 38 9 27 26 36 24,50 28 10 11 1 50
34 45 160 Henrik Thunder 22 77 45 97 67 37 11 14 41 25,75 1 26 23 - 50
35 37 98 Base Drummer 21 77 45 47 35 37 11 31 24 25,75 1 26 6 13 46
36 16 74 GAE Racing Team 27 54 77 38 88 15 37 36 25 28,25 22 1 1 12 36

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.