| Pos. | # | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sunday Money | 806 |
| 2 | 09 | 49ers Racing Team | 755 |
| 3 | 278 | MaSi Racing | 745 |
| 4 | 40 | HutSpeed | 702 |
| 5 | 37 | The Big Bangers | 685 |
| 6 | 01 | Fabi Racing Team | 677 |
| 7 | 49 | Rocky Graf Racing | 668 |
| 8 | 65 | Luna Racing | 656 |
| 9 | 73 | SirPaddy | 652 |
| 10 | 94 | Randall Racing | 650 |
| 11 | 21 | Southside Racing | 648 |
| 12 | 23 | East Westphalia Racing | 640 |
| 13 | 122 | Red Star Racing | 638 |
| 14 | 6 | Trekkerfahren.de | 634 |
| 15 | 15 | FJK Racing | 630 |
| 16 | 86 | Victory Lane Racing | 629 |
| 17 | 18 | Spotter Motorsports Inc. | 612 |
| 18 | 26 | Deimos & Phobos Racing Team | 606 |
| 19 | 42 | Connie's Racing Team | 578 |
| 20 | 197 | DasLetzteMotorsports | 576 |
| 21 | 98 | Base Drummer | 544 |
| 22 | 61 | Old Gold Team | 528 |
| 23 | 1 | White Russian | 507 |
| 24 | 220 | Bas Pro Shop | 498 |
| 25 | 160 | Henrik Thunder | 492 |
| 26 | 32 | German Nascar Racing | 468 |
| 27 | 05 | Berlinracer | 458 |
| 28 | 59 | Road Runner Racing | 456 |
| 29 | 74 | GAE Racing Team | 451 |
| 30 | 99 | Zetty Enterprises | 443 |
| 31 | 00 | Farmer Racing | 443 |
| 32 | 02 | Chancentod Racing | 407 |
| 33 | 66 | Heinz Ketchup Racing | 393 |
| 34 | 80 | Bumpdrafters | 358 |
| 35 | 114 | Walser Nascar Team | 337 |
| 36 | 03 | Mainz-Helau | 291 |
| 37 | 53 | Rusty-Fan | 273 |
| 38 | 77 | Eastside Racing | 206 |
Legende
- +/-: Positionsänderung gegenüber dem letzten Rennen
- P1: Punkterückstand zum Tabellenführer
- Chase: Position 1-16: Vorsprung zu Position 17 · Position 17+: Rückstand zu Position 16
- Q = für den Chase qualifiziert · – = Chase nicht mehr erreichbar. Entschieden ist es, sobald der Abstand größer ist als der maximal noch mögliche Rückstand: 0 ausstehende Rennen × 74 = 0 Punkte
- Q: Quali-Teilnahmen (attempts), inkl. nicht qualifizierter Versuche
- R: Absolvierte Rennen
- Wins / Top-5 / Top-10 / Top-20: Anzahl entsprechender Platzierungen
