08.09.2026 14:23:44

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 27 · COOK OUT SOUTHERN 500 · Darlington Raceway

Endergebnis
Pos. Q # Team Teamformation Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt TSF-
Punkte
TSF-Punkte Preisgeld
[Mio $]
S1 S2 R SUMME TSF-
Punkte
1 13 09 49ers Racing Team 54 19 20 67 35 31 55 18 139 6 9 55 70 4,19
2 28 94 Randall Racing 20 5 21 38 55 32 30 12 129 - 10 35 45 3,58
3 21 32 German Nascar Racing 19 20 43 67 31 55 22 18 126 1 8 34 43 3,05
4 20 40 HutSpeed 5 60 77 21 32 27 26 30 115 - 3 33 36 2,72
5 23 6 Trekkerfahren.de 54 22 1 21 35 28 10 30 103 - - 32 32 2,30
6 16 86 Victory Lane Racing 45 5 6 43 34 32 14 22 102 - 2 31 33 2,49
7 19 61 Old Gold Team 54 60 23 10 35 27 29 6 97 7 - 30 37 2,27
8 4 53 Rusty-Fan 20 48 47 16 55 25 2 15 97 - - 29 29 2,14
9 17 01 Fabi Racing Team 54 60 77 3 35 27 26 8 96 - - 28 28 2,17
10 35 99 Zetty Enterprises 54 77 21 88 35 26 30 3 94 - - 27 27 2,17
11 18 15 FJK Racing 22 45 77 10 28 34 26 6 94 - - 26 26 1,95
12 2 73 SirPaddy 22 45 6 67 28 34 14 18 94 - - 25 25 1,86
13 7 21 Southside Racing 11 45 43 67 19 34 22 18 93 8 1 24 33 2,10
14 5 98 Base Drummer 45 23 77 47 34 29 26 2 91 10 - 23 33 1,79
15 25 160 Henrik Thunder 45 97 77 67 34 11 26 18 89 - - 22 22 1,89
16 6 23 East Westphalia Racing 19 2 77 35 31 24 26 7 88 - - 21 21 1,72
17 31 66 Heinz Ketchup Racing 9 77 21 10 23 26 30 6 85 - - 20 20 1,78
18 9 3 Sunday Money 45 5 24 67 34 32 1 18 85 4 7 19 30 1,86
19 10 65 Luna Racing 45 5 24 67 34 32 1 18 85 3 6 18 27 1,78
20 11 42 Connie's Racing Team 45 5 24 67 34 32 1 18 85 2 5 17 24 1,88
21 1 18 Spotter Motorsports Inc. 45 7 23 47 34 16 29 2 81 9 - 16 25 1,63
22 32 1 White Russian 54 22 1 88 35 28 10 3 76 - - 15 15 1,77
23 36 74 GAE Racing Team 54 77 38 88 35 26 12 3 76 - - 14 14 1,71
24 30 49 Rocky Graf Racing 45 97 77 4 34 11 26 5 76 - - 13 13 1,56
25 37 59 Road Runner Racing 12 17 77 44 33 17 26 - 76 - - 12 12 1,46
26 15 197 DasLetzteMotorsports 19 17 34 47 31 17 21 2 71 - - 11 11 1,66
27 27 03 Mainz-Helau 5 48 41 33 32 25 4 9 70 - - 10 10 1,34
28 14 220 Bas Pro Shop 11 34 43 3 19 21 22 8 70 - - 9 9 1,39
29 29 278 MaSi Racing 54 22 24 10 35 28 1 6 70 - - 8 8 1,42
30 22 37 The Big Bangers 45 5 24 88 34 32 1 3 70 5 4 7 16 1,54
31 8 05 Berlinracer 60 97 1 6 27 11 10 14 62 - - 6 6 1,21
32 3 26 Deimos & Phobos Racing Team 11 71 16 35 19 20 15 7 61 - - 5 5 1,30
33 26 02 Chancentod Racing 9 97 3 16 23 11 8 15 57 - - 4 4 1,32
34 24 122 Red Star Racing 19 24 1 33 31 1 10 9 51 - - 3 3 1,13
35 34 80 Bumpdrafters 17 77 47 4 17 26 2 5 50 - - 2 2 1,26
36 33 00 Farmer Racing 24 6 43 38 1 14 22 12 49 - - 1 1 1,21
37 12 114 Walser Nascar Team 1 71 47 33 10 20 2 9 41 - - 1 1 1,20

TSF Endergebnis

Diese Tabelle zeigt die TSF-Punkte, die jedes Team aufgrund seiner Platzierung in den einzelnen Events erhalten hat. Die SUMME zählt für die TSF-Gesamtwertung.

Stages: Top 10 erhalten 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Punkte. Rennen: P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1, P37-41 = 1, P42+ = 0 Punkte.